CTAS - COORDENADORIA CURSO TÉCNICO AGROPECUÁRIA - SMO
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2022.1 | ||||
SOE082902 | SOCIOLOGIA E EDUCAÇÃO | 40h | 4T34 (04/04/2022 - 29/07/2022) | |
2021.2 | ||||
ETI060006 | ÉTICA | 40h | 6N1234 (17/12/2021 - 17/12/2021), 67N1234 (21/01/2022 - 22/01/2022), 6N1234 (28/01/2022 - 25/02/2022), 7N1234 (26/02/2022 - 26/02/2022), 6N1234 (04/03/2022 - 04/03/2022) | |
SOE082902 | SOCIOLOGIA E EDUCAÇÃO | 40h | 6N12 (04/10/2021 - 18/03/2022) | |
ETI068004 | ÉTICA | 40h | 4M12 (11/10/2021 - 30/10/2021), 47M12 (31/10/2021 - 06/11/2021), 4M12 (07/11/2021 - 04/12/2021), 47M12 (05/12/2021 - 11/12/2021), 4M12 (12/12/2021 - 23/12/2021), 4M12 (17/01/2022 - 05/02/2022), 47M12 (06/02/2022 - 12/02/2022), 4M12 (13/02/2022 - 26/02/2022) |
Nenhuma turma encontrada
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2023.1 | ||||
SOCY87503 | SOCIOLOGIA 3 | 40h | 2M12 (06/02/2023 - 17/02/2023), 2M12 (27/02/2023 - 28/04/2023), 2M12 (08/05/2023 - 07/07/2023) | |
SOCY87502 | SOCIOLOGIA 2 | 40h | 4M12 (06/02/2023 - 10/02/2023), 4M12 (27/02/2023 - 07/07/2023) | |
SOCY89703 | SOCIOLOGIA 3 | 40h | 2M34 (06/02/2023 - 07/07/2023) | |
SOCY11153 | SOCIOLOGIA 3 | 40h | 6M1 (26/07/2023 - 20/12/2023) | |
SOCY89702 | SOCIOLOGIA 2 | 40h | 6M34 (06/02/2023 - 07/07/2023) | |
SOCY11151 | SOCIOLOGIA 1 | 40h | 7M3 (26/07/2023 - 20/12/2023) | |
SOCY11152 | SOCIOLOGIA 2 | 40h | 6T12 (06/02/2023 - 31/03/2023), 67T12 (10/04/2023 - 15/04/2023), 6T12 (24/04/2023 - 05/05/2023), 7T12 (06/05/2023 - 06/05/2023), 6T12 (08/05/2023 - 02/06/2023), 6T12 (12/06/2023 - 30/06/2023) | |
SOCY87501 | SOCIOLOGIA 1 | 40h | 7N1 (12/08/2023 - 12/08/2023) | |
2022.1 | ||||
SOCY11151 | SOCIOLOGIA 1 | 40h | 57T12 (15/08/2022 - 27/08/2022), 5T12 (28/08/2022 - 24/09/2022), 5T12 (25/09/2022 - 18/11/2022), 7T12 (19/11/2022 - 19/11/2022), 5T12 (20/11/2022 - 17/12/2022) | |
SOCY89702 | SOCIOLOGIA 2 | 40h | 2T34 (24/03/2022 - 16/07/2022) | |
SOCY87502 | SOCIOLOGIA 2 | 40h | 4M12 (28/03/2022 - 22/04/2022), 7T34 (23/04/2022 - 23/04/2022), 4M12 (24/04/2022 - 13/05/2022), 7M34 (14/05/2022 - 14/05/2022), 4M12 7M34 (15/05/2022 - 21/05/2022), 4M12 (22/05/2022 - 01/07/2022), 7T34 (02/07/2022 - 02/07/2022), 4M12 (03/07/2022 - 16/07/2022) | |
SOCY89701 | SOCIOLOGIA 1 | 40h | 6M12 (17/08/2022 - 20/12/2022) | |
SOCY11152 | SOCIOLOGIA 2 | 40h | 2M12 (28/03/2022 - 22/04/2022), 7M34 (23/04/2022 - 23/04/2022), 27M12 (24/04/2022 - 30/04/2022), 2M12 7M34 (01/05/2022 - 07/05/2022), 2M12 (08/05/2022 - 10/06/2022), 7M12 (11/06/2022 - 11/06/2022), 2M12 (12/06/2022 - 16/07/2022) | |
SOCY11153 | SOCIOLOGIA 3 | 40h | 2N2 (24/03/2022 - 20/12/2022) | |
SOCY87503 | SOCIOLOGIA 3 | 40h | 57M12 (24/03/2022 - 26/03/2022), 5M12 (28/03/2022 - 09/04/2022), 5M12 7T34 (25/04/2022 - 30/04/2022), 5M12 (02/05/2022 - 27/05/2022), 7M12 (28/05/2022 - 28/05/2022), 5M12 (30/05/2022 - 11/06/2022), 5M12 (20/06/2022 - 08/07/2022), 7M34 (09/07/2022 - 09/07/2022), 57M12 (11/07/2022 - 16/07/2022), 3M34 (18/07/2022 - 22/07/2022) | |
SOCY87501 | SOCIOLOGIA 1 | 40h | 2T34 (22/08/2022 - 16/09/2022), 2T34 7T12 (19/09/2022 - 24/09/2022), 2T34 (26/09/2022 - 07/10/2022), 27T34 (10/10/2022 - 15/10/2022), 2T34 (17/10/2022 - 11/11/2022), 2T34 (21/11/2022 - 10/12/2022), 7M34 2T34 (12/12/2022 - 17/12/2022), 2T34 (19/12/2022 - 20/12/2022) | |
SOCY89703 | SOCIOLOGIA 3 | 40h | 5M34 (24/03/2022 - 16/07/2022), 3T12 (17/07/2022 - 20/07/2022) | |
2021.1 | ||||
SOCY87502 | SOCIOLOGIA 2 | 40h | 34M12 (19/07/2021 - 24/07/2021), 4M12 5M34 (26/07/2021 - 06/08/2021), 7M34 (07/08/2021 - 07/08/2021), 4M12 5M34 (09/08/2021 - 27/08/2021), 7M12 (28/08/2021 - 28/08/2021), 4M12 5M34 (30/08/2021 - 17/09/2021) | |
SOCY89702 | SOCIOLOGIA 2 | 40h | 3M34 5M12 (19/07/2021 - 21/09/2021) | |
SOCY11151 | SOCIOLOGIA 1 | 40h | 7M34 6T12 (11/10/2021 - 16/10/2021), 6T12 (17/10/2021 - 26/11/2021), 7T12 (27/11/2021 - 27/11/2021), 6T12 (28/11/2021 - 18/12/2021), 6T12 (17/01/2022 - 28/01/2022), 7M34 (29/01/2022 - 29/01/2022), 6T12 (30/01/2022 - 05/03/2022) | |
SOCY89701 | SOCIOLOGIA 1 | 40h | 2M12 (11/10/2021 - 05/03/2022) | |
SOCY11152 | SOCIOLOGIA 2 | 40h | 6M12 4T12 (21/07/2021 - 22/09/2021) | |
SOCY89703 | SOCIOLOGIA 3 | 40h | 46M12 (17/05/2021 - 16/07/2021) | |
SOCY87501 | SOCIOLOGIA 1 | 40h | 4M12 (11/10/2021 - 05/11/2021), 7M12 (06/11/2021 - 06/11/2021), 4M12 (08/11/2021 - 10/12/2021), 7M12 (11/12/2021 - 11/12/2021), 4M12 (13/12/2021 - 25/12/2021), 4M12 (17/01/2022 - 11/02/2022), 7M34 (12/02/2022 - 12/02/2022), 4M12 (14/02/2022 - 26/02/2022) | |
SOCY11153 | SOCIOLOGIA 3 | 40h | 6T34 (11/10/2021 - 19/11/2021), 7T34 (20/11/2021 - 20/11/2021), 6T34 (21/11/2021 - 18/12/2021), 67T34 (17/01/2022 - 22/01/2022), 6T34 (23/01/2022 - 19/02/2022), 4T12 6T34 (20/02/2022 - 26/02/2022) | |
SOCY87503 | SOCIOLOGIA 3 | 40h | 2M12 6M34 (17/05/2021 - 28/05/2021), 7M12 (29/05/2021 - 29/05/2021), 2M12 6M34 (31/05/2021 - 16/07/2021), 7M34 (24/07/2021 - 24/07/2021) | |
2020.1 | ||||
SOCY11152 | SOCIOLOGIA 2 | 40h | 2T12 (10/02/2020 - 08/07/2020) | |
SOCY89701 | SOCIOLOGIA 1 | 40h | 5M12 (29/10/2020 - 29/10/2020) | |
SOCY87503 | SOCIOLOGIA 3 | 40h | 6M12 (06/11/2020 - 06/11/2020) | |
SOCY87502 | SOCIOLOGIA 2 | 40h | 4T34 (10/02/2020 - 08/07/2020) | |
SOCY11153 | SOCIOLOGIA 3 | 40h | 2T34 (26/10/2020 - 26/10/2020) | |
SOCY89703 | SOCIOLOGIA 3 | 40h | 4M12 (12/02/2020 - 29/04/2020), 4M12 (13/05/2020 - 01/07/2020) | |
SOCY11151 | SOCIOLOGIA 1 | 40h | 6T12 (06/11/2020 - 06/11/2020) | |
SOCY89702 | SOCIOLOGIA 2 | 40h | 6M34 (14/02/2020 - 03/04/2020), 6M34 (17/04/2020 - 24/04/2020), 6M34 (08/05/2020 - 05/06/2020), 7M34 (06/06/2020 - 06/06/2020), 6M34 (19/06/2020 - 03/07/2020), 4M34 (08/07/2020 - 08/07/2020) | |
SOCY87501 | SOCIOLOGIA 1 | 40h | 5M34 (26/10/2020 - 30/10/2020) |
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | DTIC - Diretoria de Tecnologia da Informação e Comunicação - (48) 3877-9000 | © IFSC | appdocker1-srv1.appdocker1-inst1v3.8.1.753 08/06/2023 23:07