SAGS - COORDENADORIA CURSO AGRONOMIA - SMO
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2023.2 | ||||
CLA068008 | CULTURAS DE LAVOURA II | 40h | 2M12 (31/07/2023 - 15/12/2023) | |
MIPW68004 | MANEJO INTEGRADO DE PRAGAS | 60h | 4M34 (26/07/2023 - 28/07/2023), 2M34 (31/07/2023 - 04/08/2023), 24M34 (07/08/2023 - 11/08/2023), 2M34 (14/08/2023 - 18/08/2023), 24M34 (21/08/2023 - 25/08/2023), 2M34 (28/08/2023 - 01/09/2023), 24M34 (04/09/2023 - 08/09/2023), 27M34 (11/09/2023 - 16/09/2023), 24M34 (18/09/2023 - 22/09/2023), 2M34 (25/09/2023 - 29/09/2023), 24M34 (02/10/2023 - 07/10/2023), 2M34 (09/10/2023 - 13/10/2023), 24M34 (16/10/2023 - 21/10/2023), 2M34 (23/10/2023 - 27/10/2023), 24M34 (30/10/2023 - 03/11/2023), 2M34 (06/11/2023 - 10/11/2023), 2M34 (13/11/2023 - 17/11/2023), 2M34 (20/11/2023 - 24/11/2023), 24M34 (27/11... | |
2023.1 | ||||
EAGW68003 | ENTOMOLOGIA AGRÍCOLA | 40h | 5M34 (06/02/2023 - 02/06/2023), 5M34 (12/06/2023 - 30/06/2023) | |
MID068005 | MANEJO INTEGRADO DE PLANTAS DANINHAS | 60h | 3T12 4T34 (06/02/2023 - 10/02/2023), 3T12 (13/02/2023 - 17/02/2023), 3T12 (27/02/2023 - 03/03/2023), 3T12 4T34 (06/03/2023 - 10/03/2023), 3T12 (13/03/2023 - 17/03/2023), 3T12 4T34 (20/03/2023 - 24/03/2023), 3T12 (27/03/2023 - 31/03/2023), 3T12 4T34 (03/04/2023 - 07/04/2023), 3T12 (10/04/2023 - 15/04/2023), 3T12 4T34 (17/04/2023 - 21/04/2023), 3T12 (24/04/2023 - 28/04/2023), 4T34 (01/05/2023 - 06/05/2023), 3T12 (08/05/2023 - 12/05/2023), 3T12 4T34 (15/05/2023 - 19/05/2023), 3T12 (22/05/2023 - 26/05/2023), 3T12 4T34 (29/05/2023 - 02/06/2023), 3T12 (05/06/2023 - 09/06/2023), ... | |
MIP068005 | MANEJO INTEGRADO DE PRAGAS | 40h | 5T12 (06/02/2023 - 02/06/2023), 5T12 (12/06/2023 - 30/06/2023) | |
CLA068007 | CULTURAS DE LAVOURA I | 60h | 35M12 (06/02/2023 - 10/02/2023), 5M12 (20/02/2023 - 24/02/2023), 4M34 (27/02/2023 - 03/03/2023), 35M12 (06/03/2023 - 10/03/2023), 4M34 (13/03/2023 - 17/03/2023), 35M12 (20/03/2023 - 24/03/2023), 4M34 (27/03/2023 - 31/03/2023), 35M12 (03/04/2023 - 07/04/2023), 4M34 (10/04/2023 - 15/04/2023), 35M12 (17/04/2023 - 21/04/2023), 4M34 (24/04/2023 - 28/04/2023), 5M12 (01/05/2023 - 06/05/2023), 4M34 (08/05/2023 - 12/05/2023), 35M12 (15/05/2023 - 19/05/2023), 4M34 (22/05/2023 - 26/05/2023), 35M12 (29/05/2023 - 02/06/2023), 4M34 (05/06/2023 - 09/06/2023), 35M12 (12/06/2023 - 16/06/2023), 4M34 (19/06/... | |
2022.2 | ||||
EAG068004 | ENTOMOLOGIA AGRÍCOLA | 40h | 2T34 (22/08/2022 - 11/11/2022), 2T34 (21/11/2022 - 20/12/2022) | |
CLA068008 | CULTURAS DE LAVOURA II | 40h | 2T12 (17/08/2022 - 11/11/2022), 2T12 (21/11/2022 - 20/12/2022) | |
2022.1 | ||||
MID068005 | MANEJO INTEGRADO DE PLANTAS DANINHAS | 60h | 5M34 (24/03/2022 - 20/07/2022) | |
MIP068005 | MANEJO INTEGRADO DE PRAGAS | 40h | 2M34 (24/03/2022 - 20/07/2022) | |
CLA068007 | CULTURAS DE LAVOURA I | 60h | 2T34 (24/03/2022 - 20/07/2022) | |
2021.2 | ||||
EAG068004 | ENTOMOLOGIA AGRÍCOLA | 40h | 37M34 (18/10/2021 - 23/10/2021), 3M34 (24/10/2021 - 30/10/2021), 3M34 (08/11/2021 - 27/11/2021), 37M34 (28/11/2021 - 04/12/2021), 3M34 (05/12/2021 - 23/12/2021), 3M34 (17/01/2022 - 29/01/2022), 37M34 (30/01/2022 - 05/02/2022), 3M34 (06/02/2022 - 12/02/2022), 3M34 (21/02/2022 - 26/02/2022), 57M34 (27/02/2022 - 05/03/2022) | |
CLA068008 | CULTURAS DE LAVOURA II | 40h | 5M12 (11/10/2021 - 06/11/2021), 57M12 (07/11/2021 - 13/11/2021), 5M12 (14/11/2021 - 11/12/2021), 57M12 (12/12/2021 - 18/12/2021), 5M12 (19/12/2021 - 23/12/2021), 5M12 (17/01/2022 - 12/02/2022), 57M12 (13/02/2022 - 19/02/2022), 5M12 (20/02/2022 - 26/02/2022) | |
TPC068009 | TECNOLOGIA PÓS-COLHEITA DE PRODUTOS HORTÍCOLAS | 40h | 5T12 (11/10/2021 - 16/10/2021), 35T12 (17/10/2021 - 23/10/2021), 35T12 (24/10/2021 - 30/10/2021), 5T12 (31/10/2021 - 23/12/2021), 5T12 (17/01/2022 - 05/03/2022) | |
2021.1 | ||||
MID068005 | MANEJO INTEGRADO DE PLANTAS DANINHAS | 60h | 5T12 6T34 (17/05/2021 - 28/05/2021), 5T12 6T34 (04/06/2021 - 25/06/2021), 7T1234 (26/06/2021 - 26/06/2021), 5T12 6T34 (28/06/2021 - 07/08/2021), 5T12 (12/08/2021 - 12/08/2021), 5T12 (16/08/2021 - 09/09/2021) | |
BOT068003 | BOTÂNICA | 40h | 2M34 (17/05/2021 - 25/06/2021), 7M34 (26/06/2021 - 26/06/2021), 2M34 (28/06/2021 - 19/07/2021), 7M34 (24/07/2021 - 24/07/2021), 2M34 (26/07/2021 - 30/08/2021), 2M34 (13/09/2021 - 20/09/2021) | |
CLA068007 | CULTURAS DE LAVOURA I | 60h | 56M34 (17/05/2021 - 28/05/2021), 6M34 (04/06/2021 - 04/06/2021), 56M34 (10/06/2021 - 11/06/2021), 6M34 (18/06/2021 - 25/06/2021), 6M34 (02/07/2021 - 02/07/2021), 5M34 (08/07/2021 - 08/07/2021), 6M34 (09/07/2021 - 09/07/2021), 6M34 (16/07/2021 - 16/07/2021), 56M34 (22/07/2021 - 23/07/2021), 6M34 (30/07/2021 - 30/07/2021), 5M34 (05/08/2021 - 05/08/2021), 6M34 (06/08/2021 - 06/08/2021), 6M34 (13/08/2021 - 13/08/2021), 5M34 (19/08/2021 - 19/08/2021), 6M34 (20/08/2021 - 20/08/2021), 67M34 (27/08/2021 - 28/08/2021), 5M34 (02/09/2021 - 02/09/2021), 6M34 (03/09/2021 - 03/09/2021), 6M34 7M12 (10/09... | |
MIP068005 | MANEJO INTEGRADO DE PRAGAS | 40h | 2T12 (17/05/2021 - 24/05/2021), 7T12 (29/05/2021 - 29/05/2021), 2T12 (31/05/2021 - 07/06/2021), 7T12 (12/06/2021 - 12/06/2021), 2T12 (14/06/2021 - 30/08/2021), 2T12 (13/09/2021 - 20/09/2021) | |
2020.2 | ||||
EAG068004 | ENTOMOLOGIA AGRÍCOLA | 40h | 2T34 (05/10/2020 - 05/10/2020), 2T34 (19/10/2020 - 26/10/2020), 2T34 (09/11/2020 - 21/12/2020), 2T34 (08/02/2021 - 08/02/2021), 2T34 (22/02/2021 - 12/04/2021), 4T12 (14/04/2021 - 14/04/2021) | |
SST068008 | SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO | 40h | 3T1234 (15/12/2020 - 15/12/2020), 3T1234 (09/02/2021 - 09/02/2021), 3T1234 (23/02/2021 - 13/04/2021) | |
CLA068008 | CULTURAS DE LAVOURA II | 40h | 6T34 (05/10/2020 - 23/10/2020), 6T34 (06/11/2020 - 18/12/2020), 6T34 (05/02/2021 - 26/03/2021), 6T34 (09/04/2021 - 16/04/2021) |
Nenhuma turma encontrada
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2023.1 | ||||
TOPY87503 | TOPOGRAFIA | 40h | 7N2 (12/08/2023 - 12/08/2023) | |
PLA087503 | PLANTAS DE LAVOURA II | 40h | 7M4 (12/08/2023 - 12/08/2023) | |
PLA087502 | PLANTAS DE LAVOURA 1 | 40h | 2M12 (06/02/2023 - 17/02/2023), 2M12 (27/02/2023 - 28/04/2023), 2M12 (08/05/2023 - 07/07/2023) | |
2022.1 | ||||
PLA087502 | PLANTAS DE LAVOURA 1 | 40h | 57M12 (24/03/2022 - 26/03/2022), 5M12 (27/03/2022 - 09/04/2022), 5M12 (25/04/2022 - 27/05/2022), 7T34 (28/05/2022 - 28/05/2022), 5M12 (30/05/2022 - 10/06/2022), 7M12 (11/06/2022 - 11/06/2022), 5M12 (20/06/2022 - 08/07/2022), 7M12 (09/07/2022 - 09/07/2022), 5M12 (10/07/2022 - 16/07/2022), 23M12 (17/07/2022 - 22/07/2022) | |
TOPY87503 | TOPOGRAFIA | 40h | 57M12 (15/08/2022 - 20/08/2022), 5M12 7T12 (22/08/2022 - 27/08/2022), 5M12 (29/08/2022 - 24/09/2022), 5M12 (03/10/2022 - 05/11/2022), 5M12 (07/11/2022 - 11/11/2022), 5M12 7T12 (14/11/2022 - 19/11/2022), 5M12 (21/11/2022 - 10/12/2022) | |
PLA087503 | PLANTAS DE LAVOURA II | 40h | 3M12 (22/08/2022 - 03/09/2022), 3M12 7T34 (05/09/2022 - 10/09/2022), 3M12 (12/09/2022 - 16/09/2022), 3M12 7T12 (19/09/2022 - 24/09/2022), 3M12 (26/09/2022 - 15/10/2022), 3M12 7T34 (17/10/2022 - 22/10/2022), 3M12 (24/10/2022 - 05/11/2022), 3M12 4T12 (07/11/2022 - 11/11/2022), 3M12 (21/11/2022 - 17/12/2022) | |
2021.1 | ||||
PFS087503 | PRODUÇÃO FLORESTAL E SISTEMAS AGROFLORESTAIS | 80h | 6M12 2T34 (19/07/2021 - 06/08/2021), 7T34 (07/08/2021 - 07/08/2021), 6M12 2T34 (09/08/2021 - 03/09/2021), 6M12 (06/09/2021 - 11/09/2021), 6M12 2T34 (13/09/2021 - 17/09/2021), 4M34 2T34 (20/09/2021 - 24/09/2021) | |
PLA087503 | PLANTAS DE LAVOURA II | 40h | 4M12 (11/10/2021 - 05/11/2021), 7M12 (06/11/2021 - 06/11/2021), 4M12 (08/11/2021 - 10/12/2021), 7M12 (11/12/2021 - 11/12/2021), 4M12 (13/12/2021 - 25/12/2021), 4M12 (17/01/2022 - 26/02/2022) | |
PLA087502 | PLANTAS DE LAVOURA 1 | 40h | 3M34 6M12 (17/05/2021 - 11/06/2021), 7M34 (12/06/2021 - 12/06/2021), 3M34 6M12 (14/06/2021 - 16/07/2021), 7T12 (24/07/2021 - 24/07/2021) | |
2020.2 | ||||
TPF067804 | NOÇÕES DE TECNOLOGIA DE APLICAÇÃO DE PRODUTOS FITOSSANITÁRIOS | 20h | 3N123 (09/03/2021 - 13/04/2021), 3N12 (14/04/2021 - 20/04/2021) | |
AG3067804 | AGRICULTURA III | 60h | 3N123 (08/09/2020 - 08/12/2020), 35N123 (09/12/2020 - 15/12/2020) | |
ZO2067802 | ZOOTECNIA II | 60h | 4N123 (08/09/2020 - 30/09/2020), 5N123 (01/10/2020 - 01/10/2020), 4N123 (02/10/2020 - 18/12/2020) | |
AG1067802 | AGRICULTURA I | 60h | 5N123 (08/09/2020 - 10/09/2020), 25N123 (11/09/2020 - 21/09/2020), 2N123 (22/09/2020 - 05/10/2020), 5N123 (06/10/2020 - 15/10/2020), 2N123 (16/10/2020 - 26/10/2020), 5N123 (05/11/2020 - 05/11/2020), 2N123 (06/11/2020 - 16/12/2020) | |
TAG067802 | TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIAS | 40h | 5N123 (11/03/2021 - 11/03/2021), 4N123 (17/03/2021 - 17/03/2021), 24N123 (22/03/2021 - 14/04/2021), 2N12 (19/04/2021 - 19/04/2021) | |
2020.1 | ||||
AGI067803 | AGROINDÚSTRIA | 60h | 2N123 (10/02/2020 - 08/06/2020) | |
USO067801 | USO E CONSERVAÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS | 60h | 3N123 (11/02/2020 - 09/06/2020) | |
PLA087503 | PLANTAS DE LAVOURA II | 40h | 4M34 (26/10/2020 - 30/10/2020) | |
AG2067803 | AGRICULTURA II | 60h | 5N123 (13/02/2020 - 28/05/2020) | |
OLE087502 | OLERICULTURA | 80h | 2T12 (10/02/2020 - 08/07/2020) |
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2021.1 | ||||
HOR111804 | HORTICULTURA | 20h | 6N23456 (11/06/2021 - 23/07/2021) |
SIGAA | DTIC - Diretoria de Tecnologia da Informação e Comunicação - (48) 3877-9000 | © IFSC | appdocker3-srv1.appdocker3-inst1v3.8.1.792 01/10/2023 11:42