UTAC - COORDENADORIA CURSO SUPERIOR TECNOLOGIA ALIMENTOS - CAN
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2023.1 | ||||
QGA301601 | QUÍMICA GERAL E ANÁLITICA | 60h | 4T123 (13/03/2023 - 04/07/2023) | |
2022.2 | ||||
EQA148102 | QUÍMICA ANALÍTICA | 80h | 3N1234 (08/08/2022 - 16/12/2022) | |
2022.1 | ||||
EQG148101 | QUÍMICA GERAL E INORGÂNICA | 80h | 3N12 5N34 (07/03/2022 - 08/07/2022) | |
QUG301601 | QUÍMICA GERAL | 80h | 25M34 (07/03/2022 - 08/07/2022) | |
QUG301601 | QUÍMICA GERAL | 80h | 2M12 5M34 (07/03/2022 - 08/07/2022) | |
2021.2 | ||||
EQA148102 | QUÍMICA ANALÍTICA | 80h | 25N34 (10/09/2021 - 23/12/2021), 25N34 (31/01/2022 - 21/02/2022) | |
EQA148102 | QUÍMICA ANALÍTICA | 80h | 2N12 5N34 (10/09/2021 - 23/12/2021), 2N12 5N34 (31/01/2022 - 21/02/2022) | |
2021.1 | ||||
ETO148104 | TECNOLOGIA DE ÓLEOS E GORDURAS | 60h | 3N123 (19/04/2021 - 20/08/2021) | |
EFQ148103 | FÍSICO-QUÍMICA | 80h | 4N12 6N34 (19/04/2021 - 20/08/2021) | |
EQO148102 | QUÍMICA ORGÂNICA | 80h | 56N12 (19/04/2021 - 20/08/2021) | |
ETA148105 | TOXICOLOGIA EM ALIMENTOS | 40h | 2N12 (19/04/2021 - 20/08/2021) |
Nenhuma turma encontrada
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2023.1 | ||||
QUA170703 | QUÍMICA III | 40h | 4M34 (06/02/2023 - 04/07/2023) | |
QUI170802 | QUÍMICA II | 80h | 3M34 (06/02/2023 - 04/07/2023), 3M34 (25/07/2023 - 20/12/2023) | |
QUI170803 | QUÍMICA III | 40h | 5M12 (25/07/2023 - 20/12/2023) | |
QUI029502 | QUÍMICA I | 40h | 3T12 (28/03/2023 - 25/04/2023), 3T12 (09/05/2023 - 09/05/2023), 2T12 (15/05/2023 - 29/05/2023), 2T12 (05/06/2023 - 19/06/2023) | |
QUI029503 | QUÍMICA II | 40h | 3T3 (06/02/2023 - 04/07/2023) | |
QUI029504 | QUÍMICA III | 40h | 2T3 (06/02/2023 - 04/07/2023) | |
ANQ170701 | ANÁLISES QUÍMICAS | 60h | 3T4 4T34 (25/07/2023 - 20/12/2023) | |
QUI170801 | QUÍMICA I | 80h | 2M12 (06/02/2023 - 04/07/2023), 2M12 (25/07/2023 - 20/12/2023) | |
QUA170702 | QUÍMICA II | 80h | 3M12 (06/02/2023 - 04/07/2023), 3M12 (25/07/2023 - 20/12/2023) | |
QUA170701 | QUÍMICA I | 80h | 2M34 (06/02/2023 - 04/07/2023), 2M34 (25/07/2023 - 20/12/2023) | |
2022.1 | ||||
PDO170703 | PROCESSAMENTO DE ÓLEOS E GORDURAS | 40h | 3T12 (07/03/2022 - 08/07/2022) | |
QUI170801 | QUÍMICA I | 80h | 5M34 (07/03/2022 - 16/12/2022) | |
QUI170803 | QUÍMICA III | 40h | 2M34 (08/08/2022 - 16/12/2022) | |
QUA170701 | QUÍMICA I | 80h | 6M12 (07/03/2022 - 08/07/2022), 2M12 (08/08/2022 - 16/12/2022) | |
2021.2 | ||||
QUI029504 | QUÍMICA III | 40h | 7N1234 (11/12/2021 - 11/12/2021), 3N1234 (21/12/2021 - 21/12/2021), 5N34 (23/12/2021 - 23/12/2021), 3N1234 (01/02/2022 - 01/02/2022), 5N34 (03/02/2022 - 03/02/2022), 2N1234 (07/02/2022 - 07/02/2022), 3N12 (08/02/2022 - 08/02/2022), 5N34 (10/02/2022 - 10/02/2022) | |
2021.1 | ||||
ANQ170701 | ANÁLISES QUÍMICAS | 60h | 3M1 6T34 (10/09/2021 - 21/02/2022) | |
ANQ170701 | ANÁLISES QUÍMICAS | 60h | 3M1 6T12 (10/09/2021 - 21/02/2022) | |
POG170703 | PROCESSAMENTO DE ÓLEOS E GORDURAS | 40h | 6M34 (19/04/2021 - 20/08/2021) |
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | DTIC - Diretoria de Tecnologia da Informação e Comunicação - (48) 3877-9000 | © IFSC | appdocker3-srv2.appdocker3-inst2v3.8.1.752 05/06/2023 06:18