DGPB - DEPARTAMENTO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO - GPB
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2023.2 | ||||
TCC177716 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO | 160h | 6T1234 (27/07/2023 - 20/12/2023) | |
2023.1 | ||||
BIO177711 | BIOLOGIA APLICADA | 40h | 6M1234 (24/02/2023 - 24/02/2023) | |
ECA177713 | ECOLOGIA APLICADA | 80h | 3M1234 (07/02/2023 - 27/06/2023) | |
ETA177713 | ESTATÍSTICA APLICADA | 40h | 5M12 (09/02/2023 - 29/06/2023) | |
2022.2 | ||||
TEG177716 | TÓPICOS ESPECIAIS EM GESTÃO AMBIENTAL IÍ | 80h | 3M1234 (22/08/2022 - 08/11/2022), 3M1234 (22/11/2022 - 20/12/2022) | |
TCC177716 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO | 160h | 6M1234 (22/08/2022 - 20/12/2022) | |
MIC177712 | MICROBIOLOGIA AMBIENTAL | 80h | 4M1234 (22/08/2022 - 31/08/2022), 4M1234 (14/09/2022 - 05/10/2022), 4M1234 (19/10/2022 - 26/10/2022), 4M1234 (09/11/2022 - 14/12/2022) | |
2022.1 | ||||
GEC177713 | GESTÃO COSTEIRA | 40h | 2M34 (30/03/2022 - 28/07/2022) | |
ECA177713 | ECOLOGIA APLICADA | 80h | 3M34 4M12 (30/03/2022 - 28/07/2022) | |
MET177711 | METODOLOGIA DA PESQUISA | 40h | 3M12 (30/03/2022 - 28/07/2022) | |
2021.2 | ||||
TEG177716 | TÓPICOS ESPECIAIS EM GESTÃO AMBIENTAL IÍ | 80h | 34M12 (12/10/2021 - 22/12/2021), 34M12 (01/02/2022 - 16/03/2022) | |
2021.1 | ||||
ECA177713 | ECOLOGIA APLICADA | 80h | 3M12 4M34 (12/05/2021 - 20/09/2021) | |
GEC177713 | GESTÃO COSTEIRA | 40h | 3M34 (12/05/2021 - 20/09/2021) | |
MET177711 | METODOLOGIA DA PESQUISA | 40h | 4M12 6M1234 (12/05/2021 - 19/05/2021), 6M12 (21/05/2021 - 21/05/2021), 4M12 (26/05/2021 - 15/09/2021) | |
2020.2 | ||||
ECA177702 | ECOLOGIA APLICADA | 80h | 3T23 (01/12/2020 - 22/12/2020), 3T23 (02/02/2021 - 16/03/2021) | |
2020.1 | ||||
GEC177713 | GESTÃO COSTEIRA | 40h | 3M12 (11/02/2020 - 11/02/2020), 5M12 (20/02/2020 - 04/06/2020), 5M12 (18/06/2020 - 02/07/2020) | |
ECA177713 | ECOLOGIA APLICADA | 80h | 5M1234 (13/02/2020 - 13/02/2020), 3M12 5M34 (18/02/2020 - 20/02/2020), 5M34 (27/02/2020 - 27/02/2020), 3M12 5M34 (03/03/2020 - 16/04/2020), 5M34 (23/04/2020 - 23/04/2020), 3M12 5M34 (28/04/2020 - 04/06/2020), 3M12 (09/06/2020 - 09/06/2020), 3M12 5M34 (16/06/2020 - 02/07/2020), 3M12 (07/07/2020 - 07/07/2020) | |
GEC177705 | GERENCIAMENTO COSTEIRO | 40h | 5M12 (13/02/2020 - 04/06/2020), 5M12 (18/06/2020 - 02/07/2020) | |
2019.1 | ||||
ECA177703 | ECOLOGIA AQUÁTICA | 80h | 45M12 (13/02/2019 - 28/02/2019), 5M12 (07/03/2019 - 07/03/2019), 45M12 (13/03/2019 - 11/04/2019), 4M12 (17/04/2019 - 17/04/2019), 45M12 (24/04/2019 - 25/04/2019), 5M12 (02/05/2019 - 02/05/2019), 45M12 (08/05/2019 - 13/06/2019), 4M12 (19/06/2019 - 19/06/2019), 45M12 (26/06/2019 - 27/06/2019) | |
2018.2 | ||||
ECA177702 | ECOLOGIA APLICADA | 80h | 2M34 4M12 (30/07/2018 - 12/12/2018) | |
2018.1 | ||||
ECA177703 | ECOLOGIA AQUÁTICA | 80h | 24M12 (19/02/2018 - 13/06/2018), 7M12 (14/06/2018 - 16/06/2018), 24M12 (17/06/2018 - 04/07/2018) | |
PPT177703 | PESQUISA E PRODUÇÃO TECNOCIENTÍFICA | 40h | 3M12 (20/02/2018 - 15/06/2018), 7M34 (16/06/2018 - 16/06/2018), 3M12 (17/06/2018 - 03/07/2018) |
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2023.1 | ||||
EAC001 | ECOLOGIA DE AMBIENTES COSTEIROS | 45h | 6T1 (03/03/2023 - 02/06/2023) | |
2022.3 | ||||
TE2001 | TÓPICOS ESPECIAS 2 | 15h | 5M1 (13/10/2022 - 27/10/2022), 5M1 (10/11/2022 - 10/11/2022) | |
2022.1 | ||||
MC1001 | METODOLOGIA CIENTÍFICA I | 15h | 5T1 (12/05/2022 - 02/06/2022) | |
EAC001 | ECOLOGIA DE AMBIENTES COSTEIROS | 45h | 6T1 (04/03/2022 - 08/03/2022), 6T1 (01/04/2022 - 08/04/2022), 6T1 (29/04/2022 - 03/06/2022) | |
2021.2 | ||||
EAC001 | ECOLOGIA DE AMBIENTES COSTEIROS | 45h | 5T1234 (24/06/2021 - 09/09/2021) | |
2021.1 | ||||
DEE001 | DELINEAMENTO EXPERIMENTAL E ESTATÍSTICO | 45h | 6M1234 6T1234 (05/03/2021 - 19/03/2021), 6M1234 (26/03/2021 - 26/03/2021), 6M1234 6T1234 (09/04/2021 - 16/04/2021) | |
2020.2 | ||||
EAC001 | ECOLOGIA DE AMBIENTES COSTEIROS | 45h | 5M1 6T1 (27/08/2020 - 04/09/2020), 5M1 (05/09/2020 - 08/10/2020) | |
2020.1 | ||||
DEE001 | DELINEAMENTO EXPERIMENTAL E ESTATÍSTICO | 45h | 6M1 6T1 (06/03/2020 - 16/04/2020) | |
2019.1 | ||||
DEE001 | DELINEAMENTO EXPERIMENTAL E ESTATÍSTICO | 45h | 6M1 6T1 (01/03/2019 - 15/03/2019), 6M1 (22/03/2019 - 19/04/2019) | |
2018.1 | ||||
DEE002 | DELINEAMENTO EXPERIMENTAL E ESTATÍSTICO | 45h | 5M1 (08/03/2018 - 17/05/2018) | |
2017.3 | ||||
TE1001 | TÓPICOS ESPECIAS 1 | 15h | - | |
2017.1 | ||||
DEE001 | DELINEAMENTO EXPERIMENTAL E ESTATÍSTICO | 45h | - |
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2023.1 | ||||
BIO178505 | BIOESTATÍSTICA | 40h | 3T34 (07/02/2023 - 27/06/2023) | |
PRI178505 | PROJETO INTEGRADOR II | 60h | 5T1234 (09/02/2023 - 25/05/2023) | |
TDC178503 | TÉCNICAS DE CITOLOGIA | 40h | 4T13 (08/02/2023 - 28/06/2023) | |
2022.2 | ||||
TDH178504 | TÉCNICAS DE HISTOLOGIA | 40h | 2T12 (22/08/2022 - 07/11/2022), 2T12 (21/11/2022 - 19/12/2022) | |
PRI178504 | PROJETO INTEGRADOR I | 40h | 2T34 (22/08/2022 - 07/11/2022), 2T34 (21/11/2022 - 19/12/2022) | |
TDP178502 | TÉCNICAS DE PARASITOLOGIA | 40h | 5T12 (22/08/2022 - 15/12/2022) | |
2022.1 | ||||
TDC178503 | TÉCNICAS DE CITOLOGIA | 40h | 2T12 (30/03/2022 - 28/07/2022) | |
PRI178505 | PROJETO INTEGRADOR II | 60h | 3T34 (30/03/2022 - 27/07/2022) | |
2021.2 | ||||
PRI178504 | PROJETO INTEGRADOR I | 40h | 2T12 (11/10/2021 - 20/12/2021), 2T12 (31/01/2022 - 14/03/2022) | |
TDH178504 | TÉCNICAS DE HISTOLOGIA | 40h | 3T34 (12/10/2021 - 21/12/2021), 3T34 (01/02/2022 - 15/03/2022) | |
TDP178502 | TÉCNICAS DE PARASITOLOGIA | 40h | 4T34 (13/10/2021 - 22/12/2021), 4T34 (02/02/2022 - 16/03/2022) | |
2021.1 | ||||
TDC178503 | TÉCNICAS DE CITOLOGIA | 40h | 4T12 (12/05/2021 - 15/09/2021) | |
PRI178505 | PROJETO INTEGRADOR II | 60h | 36T34 (12/05/2021 - 17/09/2021) | |
2020.2 | ||||
PRI178504 | PROJETO INTEGRADOR I | 40h | 3T1234 (24/11/2020 - 15/12/2020), 3T1234 (23/03/2021 - 27/04/2021) | |
TDH178504 | TÉCNICAS DE HISTOLOGIA | 40h | 3T1234 (20/10/2020 - 17/11/2020), 3T1234 (09/02/2021 - 16/03/2021) | |
TDP178502 | TÉCNICAS DE PARASITOLOGIA | 40h | 4T1234 (17/02/2021 - 14/04/2021), 4T1234 (28/04/2021 - 28/04/2021) | |
2020.1 | ||||
TDC178503 | TÉCNICAS DE CITOLOGIA | 40h | 3T12 (11/02/2020 - 18/02/2020), 3T12 (03/03/2020 - 14/04/2020), 3T12 (28/04/2020 - 07/07/2020) | |
2019.2 | ||||
TOX178506 | TOXICOLOGIA | 80h | 3T34 (30/07/2019 - 30/07/2019), 4T12 (31/07/2019 - 31/07/2019), 3T34 (06/08/2019 - 06/08/2019), 4T12 (07/08/2019 - 07/08/2019), 3T34 (13/08/2019 - 13/08/2019), 4T12 (14/08/2019 - 14/08/2019), 3T34 (20/08/2019 - 20/08/2019), 4T12 (21/08/2019 - 21/08/2019), 3T34 (27/08/2019 - 27/08/2019), 4T12 (28/08/2019 - 28/08/2019), 3T34 (03/09/2019 - 03/09/2019), 3T34 (10/09/2019 - 10/09/2019), 4T12 (11/09/2019 - 11/09/2019), 3T34 (17/09/2019 - 17/09/2019), 4T12 (18/09/2019 - 18/09/2019), 3T34 (24/09/2019 - 24/09/2019), 4T12 (25/09/2019 - 25/09/2019), 3T34 (01/10/2019 - 01/10/2019), 4T... | |
PRI178504 | PROJETO INTEGRADOR I | 40h | 4T12 (31/07/2019 - 11/12/2019) | |
TDP178502 | TÉCNICAS DE PARASITOLOGIA | 40h | 2T12 (29/07/2019 - 21/10/2019), 2T12 (04/11/2019 - 09/12/2019) | |
TDH178504 | TÉCNICAS DE HISTOLOGIA | 40h | 5T34 (01/08/2019 - 12/12/2019) | |
PRI178505 | PROJETO INTEGRADOR II | 60h | 5T12 (29/07/2019 - 18/11/2019), 5T12 (12/12/2019 - 12/12/2019) | |
2019.1 | ||||
TDC178503 | TÉCNICAS DE CITOLOGIA | 40h | 5T34 (14/02/2019 - 27/06/2019) | |
PRI178505 | PROJETO INTEGRADOR II | 60h | 3T1234 (12/02/2019 - 26/02/2019), 3T1234 (19/03/2019 - 07/05/2019), 3T1234 (21/05/2019 - 11/06/2019) | |
2018.2 | ||||
BIO178504 | BIOPROSPECÇÃO | 80h | 2T1234 3T12 (30/07/2018 - 28/08/2018), 3T12 (04/09/2018 - 25/09/2018), 2T34 3T12 (01/10/2018 - 16/10/2018), 2T1234 3T12 (22/10/2018 - 20/11/2018), 3T12 (27/11/2018 - 04/12/2018) | |
TDH178504 | TÉCNICAS DE HISTOLOGIA | 40h | 4T12 (25/07/2018 - 05/12/2018) | |
2018.1 | ||||
PRI149903 | PROJETO INTEGRADOR II | 60h | 2T12 (19/02/2018 - 07/05/2018), 27T1234 (14/05/2018 - 19/05/2018), 2T1234 (21/05/2018 - 11/06/2018), 7T12 (16/06/2018 - 16/06/2018), 2T1234 (18/06/2018 - 02/07/2018) | |
TIM149903 | TÉCNICAS DE IMUNOLOGIA E IMUNODIAGNÓSTICO | 60h | 3T1234 (31/07/2018 - 14/08/2018), 3T34 (21/08/2018 - 04/09/2018), 2T12 3T34 (10/09/2018 - 19/11/2018) | |
TDC178503 | TÉCNICAS DE CITOLOGIA | 40h | 3T12 (20/02/2018 - 20/02/2018), 4T12 (28/02/2018 - 28/02/2018), 3T12 (06/03/2018 - 06/03/2018), 34T12 (13/03/2018 - 14/03/2018), 3T12 (20/03/2018 - 20/03/2018), 4T12 (28/03/2018 - 28/03/2018), 3T12 (03/04/2018 - 03/04/2018), 4T12 (11/04/2018 - 11/04/2018), 3T12 (17/04/2018 - 17/04/2018), 4T12 (25/04/2018 - 25/04/2018), 4T12 (09/05/2018 - 09/05/2018), 3T12 (15/05/2018 - 15/05/2018), 4T12 (23/05/2018 - 23/05/2018), 3T12 (29/05/2018 - 29/05/2018), 4T12 (06/06/2018 - 06/06/2018), 3T12 (12/06/2018 - 12/06/2018), 4T12 (20/06/2018 - 20/06/2018), 3T12 (26/06/2018 - 26/06/2018), 4... |
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | DTIC - Diretoria de Tecnologia da Informação e Comunicação - (48) 3877-9000 | © IFSC | appdocker5-srv1.appdocker5-inst1v3.8.1.792 02/10/2023 01:16