IFSC › SIGAA - Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas Florianópolis, 20 de Abril de 2024

ronaldo dos santos rodrigues

- COORDENADORIA CURSO TÉCNICO TÊXTIL - JAR

Disciplinas Ministradas

Nenhuma turma encontrada

Nenhuma turma encontrada

Disciplina Carga Horária Horário
2024.1
TII054202 TECNOLOGIA DA MALHARIA II 60h 36N1234 (16/02/2024 - 22/03/2024), 3N1234 (26/03/2024 - 16/04/2024)
CPM054203 CÁLCULO DE PRODUÇÃO DE MALHARIA 20h 4T1234 (27/03/2024 - 24/04/2024)
CPM054203 CÁLCULO DE PRODUÇÃO DE MALHARIA 20h 4N1234 (27/03/2024 - 24/04/2024)
MRT054201 MALHARIA RETILÍNEA 40h 3T1234 (30/04/2024 - 05/07/2024)
MRT054201 MALHARIA RETILÍNEA 40h 3N1234 (30/04/2024 - 05/07/2024)
MRT054201 MALHARIA RETILÍNEA 40h 5T1234 (25/04/2024 - 05/07/2024)
MRT054201 MALHARIA RETILÍNEA 40h 5N1234 (25/04/2024 - 05/07/2024)
TII054202 TECNOLOGIA DA MALHARIA II 60h 36T1234 (16/02/2024 - 22/03/2024), 3T1234 (26/03/2024 - 16/04/2024)
2023.2
TII054202 TECNOLOGIA DA MALHARIA II 60h 36N1234 (26/07/2023 - 01/09/2023), 3N1234 (05/09/2023 - 26/09/2023)
TII054202 TECNOLOGIA DA MALHARIA II 60h 36T1234 (26/07/2023 - 01/09/2023), 3T1234 (05/09/2023 - 26/09/2023)
CPM054203 CÁLCULO DE PRODUÇÃO DE MALHARIA 20h 4T1234 (30/08/2023 - 27/09/2023)
CPM054203 CÁLCULO DE PRODUÇÃO DE MALHARIA 20h 4N1234 (30/08/2023 - 27/09/2023)
MRT054201 MALHARIA RETILÍNEA 40h 4N1234 (04/10/2023 - 13/12/2023)
MRT054201 MALHARIA RETILÍNEA 40h 4T1234 (04/10/2023 - 13/12/2023)
MRT054201 MALHARIA RETILÍNEA 40h 3N1234 (10/10/2023 - 12/12/2023)
MRT054201 MALHARIA RETILÍNEA 40h 3T1234 (10/10/2023 - 12/12/2023)
2023.1
TII054202 TECNOLOGIA DA MALHARIA II 60h 56T1234 (09/02/2023 - 10/03/2023), 5T1234 (16/03/2023 - 13/04/2023)
TII054202 TECNOLOGIA DA MALHARIA II 60h 56N1234 (09/02/2023 - 10/03/2023), 5N1234 (16/03/2023 - 13/04/2023)
CPM054203 CÁLCULO DE PRODUÇÃO DE MALHARIA 20h 4N1234 (22/03/2023 - 19/04/2023)
CPM054203 CÁLCULO DE PRODUÇÃO DE MALHARIA 20h 4T1234 (22/03/2023 - 19/04/2023)
MRT054201 MALHARIA RETILÍNEA 40h 4N1234 (26/04/2023 - 28/06/2023)
MRT054201 MALHARIA RETILÍNEA 40h 4T1234 (26/04/2023 - 28/06/2023)
MRT054201 MALHARIA RETILÍNEA 40h 3N1234 (25/04/2023 - 04/07/2023)
MRT054201 MALHARIA RETILÍNEA 40h 3T1234 (25/04/2023 - 04/07/2023)
2022.2
MRT054201 MALHARIA RETILÍNEA 40h 4N1234 (19/10/2022 - 14/12/2022)
MRT054201 MALHARIA RETILÍNEA 40h 4T1234 (19/10/2022 - 14/12/2022)
MRT054201 MALHARIA RETILÍNEA 40h 3N1234 (18/10/2022 - 13/12/2022)
MRT054201 MALHARIA RETILÍNEA 40h 3T1234 (18/10/2022 - 13/12/2022)
CPM054203 CÁLCULO DE PRODUÇÃO DE MALHARIA 20h 4T1234 (14/09/2022 - 08/10/2022)
CPM054203 CÁLCULO DE PRODUÇÃO DE MALHARIA 20h 4N1234 (14/09/2022 - 08/10/2022)
TII054202 TECNOLOGIA DA MALHARIA II 60h 45N1234 (17/08/2022 - 10/09/2022), 5N1234 (15/09/2022 - 13/10/2022)
TII054202 TECNOLOGIA DA MALHARIA II 60h 45T1234 (17/08/2022 - 10/09/2022), 5T1234 (15/09/2022 - 13/10/2022)
2022.1
MRT054201 MALHARIA RETILÍNEA 40h 4N1234 (08/06/2022 - 27/07/2022)
MRT054201 MALHARIA RETILÍNEA 40h 4T1234 (08/06/2022 - 27/07/2022)
MRT054201 MALHARIA RETILÍNEA 40h 5N1234 (09/06/2022 - 28/07/2022)
MRT054201 MALHARIA RETILÍNEA 40h 5T1234 (09/06/2022 - 28/07/2022)
CPM054203 CÁLCULO DE PRODUÇÃO DE MALHARIA 20h 4T1234 (04/05/2022 - 25/05/2022)
TII054202 TECNOLOGIA DA MALHARIA II 60h 35N1234 (05/04/2022 - 05/05/2022), 5N1234 (12/05/2022 - 26/05/2022)
CPM054203 CÁLCULO DE PRODUÇÃO DE MALHARIA 20h 4N1234 (04/05/2022 - 25/05/2022)
TII054202 TECNOLOGIA DA MALHARIA II 60h 35T1234 (05/04/2022 - 05/05/2022), 5T1234 (12/05/2022 - 26/05/2022)
2021.2
CPM054203 CÁLCULO DE PRODUÇÃO DE MALHARIA 20h 4T1234 (04/10/2021 - 03/11/2021)
TII054202 TECNOLOGIA DA MALHARIA II 60h 35T1234 (07/12/2021 - 23/12/2021), 35T1234 (01/02/2022 - 10/02/2022), 5T1234 (11/02/2022 - 18/03/2022)
TII054202 TECNOLOGIA DA MALHARIA II 60h 35N1234 (07/12/2021 - 23/12/2021), 35N1234 (01/02/2022 - 03/02/2022), 35N1234 (07/02/2022 - 10/02/2022), 5N1234 (11/02/2022 - 18/03/2022)
MRT054201 MALHARIA RETILÍNEA 40h 4T1234 (08/12/2021 - 22/12/2021), 4T1234 (31/01/2022 - 16/03/2022)
MRT054201 MALHARIA RETILÍNEA 40h 4N1234 (08/12/2021 - 22/12/2021), 4N1234 (31/01/2022 - 16/03/2022)
TII054202 TECNOLOGIA DA MALHARIA II 60h 5N1234 (07/10/2021 - 12/11/2021), 35N1234 (13/11/2021 - 02/12/2021)
TII054202 TECNOLOGIA DA MALHARIA II 60h 5T1234 (07/10/2021 - 11/11/2021), 35T1234 (12/11/2021 - 02/12/2021)
2021.1
CPM054203 CÁLCULO DE PRODUÇÃO DE MALHARIA 20h 4T1234 (17/05/2021 - 11/06/2021), 7T1234 (12/06/2021 - 12/06/2021)
CPM054203 CÁLCULO DE PRODUÇÃO DE MALHARIA 20h 4N1234 (17/05/2021 - 11/06/2021), 7N1234 (12/06/2021 - 12/06/2021)
2020.2
CPM054203 CÁLCULO DE PRODUÇÃO DE MALHARIA 20h 3T1234 (17/11/2020 - 15/12/2020)
CPM054203 CÁLCULO DE PRODUÇÃO DE MALHARIA 20h 3N1234 (17/11/2020 - 15/12/2020)
2020.1
CPM054203 CÁLCULO DE PRODUÇÃO DE MALHARIA 20h 3T1234 (24/03/2020 - 28/04/2020)
MRT054201 MALHARIA RETILÍNEA 40h 2N1234 (04/05/2020 - 06/07/2020)
MRT054201 MALHARIA RETILÍNEA 40h 4N1234 (22/04/2020 - 24/06/2020)
TII054202 TECNOLOGIA DA MALHARIA II 60h 4N1234 (12/02/2020 - 18/03/2020), 24N1234 (23/03/2020 - 15/04/2020), 2N1234 (27/04/2020 - 27/04/2020)
MRT054201 MALHARIA RETILÍNEA 40h 2T1234 (04/05/2020 - 06/07/2020)
MRT054201 MALHARIA RETILÍNEA 40h 4T1234 (22/04/2020 - 24/06/2020)
CPM054203 CÁLCULO DE PRODUÇÃO DE MALHARIA 20h 3N1234 (24/03/2020 - 28/04/2020)
TII054202 TECNOLOGIA DA MALHARIA II 60h 4T1234 (12/02/2020 - 18/03/2020), 24T1234 (23/03/2020 - 15/04/2020), 2T1234 (27/04/2020 - 27/04/2020)
2019.2
TII054202 TECNOLOGIA DA MALHARIA II 60h 24T1234 (31/07/2019 - 04/09/2019), 4T1234 (11/09/2019 - 02/10/2019)
TII054202 TECNOLOGIA DA MALHARIA II 60h 24N1234 (31/07/2019 - 04/09/2019), 4N1234 (11/09/2019 - 02/10/2019)
MRT054201 MALHARIA RETILÍNEA 40h 24T1234 (16/10/2019 - 21/10/2019), 5T1234 (24/10/2019 - 24/10/2019), 2T1234 (04/11/2019 - 16/12/2019)
MRT054201 MALHARIA RETILÍNEA 40h 4N1234 (16/10/2019 - 18/12/2019)
MRT054201 MALHARIA RETILÍNEA 40h 24N1234 (16/10/2019 - 21/10/2019), 5N1234 (24/10/2019 - 24/10/2019), 2N1234 (04/11/2019 - 16/12/2019)
MRT054201 MALHARIA RETILÍNEA 40h 4T1234 (16/10/2019 - 18/12/2019)
2019.1
MRT054201 MALHARIA RETILÍNEA 40h 4T1234 (08/05/2019 - 08/07/2019)
MRT054201 MALHARIA RETILÍNEA 40h 2T1234 (29/04/2019 - 01/07/2019)
MRT054201 MALHARIA RETILÍNEA 40h 4N1234 (08/05/2019 - 08/07/2019)
MRT054201 MALHARIA RETILÍNEA 40h 2N1234 (29/04/2019 - 01/07/2019)
TII054202 TECNOLOGIA DA MALHARIA II 60h 46N1234 (13/02/2019 - 15/03/2019), 4N1234 (20/03/2019 - 24/04/2019)
TII054202 TECNOLOGIA DA MALHARIA II 60h 46T1234 (13/02/2019 - 15/03/2019), 4T1234 (20/03/2019 - 24/04/2019)
2018.2
MRT054201 MALHARIA RETILÍNEA 40h 2N1234 (08/10/2018 - 10/12/2018)
MRT054201 MALHARIA RETILÍNEA 40h 2T1234 (08/10/2018 - 10/12/2018)
MAR017703 MALHARIA RETILÍNEA 40h 2N1234 (08/10/2018 - 10/12/2018)
PRJ017703 PROJETO 3 80h 24N1234 (30/07/2018 - 03/10/2018)
MRT054201 MALHARIA RETILÍNEA 40h 4T1234 (10/10/2018 - 12/12/2018)
MRT054201 MALHARIA RETILÍNEA 40h 4N1234 (10/10/2018 - 12/12/2018)
2018.1
MAC017703 MALHARIA CIRCULAR (2) 50h 2T1234 (09/04/2018 - 02/07/2018)
PRJ017703 PROJETO 3 80h 6T1234 (16/02/2018 - 09/03/2018), 7M1234 (10/03/2018 - 10/03/2018), 6T1234 (16/03/2018 - 27/04/2018), 4T1234 (02/05/2018 - 09/05/2018), 4T1234 (16/05/2018 - 27/06/2018)
MAR017703 MALHARIA RETILÍNEA 40h 6T1234 (16/02/2018 - 02/03/2018), 6T1234 (09/03/2018 - 27/04/2018)
MAC017703 MALHARIA CIRCULAR (2) 50h 2N1234 (09/04/2018 - 02/07/2018)
PRJ017703 PROJETO 3 80h 4N1234 (21/02/2018 - 27/06/2018)
MAR017703 MALHARIA RETILÍNEA 40h 6N1234 (16/02/2018 - 02/03/2018), 6N1234 (09/03/2018 - 27/04/2018)

Nenhuma turma encontrada

SIGAA | DTIC - Diretoria de Tecnologia da Informação e Comunicação - (48) 3877-9000 | © IFSC | appdocker4-srv2.appdocker4-inst2v3.8.1.859 20/04/2024 03:13