- COORDENADORIA DA ÁREA DE CULTURA GERAL - JLE
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2022.2 | ||||
MIM108602 | MICROBIOLOGIA E IMUNOLOGIA | 60h | 4M1234 (10/08/2022 - 13/08/2022), 4M1234 (17/08/2022 - 17/08/2022), 4M1234 (24/08/2022 - 24/08/2022), 4M12345 (28/09/2022 - 28/09/2022), 4M12345 (05/10/2022 - 05/10/2022), 4M12345 (19/10/2022 - 19/10/2022), 4M1234 (26/10/2022 - 26/10/2022), 4M1234 (09/11/2022 - 09/11/2022), 4M1234 (16/11/2022 - 16/11/2022), 4M1234 (23/11/2022 - 23/11/2022), 4M1234 (30/11/2022 - 30/11/2022), 7M12345 (03/12/2022 - 03/12/2022), 4M1234 (07/12/2022 - 07/12/2022), 4M1234 (14/12/2022 - 14/12/2022) | |
2022.1 | ||||
BMG108601 | BIOLOGIA CELULAR, MOLECULAR E GENÉTICA | 80h | 4M1234 (22/03/2022 - 25/03/2022), 2M1234 6M12 (28/03/2022 - 01/04/2022), 3M34 7M12345 (04/04/2022 - 09/04/2022), 2M12345 (11/04/2022 - 11/04/2022), 34M34 6M12 (18/04/2022 - 22/04/2022), 2M1234 6M12 (25/04/2022 - 29/04/2022), 2M1234 6M12 (02/05/2022 - 06/05/2022), 6M12 (13/05/2022 - 13/05/2022), 4M1234 (16/05/2022 - 18/05/2022), 6M12 (27/05/2022 - 27/05/2022), 2M12345 (30/05/2022 - 31/05/2022), 6M12 7M12345 (10/06/2022 - 11/06/2022), 6M12 (24/06/2022 - 24/06/2022), 5M12 7M12345 (07/07/2022 - 09/07/2022), 2M12345 5M12 (11/07/2022 - 14/07/2022), 2M12345 (18/07/2022 - 20/07/2022) | |
2021.2 | ||||
MIM108602 | MICROBIOLOGIA E IMUNOLOGIA | 60h | 5M12345 (20/09/2021 - 25/09/2021), 5M12345 (04/10/2021 - 09/10/2021), 5M12345 7M1234 (18/10/2021 - 23/10/2021), 5M12345 (03/11/2021 - 06/11/2021), 5M12345 (16/11/2021 - 20/11/2021), 5M12345 (29/11/2021 - 04/12/2021), 5M12345 (13/12/2021 - 18/12/2021), 5M12345 7M1234 (01/02/2022 - 05/02/2022), 57M1234 (14/02/2022 - 19/02/2022), 6M1234 (21/02/2022 - 25/02/2022) | |
2021.1 | ||||
BMG108601 | BIOLOGIA CELULAR, MOLECULAR E GENÉTICA | 80h | 5M1234 (22/04/2021 - 25/04/2021), 5M1234 (29/04/2021 - 01/05/2021), 5M1234 (03/05/2021 - 08/05/2021), 5M1234 (10/05/2021 - 15/05/2021), 57M1234 (16/05/2021 - 22/05/2021), 5M1234 (24/05/2021 - 29/05/2021), 7M1234 (30/05/2021 - 05/06/2021), 5M1234 (06/06/2021 - 12/06/2021), 5M1234 (13/06/2021 - 19/06/2021), 5M1234 (20/06/2021 - 25/06/2021), 5M1234 (26/06/2021 - 03/07/2021), 5M1234 (04/07/2021 - 10/07/2021), 57M1234 (11/07/2021 - 17/07/2021), 5M1234 (18/07/2021 - 24/07/2021), 5M1234 (25/07/2021 - 31/07/2021), 56M1234 (01/08/2021 - 07/08/2021), 5M1234 (08/08/2021 - 14/08/2021) | |
2020.2 | ||||
MIM108602 | MICROBIOLOGIA E IMUNOLOGIA | 60h | 7M12345 (26/10/2020 - 31/10/2020), 3M12345 (01/11/2020 - 07/11/2020), 3M12345 (08/11/2020 - 14/11/2020), 3M12345 (15/11/2020 - 21/11/2020), 7M12345 (22/11/2020 - 28/11/2020), 3M12345 (29/11/2020 - 06/12/2020), 7M12345 (07/12/2020 - 12/12/2020), 3M12345 (13/12/2020 - 19/12/2020), 3M12345 (01/02/2021 - 05/02/2021), 3M12345 (08/02/2021 - 13/02/2021), 3M12345 (14/02/2021 - 20/02/2021), 3M12345 (01/03/2021 - 06/03/2021) | |
2020.1 | ||||
BMG108601 | BIOLOGIA CELULAR, MOLECULAR E GENÉTICA | 80h | 3M345 (17/02/2020 - 21/02/2020), 3M345 5M12 (02/03/2020 - 06/03/2020), 3M345 (09/03/2020 - 13/03/2020), 3M345 (16/03/2020 - 20/03/2020), 3M1234 (23/03/2020 - 27/03/2020), 3M1234 (30/03/2020 - 03/04/2020), 3M1234 (06/04/2020 - 10/04/2020), 3M1234 (13/04/2020 - 17/04/2020), 3M1234 (27/04/2020 - 01/05/2020), 3M1234 (04/05/2020 - 08/05/2020), 3M1234 (11/05/2020 - 15/05/2020), 3M1234 (18/05/2020 - 22/05/2020), 3M1234 (25/05/2020 - 29/05/2020), 3M1234 (01/06/2020 - 05/06/2020), 3M1234 (08/06/2020 - 12/06/2020), 37M1234 (15/06/2020 - 20/06/2020), 3M1234 (22/06/2020 - 26/06/2020), 3M1234 5M34 (29/... | |
MIM108602 | MICROBIOLOGIA E IMUNOLOGIA | 60h | 2M1234 (10/02/2020 - 14/02/2020), 4M34 (17/02/2020 - 21/02/2020), 4M34 (02/03/2020 - 06/03/2020), 4M34 (16/03/2020 - 20/03/2020), 2M1234 (23/03/2020 - 27/03/2020), 4M34 (30/03/2020 - 03/04/2020), 2M1234 (06/04/2020 - 10/04/2020), 4M34 (13/04/2020 - 17/04/2020), 4M345 (27/04/2020 - 30/04/2020), 2M1234 (04/05/2020 - 08/05/2020), 4M345 (11/05/2020 - 15/05/2020), 2M1234 (18/05/2020 - 22/05/2020), 4M345 (25/05/2020 - 29/05/2020), 2M1234 (01/06/2020 - 05/06/2020), 4M345 (08/06/2020 - 12/06/2020), 2M1234 (15/06/2020 - 19/06/2020), 4M34 (22/06/2020 - 26/06/2020), 2M1234 (29/06/2020 - 03/07/2020), ... | |
2019.2 | ||||
BMG108601 | BIOLOGIA CELULAR, MOLECULAR E GENÉTICA | 80h | 3M12 4M1234 (29/07/2019 - 02/08/2019), 3M12 (05/08/2019 - 09/08/2019), 34M12 (12/08/2019 - 16/08/2019), 3M12 4M34 (19/08/2019 - 23/08/2019), 3M12 4M1234 (26/08/2019 - 30/08/2019), 3M12 (02/09/2019 - 06/09/2019), 34M12 (09/09/2019 - 13/09/2019), 3M12 4M34 (16/09/2019 - 20/09/2019), 3M12 4M1234 (23/09/2019 - 27/09/2019), 3M12 (30/09/2019 - 04/10/2019), 34M12 (07/10/2019 - 11/10/2019), 4M34 (14/10/2019 - 18/10/2019), 3M12 4M1234 (21/10/2019 - 25/10/2019), 3M12 (28/10/2019 - 01/11/2019), 34M12 (04/11/2019 - 08/11/2019), 3M12 4M34 (11/11/2019 - 15/11/2019), 3M12 4M1234 (18/11/2019 - 22/11/2019)... | |
BMG108601 | BIOLOGIA CELULAR, MOLECULAR E GENÉTICA | 80h | 34M12 (29/07/2019 - 02/08/2019), 3M12 4M34 (05/08/2019 - 09/08/2019), 3M12 4M1234 (12/08/2019 - 16/08/2019), 3M12 (19/08/2019 - 23/08/2019), 34M12 (26/08/2019 - 30/08/2019), 3M12 4M34 (02/09/2019 - 06/09/2019), 3M12 4M1234 (09/09/2019 - 13/09/2019), 3M12 (16/09/2019 - 20/09/2019), 34M12 (23/09/2019 - 27/09/2019), 3M12 4M34 (01/10/2019 - 04/10/2019), 3M12 4M1234 (07/10/2019 - 11/10/2019), 34M12 (21/10/2019 - 25/10/2019), 3M12 4M34 (28/10/2019 - 01/11/2019), 3M12 4M1234 (04/11/2019 - 08/11/2019), 3M12 (11/11/2019 - 15/11/2019), 34M12 (18/11/2019 - 22/11/2019), 3M12 4M34 (25/11/2019 - 29/11/2... |
Nenhuma turma encontrada
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2023.2 | ||||
BI1016401 | BIOLOGIA I | 40h | 2M12 (26/07/2023 - 19/12/2023) | |
BI1016302 | BIOLOGIA II | 40h | 5M12 (26/07/2023 - 19/12/2023) | |
BI2016402 | BIOLOGIA II | 40h | 4T34 (26/07/2023 - 19/12/2023) | |
BI3016406 | BIOLOGIA III | 40h | 5T34 (26/07/2023 - 19/12/2023) | |
2023.1 | ||||
BI1016302 | BIOLOGIA II | 40h | 5T34 (06/02/2023 - 05/07/2023) | |
BI3016406 | BIOLOGIA III | 40h | 5M12 (06/02/2023 - 05/07/2023) | |
BI2016402 | BIOLOGIA II | 40h | 2M12 (06/02/2023 - 05/07/2023) | |
BI1016401 | BIOLOGIA I | 40h | 2T12 (06/02/2023 - 05/07/2023) | |
2022.2 | ||||
BI1016302 | BIOLOGIA II | 40h | 3M34 (10/08/2022 - 20/12/2022) | |
BI2016402 | BIOLOGIA II | 40h | 5T34 (10/08/2022 - 20/12/2022) | |
BI3016406 | BIOLOGIA III | 40h | 3T34 (10/08/2022 - 20/12/2022) | |
2022.1 | ||||
BI2016402 | BIOLOGIA II | 40h | 3M12 (16/03/2022 - 20/07/2022) | |
BI1016302 | BIOLOGIA II | 40h | 3T12 (16/03/2022 - 20/07/2022) | |
BI3016406 | BIOLOGIA III | 40h | 3M34 (16/03/2022 - 20/07/2022) | |
BI1016302 | BIOLOGIA II | 40h | 3T12 (16/03/2022 - 20/07/2022) | |
BI2016402 | BIOLOGIA II | 40h | 3M12 (16/03/2022 - 20/07/2022) | |
MIC016107 | MICROBIOLOGIA | 40h | 5M34 (04/04/2022 - 29/07/2022) | |
2021.2 | ||||
BI2016402 | BIOLOGIA II | 40h | 3T12 (10/09/2021 - 23/12/2021), 3T12 (01/02/2022 - 25/02/2022) | |
BI1016302 | BIOLOGIA II | 40h | 3M12 (10/09/2021 - 23/12/2021), 3M12 (01/02/2022 - 25/02/2022) | |
2021.1 | ||||
BIO016304 | BIOLOGIA 4 (GRADE 2012.1) | 20h | 2T1 (08/04/2021 - 17/08/2021) | |
BI1016302 | BIOLOGIA II | 40h | 3T34 (08/04/2021 - 17/08/2021) | |
BI2016402 | BIOLOGIA II | 40h | 2M12 (08/04/2021 - 17/08/2021) | |
2020.2 | ||||
BI2016402 | BIOLOGIA II | 40h | 4T34 (26/10/2020 - 23/12/2020), 4T34 (01/02/2021 - 19/03/2021) | |
BIO016304 | BIOLOGIA 4 (GRADE 2012.1) | 20h | 5M1 (26/10/2020 - 23/12/2020), 5M1 (01/02/2021 - 19/03/2021) | |
BI1016302 | BIOLOGIA II | 40h | 6M34 (26/10/2020 - 23/12/2020), 6M34 (01/02/2021 - 19/03/2021) | |
BIO016404 | BIOLOGIA 4 (GRADE 2011.1) | 20h | 5T1 (26/10/2020 - 23/12/2020), 5T1 (01/02/2021 - 19/03/2021) | |
2020.1 | ||||
BIO016304 | BIOLOGIA 4 (GRADE 2012.1) | 20h | 4T1 | |
BIO016303 | BIOLOGIA 3 (GRADE 2012.1) | 40h | 4M12 | |
BIO016404 | BIOLOGIA 4 (GRADE 2011.1) | 20h | 5M2 | |
BIO016403 | BIOLOGIA 3 (GRADE 2011.1) | 40h | 5T12 | |
2019.2 | ||||
BIO016403 | BIOLOGIA 3 (GRADE 2011.1) | 40h | 5M12 | |
BIO016303 | BIOLOGIA 3 (GRADE 2012.1) | 40h | 3T34 | |
BIO016403 | BIOLOGIA 3 (GRADE 2011.1) | 40h | 5M34 | |
BIO016404 | BIOLOGIA 4 (GRADE 2011.1) | 20h | 4T4 | |
BIO016304 | BIOLOGIA 4 (GRADE 2012.1) | 20h | 6M1 | |
2019.1 | ||||
BIO016304 | BIOLOGIA 4 (GRADE 2012.1) | 20h | 5T1 | |
BIO016404 | BIOLOGIA 4 (GRADE 2011.1) | 20h | 6M4 | |
BIO016403 | BIOLOGIA 3 (GRADE 2011.1) | 40h | 3T12 | |
BIO016403 | BIOLOGIA 3 (GRADE 2011.1) | 40h | 6T34 | |
BIO016303 | BIOLOGIA 3 (GRADE 2012.1) | 40h | 4M12 | |
2018.2 | ||||
BIO016403 | BIOLOGIA 3 (GRADE 2011.1) | 40h | 3M34 | |
BIO016403 | BIOLOGIA 3 (GRADE 2011.1) | 40h | 4M12 | |
BIO016303 | BIOLOGIA 3 (GRADE 2012.1) | 40h | 3T12 | |
BIO016404 | BIOLOGIA 4 (GRADE 2011.1) | 20h | 3T4 | |
BIO016304 | BIOLOGIA 4 (GRADE 2012.1) | 20h | 4M3 | |
2018.1 | ||||
BIO025603 | BIOLOGIA 3 | 40h | 5M34 | |
BIO025604 | BIOLOGIA 4 | 20h | 4T1 | |
BIO025604 | BIOLOGIA 4 | 20h | 2M1 | |
BIO025603 | BIOLOGIA 3 | 40h | 35T1 |
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | DTIC - Diretoria de Tecnologia da Informação e Comunicação - (48) 3877-9000 | © IFSC | appdocker5-srv2.appdocker5-inst2v3.8.1.792 02/10/2023 02:53