- COORDENADORIA CURSO TÉCNICO MODELAGEM DE VESTUÁRIO - JAR
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2023.2 | ||||
ALG082903 | ÁLGEBRA | 80h | 5T1234 (26/07/2023 - 19/12/2023) | |
2023.1 | ||||
ALG082903 | ÁLGEBRA | 80h | 5N1234 (06/02/2023 - 04/07/2023) | |
2022.2 | ||||
ALG082903 | ÁLGEBRA | 80h | 2T1234 (17/08/2022 - 16/12/2022) | |
2022.1 | ||||
ALG082903 | ÁLGEBRA | 80h | 3N1234 (04/04/2022 - 29/07/2022) | |
2021.2 | ||||
CAL082902 | CÁLCULO I | 80h | 34N12 (04/10/2021 - 23/12/2021), 34N12 (31/01/2022 - 18/03/2022) | |
ALG082903 | ÁLGEBRA | 80h | 25T34 (04/10/2021 - 23/12/2021), 25T34 (31/01/2022 - 18/03/2022) |
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2023.2 | ||||
PJA0038 | TÓPICOS CONTEMPORÂNEOS DE CIÊNCIAS E MATEMÁTICA | 60h | 7M12 35N1234 | |
2022.1 | ||||
PJA0025 | TÓPICOS CONTEMPORÂNEOS DE CIÊNCIAS E MATEMÁTICA | 60h | 7M12 35N1234 |
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2023.2 | ||||
MAT024601 | MATEMÁTICA I | 80h | 23M12 (26/07/2023 - 19/12/2023) | |
MAT016106 | MATEMÁTICA VI | 40h | 2M34 (26/07/2023 - 19/12/2023) | |
MAT016104 | MATEMÁTICA IV | 40h | 6M34 (26/07/2023 - 19/12/2023) | |
MAT016101 | MATEMÁTICA I | 80h | 24T12 (26/07/2023 - 19/12/2023) | |
2023.1 | ||||
MAT016105 | MATEMÁTICA V | 40h | 6M34 (06/02/2023 - 04/07/2023) | |
MAT016101 | MATEMÁTICA I | 80h | 2M34 6M12 (06/02/2023 - 04/07/2023) | |
MAT024601 | MATEMÁTICA I | 80h | 45T12 (06/02/2023 - 04/07/2023) | |
MAT024602 | MATEMÁTICA II | 40h | 4M12 (06/02/2023 - 04/07/2023) | |
MAT016103 | MATEMÁTICA III | 40h | 3M12 (06/02/2023 - 04/07/2023) | |
2022.2 | ||||
MAT016101 | MATEMÁTICA I | 80h | 4T34 5T12 (17/08/2022 - 16/12/2022) | |
MAT024601 | MATEMÁTICA I | 80h | 36M34 (17/08/2022 - 16/12/2022) | |
MAT016106 | MATEMÁTICA VI | 40h | 2M12 (17/08/2022 - 16/12/2022) | |
MAT016102 | MATEMÁTICA II | 40h | 4M12 (16/08/2022 - 11/09/2022), 6M12 (12/09/2022 - 16/12/2022) | |
MAT016104 | MATEMÁTICA IV | 40h | 5M34 (17/08/2022 - 16/12/2022) | |
2022.1 | ||||
MAT024606 | MATEMÁTICA VI | 40h | 2M34 (04/04/2022 - 29/07/2022) | |
MAT024604 | MATEMÁTICA IV | 40h | 3M12 (04/04/2022 - 29/07/2022) | |
MAT016101 | MATEMÁTICA I | 80h | 2M12 5M34 (04/04/2022 - 29/07/2022) | |
MAT016106 | MATEMÁTICA VI | 40h | 2T12 (04/04/2022 - 29/07/2022) | |
MAT016105 | MATEMÁTICA V | 40h | 6M34 (04/04/2022 - 29/07/2022) | |
MAT016101 | MATEMÁTICA I | 80h | 4M34 5M12 (04/04/2022 - 29/07/2022) | |
MAT016103 | MATEMÁTICA III | 40h | 6M12 (04/04/2022 - 29/07/2022) | |
2021.2 | ||||
MAT016101 | MATEMÁTICA I | 80h | 25T12 (04/10/2021 - 23/12/2021), 25T12 (31/01/2022 - 18/03/2022) | |
MAT024606 | MATEMÁTICA VI | 40h | 3T12 (04/10/2021 - 23/12/2021), 3T12 (31/01/2022 - 18/03/2022) | |
MAT016106 | MATEMÁTICA VI | 40h | 2M34 (04/10/2021 - 23/12/2021), 2M34 (31/01/2022 - 18/03/2022) | |
MAT024603 | MATEMÁTICA III | 40h | 4M34 (04/10/2021 - 23/12/2021), 4M34 (31/01/2022 - 18/03/2022) | |
2020.2 | ||||
MAT016106 | MATEMÁTICA VI | 40h | 4M12 (13/10/2020 - 23/12/2020), 4M12 (01/02/2021 - 31/03/2021) | |
MAT016102 | MATEMÁTICA II | 40h | 2M34 (13/10/2020 - 23/12/2020), 2M34 (01/02/2021 - 31/03/2021) | |
MAT024603 | MATEMÁTICA III | 40h | 3M34 (13/10/2020 - 23/12/2020), 3M34 (01/02/2021 - 31/03/2021) | |
MAT024601 | MATEMÁTICA I | 80h | 26M12 (13/10/2020 - 23/12/2020), 26M12 (01/02/2021 - 31/03/2021) | |
MAT024605 | MATEMÁTICA V | 40h | 5M34 (13/10/2020 - 23/12/2020), 5M34 (01/02/2021 - 31/03/2021) | |
MAT016104 | MATEMÁTICA IV | 40h | 3M12 (13/10/2020 - 23/12/2020), 3M12 (01/02/2021 - 31/03/2021) | |
MAT016101 | MATEMÁTICA I | 80h | 2T12 5T34 (13/10/2020 - 23/12/2020), 2T12 5T34 (01/02/2021 - 31/03/2021) | |
2020.1 | ||||
MAT024602 | MATEMÁTICA II | 40h | 4M34 (10/02/2020 - 07/07/2020) | |
MAT016103 | MATEMÁTICA III | 40h | 3M12 (10/02/2020 - 07/07/2020) | |
MAT024602 | MATEMÁTICA II | 40h | 2M34 (10/02/2020 - 07/07/2020) | |
MAT024601 | MATEMÁTICA I | 80h | 4T12 5T34 (10/02/2020 - 07/07/2020) | |
MAT016101 | MATEMÁTICA I | 80h | 56M12 (10/02/2020 - 07/07/2020) | |
MAT024604 | MATEMÁTICA IV | 40h | 2M12 (10/02/2020 - 07/07/2020) | |
MAT016105 | MATEMÁTICA V | 40h | 3M34 (10/02/2020 - 07/07/2020) | |
2019.2 | ||||
MAT024603 | MATEMÁTICA III | 40h | 3M12 (31/07/2019 - 18/12/2019) | |
MTM016106 | MATEMÁTICA | 40h | 5M12 (31/07/2019 - 18/12/2019) | |
MAT016104 | MATEMÁTICA IV | 40h | 6M12 (31/07/2019 - 18/12/2019) | |
MAT016103 | MATEMÁTICA III | 40h | 4T12 (31/07/2019 - 18/12/2019) | |
MAT016102 | MATEMÁTICA II | 40h | 4M34 (31/07/2019 - 18/12/2019) | |
MAT024601 | MATEMÁTICA I | 80h | 4M12 6M34 (31/07/2019 - 18/12/2019) | |
MAT016101 | MATEMÁTICA I | 80h | 2T12 6T34 (31/07/2019 - 13/08/2019), 25T12 (14/08/2019 - 18/12/2019) | |
2019.1 | ||||
MTM016105 | MATEMÁTICA | 40h | 4M34 (11/02/2019 - 08/07/2019) | |
MAT024602 | MATEMÁTICA II | 40h | 5M34 (11/02/2019 - 10/07/2019) | |
MAT024601 | MATEMÁTICA I | 80h | 46T12 (11/02/2019 - 10/07/2019) | |
MAT016103 | MATEMÁTICA III | 40h | 6M12 (11/02/2019 - 10/07/2019) | |
MTM016106 | MATEMÁTICA | 40h | 2T12 (11/02/2019 - 10/07/2019) | |
MAT016101 | MATEMÁTICA I | 80h | 2M34 4M12 (11/02/2019 - 10/07/2019) | |
2018.2 | ||||
MTM016106 | MATEMÁTICA | 40h | 6M34 (26/07/2018 - 14/12/2018) | |
MAT016102 | MATEMÁTICA II | 40h | 6M12 (26/07/2018 - 14/12/2018) | |
MTM016102 | MATEMÁTICA | 60h | 5M34 6M12 (26/07/2018 - 27/09/2018), 6M12 (28/09/2018 - 14/12/2018) | |
MTM016104 | MATEMÁTICA | 40h | 3M12 (26/07/2018 - 14/12/2018) | |
MAT024601 | MATEMÁTICA I | 80h | 4M34 5M12 (26/07/2018 - 14/12/2018) | |
MAT016101 | MATEMÁTICA I | 80h | 24T12 (26/07/2018 - 14/12/2018) | |
2018.1 | ||||
MAT024601 | MATEMÁTICA I | 80h | 2M34 4T12 (15/02/2018 - 09/03/2018), 2M12 4T12 (13/03/2018 - 05/07/2018) | |
MTM016105 | MATEMÁTICA | 40h | 4M12 (15/02/2018 - 05/07/2018) | |
MTM016106 | MATEMÁTICA | 40h | 5M12 (15/02/2018 - 19/04/2018), 5M1234 (25/04/2018 - 17/05/2018) | |
MAT016101 | MATEMÁTICA I | 80h | 46M34 (15/02/2018 - 09/07/2018) | |
MTM016103 | MATEMÁTICA | 40h | 2M12 (15/02/2018 - 09/03/2018), 2M34 (12/03/2018 - 05/07/2018) |
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | DTIC - Diretoria de Tecnologia da Informação e Comunicação - (48) 3877-9000 | © IFSC | appdocker4-srv2.appdocker4-inst2v3.8.1.792 02/10/2023 05:35