CCTV - COORDENADORIA CURSO PROEJA TÉCNICO VESTUÁRIO - JAR
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2023.2 | ||||
CAL082902 | CÁLCULO I | 80h | 2N1234 (26/07/2023 - 19/12/2023) | |
CAL082903 | CÁLCULO II | 80h | 3T1234 (26/07/2023 - 19/12/2023) | |
2023.1 | ||||
CAL082902 | CÁLCULO I | 80h | 4T1234 (06/02/2023 - 04/07/2023) | |
CAL082903 | CÁLCULO II | 80h | 2N1234 (06/02/2023 - 04/07/2023) | |
2022.2 | ||||
CAL082903 | CÁLCULO II | 80h | 5T1234 (17/08/2022 - 16/12/2022) | |
CAL082902 | CÁLCULO I | 80h | 3N1234 (17/08/2022 - 16/12/2022) | |
2022.1 | ||||
CAL082903 | CÁLCULO II | 80h | 4N1234 (04/04/2022 - 29/07/2022) | |
CAL082902 | CÁLCULO I | 80h | 5T1234 (04/04/2022 - 29/07/2022) | |
2021.2 | ||||
CAL082903 | CÁLCULO II | 80h | 34T12 (04/10/2021 - 23/12/2021), 34T12 (31/01/2022 - 18/03/2022) | |
2021.1 | ||||
CAL082903 | CÁLCULO II | 80h | 24N34 (17/05/2021 - 16/09/2021) | |
CAL082902 | CÁLCULO I | 80h | 2T12 3T34 (17/05/2021 - 16/09/2021) | |
2020.2 | ||||
CAL082903 | CÁLCULO II | 80h | 24T34 (16/11/2020 - 23/12/2020), 24T34 (01/02/2021 - 30/04/2021) | |
CAL082902 | CÁLCULO I | 80h | 2N34 3N12 (16/11/2020 - 23/12/2020), 2N34 3N12 (01/02/2021 - 30/04/2021) | |
ALG082903 | ÁLGEBRA | 80h | 25T12 (16/11/2020 - 23/12/2020), 25T12 (01/02/2021 - 30/04/2021) | |
2020.1 | ||||
ALG082903 | ÁLGEBRA | 80h | 2N12 3N34 (10/02/2020 - 07/07/2020) | |
CAL082902 | CÁLCULO I | 80h | 2T12 4T34 (10/02/2020 - 07/07/2020) | |
CAL082903 | CÁLCULO II | 80h | 2N34 4N12 (10/02/2020 - 07/07/2020) | |
2019.2 | ||||
CAL082902 | CÁLCULO I | 80h | 2N34 3N12 (31/07/2019 - 18/12/2019) | |
CAL082903 | CÁLCULO II | 80h | 24T34 (31/07/2019 - 18/12/2019) | |
ALG082903 | ÁLGEBRA | 80h | 35T12 (31/07/2019 - 18/12/2019) | |
2019.1 | ||||
CAL082902 | CÁLCULO I | 80h | 2T12 3T34 (11/02/2019 - 10/07/2019) | |
CAL082903 | CÁLCULO II | 80h | 2N34 3N12 (11/02/2019 - 10/07/2019) | |
ALG082903 | ÁLGEBRA | 80h | 2N12 3N34 (11/02/2019 - 10/07/2019) | |
2018.2 | ||||
CAL082902 | CÁLCULO I | 80h | 34N34 (26/07/2018 - 14/12/2018) | |
CAL082903 | CÁLCULO II | 80h | 23T34 (26/07/2018 - 14/12/2018) | |
ALG082903 | ÁLGEBRA | 80h | 24T12 (26/07/2018 - 14/12/2018) | |
2018.1 | ||||
CAL082903 | CÁLCULO II | 80h | 23N34 (15/02/2018 - 09/07/2018) | |
ALG082903 | ÁLGEBRA | 80h | 2N12 4N34 (15/02/2018 - 09/07/2018) | |
CAL082902 | CÁLCULO I | 80h | 2T12 4T34 (15/02/2018 - 09/07/2018) |
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2023.1 | ||||
PJA0029 | DIDÁTICA DAS CIÊNCIAS E DA MATEMÁTICA | 30h | 7M1 35N1234 | |
2021.2 | ||||
PJA0020 | DIDÁTICA DAS CIÊNCIAS E DA MATEMÁTICA | 30h | 7M12 35N1234 |
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2023.2 | ||||
MAT016102 | MATEMÁTICA II | 40h | 2M12 (26/07/2023 - 19/12/2023) | |
MAT024602 | MATEMÁTICA II | 40h | 4T34 (26/07/2023 - 19/12/2023) | |
MAT016103 | MATEMÁTICA III | 40h | 2T12 (26/07/2023 - 19/12/2023) | |
2023.1 | ||||
MAT024603 | MATEMÁTICA III | 40h | 3T34 (06/02/2023 - 04/07/2023) | |
MTC022401 | MATEMÁTICA E SUAS TECNOLOGIAS | 300h | 3M1234 (06/02/2023 - 04/07/2023), 3M1234 (26/07/2023 - 19/12/2023) | |
MAT016102 | MATEMÁTICA II | 40h | 2T34 (06/02/2023 - 04/07/2023) | |
MAT024604 | MATEMÁTICA IV | 40h | 4M12 (06/02/2023 - 04/07/2023) | |
2022.2 | ||||
MAT024603 | MATEMÁTICA III | 40h | 2T12 (17/08/2022 - 16/12/2022) | |
MAT024604 | MATEMÁTICA IV | 40h | 3T34 (17/08/2022 - 16/12/2022) | |
MAT024602 | MATEMÁTICA II | 40h | 4T12 (17/08/2022 - 16/12/2022) | |
2022.1 | ||||
MAT024601 | MATEMÁTICA I | 80h | 2T34 4T12 (04/04/2022 - 29/07/2022) | |
MAT024602 | MATEMÁTICA II | 40h | 3M12 (04/04/2022 - 29/07/2022) | |
MTC022401 | MATEMÁTICA E SUAS TECNOLOGIAS | 300h | 2M1234 (04/04/2022 - 29/07/2022), 2M1234 (17/08/2022 - 16/12/2022) | |
2021.2 | ||||
MAT016102 | MATEMÁTICA II | 40h | 2M12 (04/10/2021 - 23/12/2021), 2M12 (31/01/2022 - 18/03/2022) | |
MAT024605 | MATEMÁTICA V | 40h | 2T12 (04/10/2021 - 23/12/2021), 2T12 (31/01/2022 - 18/03/2022) | |
MAT016104 | MATEMÁTICA IV | 40h | 5M12 (04/10/2021 - 23/12/2021), 5M12 (31/01/2022 - 18/03/2022) | |
MAT024601 | MATEMÁTICA I | 80h | 35M34 (04/10/2021 - 23/12/2021), 35M34 (31/01/2022 - 18/03/2022) | |
2021.1 | ||||
MTC022401 | MATEMÁTICA E SUAS TECNOLOGIAS | 300h | 4M1234 (17/05/2021 - 16/09/2021), 4M1234 (04/10/2021 - 23/12/2021), 4M1234 (01/02/2022 - 18/03/2022) | |
MAT024601 | MATEMÁTICA I | 80h | 25T34 (19/04/2021 - 10/09/2021) | |
2020.1 | ||||
MTM016106 | MATEMÁTICA | 40h | 5T12 (10/02/2020 - 07/07/2020) | |
MTC022401 | MATEMÁTICA E SUAS TECNOLOGIAS | 300h | 4M1234 (10/02/2020 - 07/07/2020), 4M1234 (29/07/2020 - 17/12/2020) | |
2019.1 | ||||
MAT024602 | MATEMÁTICA II | 40h | 4M34 (11/02/2019 - 11/07/2019) | |
MTC022401 | MATEMÁTICA E SUAS TECNOLOGIAS | 300h | 2M1234 (11/02/2019 - 10/07/2019), 2M1234 (31/07/2019 - 18/12/2019) | |
2018.1 | ||||
MTC022401 | MATEMÁTICA E SUAS TECNOLOGIAS | 300h | 5T1234 (15/02/2018 - 06/12/2018) |
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | DTIC - Diretoria de Tecnologia da Informação e Comunicação - (48) 3877-9000 | © IFSC | appdocker3-srv2.appdocker3-inst2v3.8.1.792 02/10/2023 05:38