CCTQ - COORDENADORIA CURSO TÉCNICO QUÍMICA - JAR
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2023.2 | ||||
PCI082902 | PRINCÍPIOS DAS CIÊNCIAS I | 160h | 36N34 5N1234 (26/07/2023 - 19/12/2023) | |
2023.1 | ||||
PCI082902 | PRINCÍPIOS DAS CIÊNCIAS I | 160h | 25T12 36T34 (06/02/2023 - 04/07/2023) | |
2022.2 | ||||
PCI082902 | PRINCÍPIOS DAS CIÊNCIAS I | 160h | 2N1234 5N34 6N12 (17/08/2022 - 16/12/2022) | |
2022.1 | ||||
PCI082902 | PRINCÍPIOS DAS CIÊNCIAS I | 160h | 24T12 6T1234 (04/04/2022 - 29/07/2022) | |
2021.2 | ||||
PCI082902 | PRINCÍPIOS DAS CIÊNCIAS I | 160h | 36N34 5N1234 (04/10/2021 - 23/12/2021), 36N34 5N1234 (31/01/2022 - 18/03/2022) | |
2021.1 | ||||
PCI082902 | PRINCÍPIOS DAS CIÊNCIAS I | 160h | 4T34 5T1234 6T12 (17/05/2021 - 16/09/2021) | |
2020.2 | ||||
PCI082903 | PRINCÍPIOS DAS CIÊNCIAS II | 160h | 356T34 4T12 (16/11/2020 - 23/12/2020), 356T34 4T12 (01/02/2021 - 30/04/2021) |
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2023.2 | ||||
PJA0035 | FUNDAMENTOS DE EXPERIMENTAÇÃO EM EDUCAÇÃO CIENTÍFICA | 30h | 7M12 35N1234 | |
2022.1 | ||||
PJA0022 | FUNDAMENTOS DE EXPERIMENTAÇÃO EM EDUCAÇÃO CIENTÍFICA | 30h | 7M12 35N1234 | |
PJA0023 | EDUCAÇÃO E MEIO AMBIENTE | 30h | 7M12 35N1234 |
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2023.2 | ||||
MEQ016108 | METROLOGIA QUÍMICA | 40h | 6M12 (26/07/2023 - 19/12/2023) | |
PRI016108 | PROJETO INTEGRADOR II | 80h | 2M1234 (26/07/2023 - 19/12/2023) | |
FSQ016105 | FÍSICO-QUÍMICA III | 40h | 6T34 (26/07/2023 - 19/12/2023) | |
FSQ016104 | FÍSICO-QUÍMICA II | 40h | 4M34 (26/07/2023 - 19/12/2023) | |
QMG016101 | QUÍMICA GERAL I | 80h | 25T34 (26/07/2023 - 19/12/2023) | |
FSQ016103 | FÍSICO-QUÍMICA I | 40h | 6T12 (26/07/2023 - 19/12/2023) | |
2023.1 | ||||
FSQ016105 | FÍSICO-QUÍMICA III | 40h | 6M12 (06/02/2023 - 04/07/2023) | |
PRI016107 | PROJETO INTEGRADOR I | 40h | 4M12 (06/02/2023 - 04/07/2023) | |
QMG016101 | QUÍMICA GERAL I | 80h | 56M34 (06/02/2023 - 04/07/2023) | |
MEQ016108 | METROLOGIA QUÍMICA | 40h | 2T34 (06/02/2023 - 04/07/2023) | |
QMG024602 | QUÍMICA GERAL II | 80h | 3M12 4M34 (06/02/2023 - 04/07/2023) | |
FSQ016104 | FÍSICO-QUÍMICA II | 40h | 6T34 (06/02/2023 - 04/07/2023) | |
FSQ016103 | FÍSICO-QUÍMICA I | 40h | 2M12 (06/02/2023 - 04/07/2023) | |
2022.2 | ||||
MEQ016108 | METROLOGIA QUÍMICA | 40h | 5M34 (17/08/2022 - 16/12/2022) | |
QMG016101 | QUÍMICA GERAL I | 80h | 2T12 5T34 (17/08/2022 - 16/12/2022) | |
FSQ016105 | FÍSICO-QUÍMICA III | 40h | 6T34 (17/08/2022 - 16/12/2022) | |
FSQ016103 | FÍSICO-QUÍMICA I | 40h | 6T12 (17/08/2022 - 16/12/2022) | |
FSQ016104 | FÍSICO-QUÍMICA II | 40h | 4M34 (17/08/2022 - 16/12/2022) | |
2022.1 | ||||
FSQ016103 | FÍSICO-QUÍMICA I | 40h | 2M34 (04/04/2022 - 29/07/2022) | |
QMG016101 | QUÍMICA GERAL I | 80h | 4M34 6M12 (04/04/2022 - 29/07/2022) | |
FSQ016105 | FÍSICO-QUÍMICA III | 40h | 2M12 (04/04/2022 - 29/07/2022) | |
FSQ016104 | FÍSICO-QUÍMICA II | 40h | 6T34 (04/04/2022 - 29/07/2022) | |
QMG016101 | QUÍMICA GERAL I | 80h | 34M12 (04/04/2022 - 29/07/2022) | |
MEQ016108 | METROLOGIA QUÍMICA | 40h | 4T12 (04/04/2022 - 29/07/2022) | |
2021.2 | ||||
MEQ016108 | METROLOGIA QUÍMICA | 40h | 4M34 (04/10/2021 - 23/12/2021), 4M34 (31/01/2022 - 18/03/2022) | |
FSQ016104 | FÍSICO-QUÍMICA II | 40h | 2M12 (04/10/2021 - 23/12/2021), 2M12 (31/01/2022 - 18/03/2022) | |
QMG016101 | QUÍMICA GERAL I | 80h | 2T34 6T12 (04/10/2021 - 23/12/2021), 2T34 6T12 (31/01/2022 - 18/03/2022) | |
FSQ016103 | FÍSICO-QUÍMICA I | 40h | 2T12 (04/10/2021 - 23/12/2021), 2T12 (31/01/2022 - 18/03/2022) | |
FSQ016105 | FÍSICO-QUÍMICA III | 40h | 4T34 (04/10/2021 - 23/12/2021), 4T34 (31/01/2022 - 18/03/2022) | |
2021.1 | ||||
QMG016101 | QUÍMICA GERAL I | 80h | 26M34 (19/04/2021 - 10/09/2021) | |
FSQ016105 | FÍSICO-QUÍMICA III | 40h | 6M12 (19/04/2021 - 10/09/2021) | |
FSQ016103 | FÍSICO-QUÍMICA I | 40h | 4M34 (19/04/2021 - 10/09/2021) | |
FSQ016104 | FÍSICO-QUÍMICA II | 40h | 2T34 (19/04/2021 - 10/09/2021) | |
2020.2 | ||||
MQM016107 | METROLOGIA QUÍMICA | 40h | 6T12 (13/10/2020 - 23/12/2020), 6T12 (01/02/2021 - 31/03/2021) | |
FSQ016103 | FÍSICO-QUÍMICA I | 40h | 2T12 (13/10/2020 - 23/12/2020), 2T12 (01/02/2021 - 31/03/2021) | |
FSQ016105 | FÍSICO-QUÍMICA III | 40h | 3T12 (13/10/2020 - 23/12/2020), 3T12 (01/02/2021 - 31/03/2021) | |
QMG016101 | QUÍMICA GERAL I | 80h | 5T12 6T34 (13/10/2020 - 23/12/2020), 5T12 6T34 (01/02/2021 - 31/03/2021) | |
FSQ016104 | FÍSICO-QUÍMICA II | 40h | 6M12 (13/10/2020 - 23/12/2020), 6M12 (01/02/2021 - 31/03/2021) | |
2020.1 | ||||
MQM016107 | METROLOGIA QUÍMICA | 40h | 6M12 (10/02/2020 - 07/07/2020) | |
QMG024602 | QUÍMICA GERAL II | 80h | 2M12 3M34 (10/02/2020 - 07/07/2020) | |
FSQ016103 | FÍSICO-QUÍMICA I | 40h | 2M34 (10/02/2020 - 07/07/2020) | |
FSQ016104 | FÍSICO-QUÍMICA II | 40h | 2T12 (10/02/2020 - 07/07/2020) | |
CNT022401 | CIÊNCIAS DA NATUREZA E SUAS TECNOLOGIAS | 300h | 5M1234 (10/02/2020 - 07/07/2020), 5M1234 (29/07/2020 - 17/12/2020) | |
FSQ016105 | FÍSICO-QUÍMICA III | 40h | 4M34 (10/02/2020 - 07/07/2020) | |
2019.2 | ||||
MQM016107 | METROLOGIA QUÍMICA | 40h | 6T12 (31/07/2019 - 18/12/2019) | |
2019.1 | ||||
MQM016107 | METROLOGIA QUÍMICA | 40h | 6M12 (11/02/2019 - 10/07/2019) | |
2018.2 | ||||
MQM016107 | METROLOGIA QUÍMICA | 40h | 6T34 (26/07/2018 - 14/12/2018) | |
2018.1 | ||||
FQM016105 | FÍSICO-QUÍMICA III | 40h | 2M12 (15/02/2018 - 05/07/2018) | |
MQM016107 | METROLOGIA QUÍMICA | 40h | 6M34 (15/02/2018 - 05/07/2018) | |
FQM016104 | FÍSICO-QUÍMICA II | 80h | 23T34 (15/02/2018 - 05/07/2018) | |
FQM016103 | FÍSICO-QUÍMICA I | 40h | 3M12 (15/02/2018 - 09/07/2018) |
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | DTIC - Diretoria de Tecnologia da Informação e Comunicação - (48) 3877-9000 | © IFSC | appdocker3-srv1.appdocker3-inst1v3.8.1.792 02/10/2023 01:27