CLCN - COORDENADORIA CURSO LICENCIATURA FÍSICA - JAR
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2023.2 | ||||
TCC082907 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO I | 40h | 2T12 (26/07/2023 - 19/12/2023) | |
TCC082908 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO II | 80h | 2N1234 (26/07/2023 - 19/12/2023) | |
GRT082905 | GRAVITAÇÃO E TERMODINÂMICA | 120h | 3T34 5T1234 (26/07/2023 - 19/12/2023) | |
2023.1 | ||||
TCC082908 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO II | 80h | 2T1234 (06/02/2023 - 04/07/2023) | |
TCC082907 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO I | 40h | 2N34 (06/02/2023 - 04/07/2023) | |
2022.2 | ||||
EST082906 | ESTÁGIO II | 80h | 3N1234 (17/08/2022 - 16/12/2022) | |
PGT082905 | PROJETO GRAVITAÇÃO E TERMODINÂMICA | 40h | 5T12 (17/08/2022 - 16/12/2022) | |
2022.1 | ||||
EST082906 | ESTÁGIO II | 80h | 5T1234 (04/04/2022 - 29/07/2022) | |
GRT082905 | GRAVITAÇÃO E TERMODINÂMICA | 120h | 356N12 (04/04/2022 - 29/07/2022) | |
PGT082905 | PROJETO GRAVITAÇÃO E TERMODINÂMICA | 40h | 3N34 (04/04/2022 - 29/07/2022) | |
2021.2 | ||||
EST082906 | ESTÁGIO II | 80h | 3N1234 (04/10/2021 - 23/12/2021), 3N1234 (31/01/2022 - 18/03/2022) | |
GRT082905 | GRAVITAÇÃO E TERMODINÂMICA | 120h | 356T12 (04/10/2021 - 23/12/2021), 356T12 (31/01/2022 - 18/03/2022) | |
2021.1 | ||||
PGT082905 | PROJETO GRAVITAÇÃO E TERMODINÂMICA | 40h | 2N34 (17/05/2021 - 16/09/2021) | |
GRT082905 | GRAVITAÇÃO E TERMODINÂMICA | 120h | 35N12 4N34 (17/05/2021 - 16/09/2021) | |
2020.2 | ||||
GRT082905 | GRAVITAÇÃO E TERMODINÂMICA | 120h | 24T34 5T12 (16/11/2020 - 23/12/2020), 24T34 5T12 (01/02/2021 - 30/04/2021) | |
EST082906 | ESTÁGIO II | 80h | 4N12 5N34 (16/11/2020 - 23/12/2020), 4N12 5N34 (01/02/2021 - 30/04/2021) | |
PGT082905 | PROJETO GRAVITAÇÃO E TERMODINÂMICA | 40h | 3T12 (16/11/2020 - 23/12/2020), 3T12 (01/02/2021 - 30/04/2021) | |
2020.1 | ||||
EST082907 | ESTÁGIO III | 80h | 4N12 5N34 (10/02/2020 - 07/07/2020) | |
GRT082905 | GRAVITAÇÃO E TERMODINÂMICA | 120h | 25N12 4N34 (10/02/2020 - 07/07/2020) |
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2023.2 | ||||
PJA0038 | TÓPICOS CONTEMPORÂNEOS DE CIÊNCIAS E MATEMÁTICA | 60h | 7M12 35N1234 | |
PJA0035 | FUNDAMENTOS DE EXPERIMENTAÇÃO EM EDUCAÇÃO CIENTÍFICA | 30h | 7M12 35N1234 | |
2022.2 | ||||
PJA0027 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO | 60h | 7M1 35N12 | |
2022.1 | ||||
PJA0025 | TÓPICOS CONTEMPORÂNEOS DE CIÊNCIAS E MATEMÁTICA | 60h | 7M12 35N1234 | |
PJA0022 | FUNDAMENTOS DE EXPERIMENTAÇÃO EM EDUCAÇÃO CIENTÍFICA | 30h | 7M12 35N1234 |
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2023.2 | ||||
FIS016102 | FÍSICA I | 80h | 45M12 (26/07/2023 - 19/12/2023) | |
2023.1 | ||||
FIS024602 | FÍSICA I | 80h | 3M34 5M12 (06/02/2023 - 04/07/2023) | |
FIS016104 | FÍSICA III | 40h | 5T34 (06/02/2023 - 04/07/2023) | |
FIS024604 | FÍSICA III | 40h | 2M12 (06/02/2023 - 04/07/2023) | |
PID016107 | PROCESSOS INDUSTRIAIS II | 80h | 5M1234 (06/02/2023 - 04/07/2023) | |
2022.2 | ||||
FIS016104 | FÍSICA III | 40h | 6M34 (17/08/2022 - 11/09/2022), 5M12 (12/09/2022 - 16/12/2022) | |
FIS024604 | FÍSICA III | 40h | 6T12 (17/08/2022 - 11/09/2022), 2T34 (12/09/2022 - 16/12/2022) | |
FIS016102 | FÍSICA I | 80h | 5M34 6M12 (17/08/2022 - 11/09/2022), 4M12 5M34 (12/09/2022 - 16/12/2022) | |
2022.1 | ||||
FIS016104 | FÍSICA III | 40h | 3T12 (04/04/2022 - 29/07/2022) | |
FIS024604 | FÍSICA III | 40h | 4M34 (04/04/2022 - 29/07/2022) | |
2021.2 | ||||
FIS024605 | FÍSICA IV | 80h | 4M12 6M34 (04/10/2021 - 23/12/2021), 4M12 6M34 (31/01/2022 - 18/03/2022) | |
FIS016104 | FÍSICA III | 40h | 6M12 (04/10/2021 - 23/12/2021), 6M12 (31/01/2022 - 18/03/2022) | |
FIS024604 | FÍSICA III | 40h | 6T34 (04/10/2021 - 23/12/2021), 6T34 (31/01/2022 - 18/03/2022) | |
2021.1 | ||||
FIS016104 | FÍSICA III | 40h | 4T12 (19/04/2021 - 10/09/2021) | |
FIS024604 | FÍSICA III | 40h | 3M34 (19/04/2021 - 10/09/2021) | |
2020.2 | ||||
FIS024604 | FÍSICA III | 40h | 5T34 (13/10/2020 - 23/12/2020), 5T34 (01/02/2021 - 31/03/2021) | |
FIS016104 | FÍSICA III | 40h | 2M12 (13/10/2020 - 23/12/2020), 2M12 (01/02/2021 - 31/03/2021) | |
2020.1 | ||||
FIS016104 | FÍSICA III | 40h | 3T12 (10/02/2020 - 07/07/2020) | |
FIS024604 | FÍSICA III | 40h | 3M34 (10/02/2020 - 07/07/2020) | |
PIN016108 | PROCESSOS INDUSTRIAIS II | 80h | 2T1234 (10/02/2020 - 07/07/2020) | |
2019.2 | ||||
FIS016104 | FÍSICA III | 40h | 6M34 (31/07/2019 - 18/12/2019) | |
PIN016108 | PROCESSOS INDUSTRIAIS II | 80h | 5M1234 (31/07/2019 - 18/12/2019) | |
2019.1 | ||||
FIC016104 | FÍSICA | 40h | 6T34 (11/02/2019 - 10/07/2019) | |
PIN016108 | PROCESSOS INDUSTRIAIS II | 80h | 5T1234 (11/02/2019 - 08/07/2019) | |
2018.2 | ||||
FIC016104 | FÍSICA | 40h | 6M12 (26/07/2018 - 14/12/2018) | |
2018.1 | ||||
FIC016104 | FÍSICA | 40h | 6T1234 (23/04/2018 - 05/07/2018) |
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | DTIC - Diretoria de Tecnologia da Informação e Comunicação - (48) 3877-9000 | © IFSC | appdocker2-srv1.appdocker2-inst1v3.8.1.792 02/10/2023 01:37