DPHB - DEPARTAMENTO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO - PHB
Nenhuma turma encontrada
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2022.1 | ||||
PJA0025 | TÓPICOS CONTEMPORÂNEOS DE CIÊNCIAS E MATEMÁTICA | 60h | 7M12 35N1234 | |
PJA0022 | FUNDAMENTOS DE EXPERIMENTAÇÃO EM EDUCAÇÃO CIENTÍFICA | 30h | 7M12 35N1234 | |
PJA0023 | EDUCAÇÃO E MEIO AMBIENTE | 30h | 7M12 35N1234 | |
2021.2 | ||||
PJA0016 | PESQUISA EM ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMÁTICA | 30h | 7M12 35N1234 |
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2023.1 | ||||
BIO019308 | BIOLOGIA IV | 40h | 3T34 (06/02/2023 - 03/07/2023) | |
BIO019304 | BIOLOGIA II | 40h | 5T12 (06/02/2023 - 03/07/2023) | |
BIO019303 | BIOLOGIA I | 40h | 2T12 (06/02/2023 - 03/07/2023) | |
BIO019307 | BIOLOGIA III | 40h | 2T34 (06/02/2023 - 03/07/2023) | |
2022.2 | ||||
BIO024605 | BIOLOGIA V | 40h | 3M12 (17/08/2022 - 16/12/2022) | |
BIO024603 | BIOLOGIA III | 40h | 4M12 (17/08/2022 - 16/12/2022) | |
2022.1 | ||||
BIO016103 | BIOLOGIA III | 40h | 5M34 (04/04/2022 - 29/07/2022) | |
BIO024602 | BIOLOGIA II | 40h | 4T12 (04/04/2022 - 29/07/2022) | |
BIO016101 | BIOLOGIA I | 40h | 4M12 (04/04/2022 - 29/07/2022) | |
BIO016102 | BIOLOGIA II | 40h | 3T12 (04/04/2022 - 29/07/2022) | |
BIO024601 | BIOLOGIA I | 40h | 4M34 (04/04/2022 - 29/07/2022) | |
BIO016105 | BIOLOGIA V | 40h | 3M12 (04/04/2022 - 29/07/2022) | |
BIO024605 | BIOLOGIA V | 40h | 2T12 (04/04/2022 - 29/07/2022) | |
BIO024603 | BIOLOGIA III | 40h | 4T34 (04/04/2022 - 29/07/2022) | |
2021.2 | ||||
BIO024605 | BIOLOGIA V | 40h | 3M12 (04/10/2021 - 23/12/2021), 3M12 (31/01/2022 - 18/03/2022) | |
BIO016101 | BIOLOGIA I | 40h | 3T12 (04/10/2021 - 23/12/2021), 3T12 (31/01/2022 - 18/03/2022) | |
BIO016103 | BIOLOGIA III | 40h | 5T12 (04/10/2021 - 23/12/2021), 5T12 (31/01/2022 - 18/03/2022) | |
BIO024602 | BIOLOGIA II | 40h | 2T12 (04/10/2021 - 23/12/2021), 2T12 (31/01/2022 - 18/03/2022) | |
BIO016102 | BIOLOGIA II | 40h | 3M34 (04/10/2021 - 23/12/2021), 3M34 (31/01/2022 - 18/03/2022) | |
BIO024601 | BIOLOGIA I | 40h | 4M12 (04/10/2021 - 23/12/2021), 4M12 (31/01/2022 - 18/03/2022) | |
BIO024603 | BIOLOGIA III | 40h | 2M34 (04/10/2021 - 23/12/2021), 2M34 (31/01/2022 - 18/03/2022) | |
BIO016105 | BIOLOGIA V | 40h | 5M34 (04/10/2021 - 23/12/2021), 5M34 (31/01/2022 - 18/03/2022) | |
2021.1 | ||||
BIO016105 | BIOLOGIA V | 40h | 5M34 (19/04/2021 - 10/09/2021) | |
BIO024605 | BIOLOGIA V | 40h | 6T12 (19/04/2021 - 10/09/2021) | |
BIO016101 | BIOLOGIA I | 40h | 4M12 (19/04/2021 - 10/09/2021) | |
BIO016103 | BIOLOGIA III | 40h | 6M34 (19/04/2021 - 10/09/2021) | |
BIO024604 | BIOLOGIA IV | 40h | 6M12 (19/04/2021 - 10/09/2021) | |
BIO024601 | BIOLOGIA I | 40h | 6T34 (19/04/2021 - 10/09/2021) | |
BIO016102 | BIOLOGIA II | 40h | 3M34 (19/04/2021 - 10/09/2021) | |
BIO024603 | BIOLOGIA III | 40h | 4T12 (19/04/2021 - 10/09/2021) | |
BIO024602 | BIOLOGIA II | 40h | 3M12 (19/04/2021 - 10/09/2021) | |
2020.2 | ||||
BIO024605 | BIOLOGIA V | 40h | 3M12 (13/10/2020 - 23/12/2020), 3M12 (01/02/2021 - 31/03/2021) | |
BIO024602 | BIOLOGIA II | 40h | 3T34 (13/10/2020 - 23/12/2020), 3T34 (01/02/2021 - 31/03/2021) | |
BIO016102 | BIOLOGIA II | 40h | 3M34 (13/10/2020 - 23/12/2020), 3M34 (01/02/2021 - 31/03/2021) | |
BIO024601 | BIOLOGIA I | 40h | 5M34 (13/10/2020 - 23/12/2020), 5M34 (01/02/2021 - 31/03/2021) | |
BIO016103 | BIOLOGIA III | 40h | 3T12 (13/10/2020 - 23/12/2020), 3T12 (01/02/2021 - 31/03/2021) | |
BIO024603 | BIOLOGIA III | 40h | 4M12 (13/10/2020 - 23/12/2020), 4M12 (01/02/2021 - 31/03/2021) | |
BIO016101 | BIOLOGIA I | 40h | 4T34 (13/10/2020 - 23/12/2020), 4T34 (01/02/2021 - 31/03/2021) | |
BIO016105 | BIOLOGIA V | 40h | 5T12 (13/10/2020 - 23/12/2020), 5T12 (01/02/2021 - 31/03/2021) | |
2020.1 | ||||
BIO024603 | BIOLOGIA III | 40h | 3T34 (10/02/2020 - 07/07/2020) | |
BIO024602 | BIOLOGIA II | 40h | 4M12 (10/02/2020 - 07/07/2020) | |
BIO016104 | BIOLOGIA IV | 40h | 5M34 (10/02/2020 - 07/07/2020) | |
BIO016103 | BIOLOGIA III | 40h | 6M12 (10/02/2020 - 07/07/2020) | |
BIO024601 | BIOLOGIA I | 40h | 3T12 (10/02/2020 - 07/07/2020) | |
BIO024605 | BIOLOGIA V | 40h | 5T12 (10/02/2020 - 07/07/2020) | |
BIO016101 | BIOLOGIA I | 40h | 4M34 (10/02/2020 - 07/07/2020) | |
BIO016105 | BIOLOGIA V | 40h | 6M34 (10/02/2020 - 07/07/2020) | |
BIO016102 | BIOLOGIA II | 40h | 3M34 (10/02/2020 - 07/07/2020) | |
2019.2 | ||||
BIO024603 | BIOLOGIA III | 40h | 6M12 (31/07/2019 - 18/12/2019) | |
BIO024602 | BIOLOGIA II | 40h | 3T12 (31/07/2019 - 18/12/2019) | |
BIO016102 | BIOLOGIA II | 40h | 6M34 (31/07/2019 - 18/12/2019) | |
BIO016101 | BIOLOGIA I | 40h | 6T12 (14/08/2019 - 18/12/2019) | |
2019.1 | ||||
BIO024602 | BIOLOGIA II | 40h | 3M12 (11/02/2019 - 10/07/2019) | |
BIL016104 | BIOLOGIA | 40h | 5T12 (11/02/2019 - 08/07/2019) | |
BIO016103 | BIOLOGIA III | 40h | 2M34 (11/02/2019 - 10/07/2019) | |
BIO024601 | BIOLOGIA I | 40h | 5T34 (11/02/2019 - 10/07/2019) | |
BIO016102 | BIOLOGIA II | 40h | 3T12 (11/02/2019 - 10/07/2019) | |
BIO024603 | BIOLOGIA III | 40h | 4T34 (11/02/2019 - 10/07/2019) | |
BIO016101 | BIOLOGIA I | 40h | 5M34 (11/02/2019 - 08/07/2019) | |
2018.1 | ||||
BIO024601 | BIOLOGIA I | 40h | 5T34 (15/02/2018 - 05/07/2018) | |
CNT022401 | CIÊNCIAS DA NATUREZA E SUAS TECNOLOGIAS | 300h | 5M1234 (15/02/2018 - 13/12/2018) | |
BIO016101 | BIOLOGIA I | 40h | 3M34 (15/02/2018 - 09/07/2018) | |
BIL016103 | BIOLOGIA | 40h | 3T12 (15/02/2018 - 09/07/2018) | |
BIL016104 | BIOLOGIA | 40h | 6T1234 (15/02/2018 - 20/04/2018) |
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | DTIC - Diretoria de Tecnologia da Informação e Comunicação - (48) 3877-9000 | © IFSC | appdocker2-srv2.appdocker2-inst2v3.8.1.792 02/10/2023 01:08