- COORDENADORIA CURSO LICENCIATURA MATEMÁTICA - TUB
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2023.1 | ||||
EXT100701 | ATIVIDADES DE EXTENSÃO I | 40h | - | |
ELE100607 | ELEMENTOS DE ANÁLISE | 80h | - | |
CAL100605 | CÁLCULO III | 80h | - | |
TME100701 | TÓPICOS DE MATEMÁTICA ELEMENTAR I | 80h | - | |
2022.2 | ||||
ACE100602 | ANÁLISE COMBINATÓRIA E ESTATÍSTICA | 80h | - | |
EXT100602 | ATIVIDADES DE EXTENSÃO II | 40h | - | |
CAL100604 | CÁLCULO II | 80h | - | |
CAL100606 | CÁLCULO IV | 80h | - | |
2022.1 | ||||
TME100601 | TÓPICOS DE MATEMÁTICA ELEMENTAR | 80h | 4N34 (28/03/2022 - 04/05/2022), 7M123 7T1 (05/05/2022 - 10/05/2022), 4N34 (11/05/2022 - 19/05/2022) | |
DHA100605 | DESENVOLVIMENTO HUMANO E APRENDIZAGEM | 60h | 2N1234 (30/05/2022 - 30/05/2022), 2N1234 (20/06/2022 - 20/06/2022), 2N12 (04/07/2022 - 04/07/2022), 2N12 (11/07/2022 - 11/07/2022) | |
CAL100603 | CÁLCULO I | 80h | 3N34 (31/05/2022 - 21/06/2022), 3N1234 (28/06/2022 - 05/07/2022), 7T4 7N1 (09/07/2022 - 09/07/2022), 3N34 (19/07/2022 - 19/07/2022) | |
TME100601 | TÓPICOS DE MATEMÁTICA ELEMENTAR | 80h | - | |
MET100601 | METODOLOGIA DO ENSINO DA MATEMÁTICA | 40h | - | |
EXT100603 | ATIVIDADES DE EXTENSÃO III | 40h | 7T234 7N1 (04/06/2022 - 04/06/2022), 7T23 (09/07/2022 - 09/07/2022), 3N12 (19/07/2022 - 19/07/2022) | |
CAL100605 | CÁLCULO III | 80h | 7M123 7T1 2N1234 (28/03/2022 - 08/04/2022), 2N1234 (11/04/2022 - 22/04/2022) | |
EXT100605 | ATIVIDADES DE EXTENSÃO V | 40h | 7M123 7T1 (09/04/2022 - 09/04/2022), 2N1234 (23/05/2022 - 23/05/2022) | |
EXT100601 | ATIVIDADES DE EXTENSÃO I | 40h | 7M123 7T1 (30/05/2022 - 10/06/2022), 4N1234 (25/07/2022 - 28/07/2022) | |
LAB100603 | LABORATÓRIO DE MATEMÁTICA | 60h | 3N12 (31/05/2022 - 31/05/2022), 3N12 (21/06/2022 - 21/06/2022), 3N1234 (12/07/2022 - 12/07/2022) | |
MET100601 | METODOLOGIA DO ENSINO DA MATEMÁTICA | 40h | 4N12 (01/06/2022 - 01/06/2022), 4N12 (22/06/2022 - 22/06/2022), 4N1234 (20/07/2022 - 20/07/2022) | |
EXT100601 | ATIVIDADES DE EXTENSÃO I | 40h | - | |
2021.2 | ||||
ACE100602 | ANÁLISE COMBINATÓRIA E ESTATÍSTICA | 80h | - | |
CAL100604 | CÁLCULO II | 80h | - | |
EXT100602 | ATIVIDADES DE EXTENSÃO II | 40h | - | |
HSE100602 | HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO MATEMÁTICA | 40h | - | |
EXT100604 | ATIVIDADES DE EXTENSÃO IV | 40h | - | |
2021.1 | ||||
CAL100603 | CÁLCULO I | 80h | - | |
TME100601 | TÓPICOS DE MATEMÁTICA ELEMENTAR | 80h | - | |
EXT100603 | ATIVIDADES DE EXTENSÃO III | 40h | - | |
EXT100601 | ATIVIDADES DE EXTENSÃO I | 40h | - | |
DIR100602 | DIREITOS HUMANOS E SUJEITOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 40h | - | |
2020.2 | ||||
GEA027702 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 80h | 5N1234 | |
CAL027704 | CÁLCULO III | 80h | 3T1234 | |
EXT100602 | ATIVIDADES DE EXTENSÃO II | 40h | - | |
HSE100602 | HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO MATEMÁTICA | 40h | - | |
ACE100602 | ANÁLISE COMBINATÓRIA E ESTATÍSTICA | 80h | - | |
CLC253504 | CÁLCULO III | 80h | 3M34 5M12 | |
2020.1 | ||||
CLC253503 | CÁLCULO II | 80h | 3M34 4M12 | |
CAL027703 | CÁLCULO II | 80h | 6T1234 | |
GEA253501 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 60h | 6M123 | |
2019.2 | ||||
GEA027702 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 80h | 6T1234 | |
CAL027704 | CÁLCULO III | 80h | 6N1234 | |
CLC253504 | CÁLCULO III | 80h | 26M34 | |
2019.1 | ||||
CAL027703 | CÁLCULO II | 80h | 6N1234 | |
CLC253503 | CÁLCULO II | 80h | 2M1234 | |
GEA253501 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 60h | 6M123 | |
2018.2 | ||||
GEA027702 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 80h | 6N1234 | |
CAL254104 | CÁLCULO II | 80h | 2N1234 | |
CLC253504 | CÁLCULO III | 80h | 4M1234 | |
2018.1 | ||||
GEA253501 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 60h | 4M234 | |
CLC253503 | CÁLCULO II | 80h | 6M1234 | |
ALL027701 | ÁLGEBRA LINEAR | 80h | 3N1234 |
Nenhuma turma encontrada
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2021.2 | ||||
MAT302501 | MATEMÁTICA APLICADA | 80h | 5N1234 (04/10/2021 - 17/03/2022) | |
2021.1 | ||||
MRF302602 | MATEMÁTICA E ROTINAS FINANCEIRAS | 60h | 6T123 (10/05/2021 - 23/09/2021) | |
2020.2 | ||||
INF302601 | INFORMÁTICA BÁSICA | 60h | 2T123 (26/10/2020 - 28/04/2021) | |
MAT014901 | MATEMÁTICA | 40h | 2N12 | |
2020.1 | ||||
MAT014901 | MATEMÁTICA | 40h | 2N12 | |
MAT061303 | MATEMÁTICA | 120h | 3M12 5T1 | |
MAT061303 | MATEMÁTICA | 120h | 5N12 | |
MAT019307 | MATEMÁTICA V | 40h | 3T12 (10/02/2020 - 08/07/2020) | |
2019.1 | ||||
MAT061303 | MATEMÁTICA | 120h | 4M4 5M12 | |
MAT254003 | MATEMÁTICA III | 80h | 3M12 | |
MQT850-02 | MÉTODOS QUANTITATIVOS [MQT221N850-01] | 60h | 2N1234 | |
2018.1 | ||||
MAT254003 | MATEMÁTICA III | 80h | 5M34 |
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2022.2 | ||||
ENSMAT001 | MATEMÁTICA | 40h | 7M123 (18/08/2022 - 30/10/2022) | |
2022.1 | ||||
CID0001 | CIDADANIA, ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO | 60h | 35T123 35N12 (07/06/2022 - 19/07/2022) | |
2018.2 | ||||
FUN780801 | FUNDAMENTOS PEDAGÓGICOS | 8h | 3N1234 | |
MAT780801 | MATEMÁTICA | 32h | 3N1234 | |
2018.1 | ||||
MAT780801 | MATEMÁTICA | 32h | 2N1234 | |
FUN780801 | FUNDAMENTOS PEDAGÓGICOS | 8h | 2N1234 | |
2017.2 | ||||
MEM257601 | METODOLOGIAS PARA O ENSINO DE MATEMÁTICA | 36h | - |
SIGAA | DTIC - Diretoria de Tecnologia da Informação e Comunicação - (48) 3877-9000 | © IFSC | appdocker5-srv1.appdocker5-inst1v3.8.1.753 08/06/2023 23:35