- COORDENADORIA CURSO TÉCNICO MODELAGEM DE VESTUÁRIO - JAR
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2023.2 | ||||
MAT082901 | FUNDAMENTOS DA MATEMÁTICA | 80h | 6T1234 (26/07/2023 - 19/12/2023) | |
2023.1 | ||||
FMA082901 | FUNDAMENTOS DA MATEMÁTICA | 80h | 2N1234 (13/03/2023 - 04/07/2023) | |
2022.2 | ||||
FMA082901 | FUNDAMENTOS DA MATEMÁTICA | 80h | 6T1234 (17/08/2022 - 16/12/2022) | |
2022.1 | ||||
FMA082901 | FUNDAMENTOS DA MATEMÁTICA | 80h | 4N1234 (04/04/2022 - 29/07/2022) | |
2021.2 | ||||
FMA082901 | FUNDAMENTOS DA MATEMÁTICA | 80h | 26T12 (04/10/2021 - 23/12/2021), 26T12 (31/01/2022 - 18/03/2022) | |
2021.1 | ||||
FMA082901 | FUNDAMENTOS DA MATEMÁTICA | 80h | 46N34 (17/05/2021 - 16/09/2021) | |
2020.2 | ||||
FMA082901 | FUNDAMENTOS DA MATEMÁTICA | 80h | 3T34 6T12 (16/11/2020 - 23/12/2020), 3T34 6T12 (01/02/2021 - 30/04/2021) | |
2020.1 | ||||
FMA082901 | FUNDAMENTOS DA MATEMÁTICA | 80h | 2N12 4N34 (10/02/2020 - 07/07/2020) | |
2019.2 | ||||
FMA082901 | FUNDAMENTOS DA MATEMÁTICA | 80h | 2T12 4T34 (31/07/2019 - 18/12/2019) | |
2019.1 | ||||
FMA082901 | FUNDAMENTOS DA MATEMÁTICA | 80h | 2N34 4N12 (11/02/2019 - 10/07/2019) | |
2018.2 | ||||
FMA082901 | FUNDAMENTOS DA MATEMÁTICA | 80h | 4T34 6T12 (26/07/2018 - 14/12/2018) | |
2018.1 | ||||
FMA082901 | FUNDAMENTOS DA MATEMÁTICA | 80h | 34N34 (15/02/2018 - 09/07/2018) |
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2023.1 | ||||
PJA0033 | PESQUISA EM ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMÁTICA | 30h | 7M12 35N1234 | |
2021.2 | ||||
PJA0016 | PESQUISA EM ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMÁTICA | 30h | 7M12 35N1234 |
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2023.2 | ||||
MAT024605 | MATEMÁTICA V | 40h | 2M12 (26/07/2023 - 19/12/2023) | |
MAT024603 | MATEMÁTICA III | 40h | 6M12 (26/07/2023 - 19/12/2023) | |
MAT024604 | MATEMÁTICA IV | 40h | 2T34 (26/07/2023 - 19/12/2023) | |
MAT024606 | MATEMÁTICA VI | 40h | 2T12 (26/07/2023 - 19/12/2023) | |
MAT016105 | MATEMÁTICA V | 40h | 4T12 (26/07/2023 - 19/12/2023) | |
MTI054201 | MATEMÁTICA E INFORMÁTICA | 40h | 3N1234 (01/08/2023 - 03/10/2023) | |
MTI054201 | MATEMÁTICA E INFORMÁTICA | 40h | 3T1234 (01/08/2023 - 03/10/2023) | |
2023.1 | ||||
MAT024605 | MATEMÁTICA V | 40h | 2T34 (06/02/2023 - 04/07/2023) | |
MAT016106 | MATEMÁTICA VI | 40h | 2T12 (06/02/2023 - 04/07/2023) | |
MAT024606 | MATEMÁTICA VI | 40h | 6M12 (06/02/2023 - 04/07/2023) | |
MTI054201 | MATEMÁTICA E INFORMÁTICA | 40h | 3T1234 (07/02/2023 - 18/04/2023) | |
MTI054201 | MATEMÁTICA E INFORMÁTICA | 40h | 3N1234 (07/02/2023 - 18/04/2023) | |
MAT016104 | MATEMÁTICA IV | 40h | 6T12 (06/02/2023 - 04/07/2023) | |
2022.2 | ||||
MAT024605 | MATEMÁTICA V | 40h | 2M12 (17/08/2022 - 16/12/2022) | |
MAT024606 | MATEMÁTICA VI | 40h | 4T12 (17/08/2022 - 16/12/2022) | |
MAT016105 | MATEMÁTICA V | 40h | 2T34 (17/08/2022 - 16/12/2022) | |
MAT016103 | MATEMÁTICA III | 40h | 2T12 (17/08/2022 - 16/12/2022) | |
MTI054201 | MATEMÁTICA E INFORMÁTICA | 40h | 3T1234 (23/08/2022 - 11/10/2022) | |
MTI054201 | MATEMÁTICA E INFORMÁTICA | 40h | 3N1234 (23/08/2022 - 11/10/2022) | |
2022.1 | ||||
MAT024606 | MATEMÁTICA VI | 40h | 2M34 (04/04/2022 - 29/07/2022) | |
MAT024603 | MATEMÁTICA III | 40h | 6T12 (04/04/2022 - 29/07/2022) | |
MTI054201 | MATEMÁTICA E INFORMÁTICA | 40h | 3N1234 (05/04/2022 - 24/05/2022) | |
MTI054201 | MATEMÁTICA E INFORMÁTICA | 40h | 3T1234 (05/04/2022 - 24/05/2022) | |
MAT016102 | MATEMÁTICA II | 40h | 6T34 (04/04/2022 - 29/07/2022) | |
MAT024605 | MATEMÁTICA V | 40h | 2M12 (04/04/2022 - 29/07/2022) | |
MAT016106 | MATEMÁTICA VI | 40h | 2T12 (04/04/2022 - 29/07/2022) | |
MAT016104 | MATEMÁTICA IV | 40h | 4T12 (04/04/2022 - 29/07/2022) | |
2021.2 | ||||
MAT016103 | MATEMÁTICA III | 40h | 6T34 (04/10/2021 - 23/12/2021), 6T34 (31/01/2022 - 18/03/2022) | |
MTI054201 | MATEMÁTICA E INFORMÁTICA | 40h | 3N1234 (05/10/2021 - 30/11/2021) | |
MTI054201 | MATEMÁTICA E INFORMÁTICA | 40h | 3T1234 (05/10/2021 - 30/11/2021) | |
MAT024602 | MATEMÁTICA II | 40h | 4T34 (04/10/2021 - 23/12/2021), 4T34 (31/01/2022 - 18/03/2022) | |
MAT024604 | MATEMÁTICA IV | 40h | 4T12 (04/10/2021 - 23/12/2021), 4T12 (31/01/2022 - 18/03/2022) | |
MAT016105 | MATEMÁTICA V | 40h | 2T34 (04/10/2021 - 23/12/2021), 2T34 (31/01/2022 - 18/03/2022) | |
2021.1 | ||||
MAT016106 | MATEMÁTICA VI | 40h | 4T34 (19/04/2021 - 10/09/2021) | |
MAT016104 | MATEMÁTICA IV | 40h | 2T34 (19/04/2021 - 10/09/2021) | |
MAT024605 | MATEMÁTICA V | 40h | 2M12 (19/04/2021 - 10/09/2021) | |
MAT016102 | MATEMÁTICA II | 40h | 6T12 (19/04/2021 - 10/09/2021) | |
MAT024603 | MATEMÁTICA III | 40h | 2T12 (19/04/2021 - 10/09/2021) | |
MTI054201 | MATEMÁTICA E INFORMÁTICA | 40h | 3T1234 (20/07/2021 - 16/09/2021) | |
MTI054201 | MATEMÁTICA E INFORMÁTICA | 40h | 3N1234 (20/07/2021 - 16/09/2021) | |
2020.2 | ||||
MAT024606 | MATEMÁTICA VI | 40h | 4T12 (13/10/2020 - 23/12/2020), 4T12 (01/02/2021 - 31/03/2021) | |
MAT024602 | MATEMÁTICA II | 40h | 6T34 (13/10/2020 - 23/12/2020), 6T34 (01/02/2021 - 31/03/2021) | |
MAT016103 | MATEMÁTICA III | 40h | 4T34 (13/10/2020 - 23/12/2020), 4T34 (01/02/2021 - 31/03/2021) | |
MAT016105 | MATEMÁTICA V | 40h | 2T34 (13/10/2020 - 23/12/2020), 2T34 (01/02/2021 - 31/03/2021) | |
MAT024604 | MATEMÁTICA IV | 40h | 2T12 (13/10/2020 - 23/12/2020), 2T12 (01/02/2021 - 31/03/2021) | |
2020.1 | ||||
MAT024603 | MATEMÁTICA III | 40h | 4T34 (10/02/2020 - 07/07/2020) | |
EST016106 | ESTATÍSTICA | 40h | 2T12 (10/02/2020 - 07/07/2020) | |
MTI054201 | MATEMÁTICA E INFORMÁTICA | 40h | 3N1234 (11/02/2020 - 28/04/2020) | |
MTI054201 | MATEMÁTICA E INFORMÁTICA | 40h | 3T1234 (11/02/2020 - 28/04/2020) | |
MAT016104 | MATEMÁTICA IV | 40h | 4T12 (10/02/2020 - 07/07/2020) | |
MAT024605 | MATEMÁTICA V | 40h | 2T34 (10/02/2020 - 07/07/2020) | |
MAT016102 | MATEMÁTICA II | 40h | 6T12 (10/02/2020 - 07/07/2020) | |
2019.2 | ||||
MAT024604 | MATEMÁTICA IV | 40h | 4M34 (31/07/2019 - 18/12/2019) | |
EST016106 | ESTATÍSTICA | 40h | 4M12 (31/07/2019 - 18/12/2019) | |
MAT024602 | MATEMÁTICA II | 40h | 6T12 (31/07/2019 - 18/12/2019) | |
MTI054201 | MATEMÁTICA E INFORMÁTICA | 40h | 3N1234 (06/08/2019 - 08/10/2019) | |
MTI054201 | MATEMÁTICA E INFORMÁTICA | 40h | 3T1234 (06/08/2019 - 08/10/2019) | |
MTM016105 | MATEMÁTICA | 40h | 6T34 (31/07/2019 - 18/12/2019) | |
2019.1 | ||||
MTM016104 | MATEMÁTICA | 40h | 2T12 (11/02/2019 - 10/07/2019) | |
MTI054201 | MATEMÁTICA E INFORMÁTICA | 40h | 3N1234 6N12 (12/02/2019 - 19/03/2019), 6N12 (22/03/2019 - 26/04/2019) | |
MAT024603 | MATEMÁTICA III | 40h | 6T12 (11/02/2019 - 10/07/2019) | |
MAT016102 | MATEMÁTICA II | 40h | 2T34 (11/02/2019 - 10/07/2019) | |
MTI054201 | MATEMÁTICA E INFORMÁTICA | 40h | 3T1234 6T34 (12/02/2019 - 19/03/2019), 6T34 (22/03/2019 - 26/04/2019) | |
EST016106 | ESTATÍSTICA | 40h | 4T12 (11/02/2019 - 10/07/2019) | |
2018.2 | ||||
MTM016103 | MATEMÁTICA | 40h | 2T34 (26/07/2018 - 14/12/2018) | |
EST016106 | ESTATÍSTICA | 40h | 2M34 (26/07/2018 - 14/12/2018) | |
MTI054201 | MATEMÁTICA E INFORMÁTICA | 40h | 6N12 (27/07/2018 - 10/08/2018), 7M34 (11/08/2018 - 11/08/2018), 6N12 (17/08/2018 - 05/10/2018), 7M34 (06/10/2018 - 06/10/2018), 6N12 (19/10/2018 - 09/11/2018), 7M34 (10/11/2018 - 10/11/2018), 6N12 (23/11/2018 - 14/12/2018) | |
MTM016105 | MATEMÁTICA | 40h | 4T12 (26/07/2018 - 14/12/2018) | |
MTI054201 | MATEMÁTICA E INFORMÁTICA | 40h | 6T34 (27/07/2018 - 10/08/2018), 7M12 (11/08/2018 - 11/08/2018), 6T34 (17/08/2018 - 05/10/2018), 7M12 (06/10/2018 - 06/10/2018), 6T34 (19/10/2018 - 09/11/2018), 7M12 (10/11/2018 - 10/11/2018), 6T34 (23/11/2018 - 14/12/2018) | |
MAT024602 | MATEMÁTICA II | 40h | 3T34 (26/07/2018 - 14/12/2018) | |
2018.1 | ||||
EST016106 | ESTATÍSTICA | 40h | 2T34 6T12 (15/02/2018 - 25/04/2018) | |
MTM016102 | MATEMÁTICA | 60h | 4T12 (15/02/2018 - 01/05/2018), 4T12 6T34 (02/05/2018 - 05/07/2018) | |
MTM016104 | MATEMÁTICA | 40h | 2T12 (15/02/2018 - 05/07/2018) |
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | DTIC - Diretoria de Tecnologia da Informação e Comunicação - (48) 3877-9000 | © IFSC | appdocker3-srv2.appdocker3-inst2v3.8.1.792 02/10/2023 04:42