- COORDENADORIA DE EXTENSÃO - URP
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2023.2 | ||||
CAL202504 | CÁLCULO III | 60h | 4M234 | |
PCA202601 | PRÉ-CALCULO | 40h | 4T12 (27/07/2023 - 20/12/2023) | |
EST148802 | ESTATÍSTICA BÁSICA | 40h | 2T45 (27/07/2023 - 20/12/2023) | |
PCA202501 | PRÉ-CÁLCULO | 40h | 4T12 | |
ALL202502 | ÁLGEBRA LINEAR | 60h | 5M234 | |
CAL202604 | CÁLCULO III | 60h | 4M234 | |
ALL202602 | ÁLGEBRA LINEAR | 60h | 5M234 (27/07/2023 - 20/12/2023) | |
CAL182101 | CÁLCULO I | 120h | 4T34 5T1234 (26/07/2023 - 20/12/2023) | |
2023.1 | ||||
GAN202601 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 60h | 5M234 (06/02/2023 - 05/07/2023) | |
MTA148801 | MATEMÁTICA APLICADA | 60h | 3T345 (06/02/2023 - 05/07/2023) | |
MTF148805 | MATEMÁTICA FINANCEIRA | 40h | 3T12 (06/02/2023 - 05/07/2023) | |
GAN202501 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 60h | 5M234 | |
CAL202503 | CALCULO II | 60h | 4M234 | |
CAL202603 | CÁLCULO II | 60h | 4M234 (06/02/2023 - 05/07/2023) | |
2022.2 | ||||
ALL202602 | ÁLGEBRA LINEAR | 60h | 5M234 (04/08/2022 - 21/12/2022) | |
CAL202504 | CÁLCULO III | 60h | 3M234 | |
CAL202604 | CÁLCULO III | 60h | 3M234 | |
ALL202502 | ÁLGEBRA LINEAR | 60h | 5M234 | |
2022.1 | ||||
GAN202501 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 60h | 4M234 | |
CAL202603 | CÁLCULO II | 60h | 5M234 (21/03/2022 - 19/07/2022) | |
MTA148801 | MATEMÁTICA APLICADA | 60h | 2T123 (21/03/2022 - 12/07/2022) | |
MTF148805 | MATEMÁTICA FINANCEIRA | 40h | 3T12 (07/03/2022 - 12/07/2022) | |
CAL202503 | CALCULO II | 60h | 5M234 | |
GAN202601 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 60h | 4M234 (21/03/2022 - 19/07/2022) | |
2021.2 | ||||
ALL202502 | ÁLGEBRA LINEAR | 60h | 5M234 | |
ALL202602 | ÁLGEBRA LINEAR | 60h | 5M234 (27/09/2021 - 23/12/2021), 5M234 (31/01/2022 - 09/03/2022) | |
MTF165802 | MATEMÁTICA FINANCEIRA | 40h | 2T12 5T34 (30/08/2021 - 05/11/2021) | |
2021.1 | ||||
MTA148801 | MATEMÁTICA APLICADA | 60h | 5T34 6T1234 (21/06/2021 - 05/08/2021) | |
GAN202501 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 60h | 2M234 | |
GAN202601 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 60h | 2M234 (03/05/2021 - 14/09/2021) | |
2020.2 | ||||
MTF165802 | MATEMÁTICA FINANCEIRA | 40h | 35T34 (21/09/2020 - 30/11/2020) | |
2020.1 | ||||
MTA165801 | MATEMÁTICA APLICADA | 80h | 3T34 5T12 (10/02/2020 - 08/07/2020) | |
MTA148801 | MATEMÁTICA APLICADA | 60h | 3T12 4T3 (10/02/2020 - 08/07/2020) | |
2019.2 | ||||
MTF165802 | MATEMÁTICA FINANCEIRA | 40h | 5T12 (29/07/2019 - 18/12/2019) | |
MTF148202 | MATEMÁTICA FINANCEIRA | 40h | 5T12 (29/07/2019 - 18/12/2019) | |
2019.1 | ||||
MTA165801 | MATEMÁTICA APLICADA | 80h | 23T34 (11/02/2019 - 10/07/2019) | |
MTA148201 | MATEMÁTICA APLICADA | 80h | 23T34 (11/02/2019 - 10/07/2019) | |
2018.2 | ||||
MTF165802 | MATEMÁTICA FINANCEIRA | 40h | 2T12 (25/07/2018 - 19/12/2018) | |
MTF148202 | MATEMÁTICA FINANCEIRA | 40h | 3T12 (25/07/2018 - 19/12/2018) | |
2018.1 | ||||
MTA165801 | MATEMÁTICA APLICADA | 80h | 23T12 (15/02/2018 - 09/07/2018) | |
ESB165803 | ESTATÍSTICA BÁSICA | 40h | 2T34 (15/02/2018 - 09/07/2018) | |
MTA148201 | MATEMÁTICA APLICADA | 80h | 23T12 (15/02/2018 - 09/07/2018) | |
EST148203 | ESTATÍSTICA BÁSICA | 40h | 2T34 (15/02/2018 - 09/07/2018) |
Nenhuma turma encontrada
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2022.2 | ||||
MAA143801 | MATEMÁTICA APLICADA A AGRICULTURA | 40h | 2T34 (08/08/2022 - 19/12/2022) | |
2022.1 | ||||
MAA009001 | MATEMÁTICA APLICADA À ADMINISTRAÇÃO | 60h | 2N123 (07/03/2022 - 12/07/2022) | |
2020.1 | ||||
MAA009001 | MATEMÁTICA APLICADA À ADMINISTRAÇÃO | 60h | 5N1234 (10/02/2020 - 08/07/2020) | |
2018.2 | ||||
MAA009001 | MATEMÁTICA APLICADA À ADMINISTRAÇÃO | 60h | 3T5 (25/07/2018 - 19/12/2018) | |
2018.1 | ||||
MAA009001 | MATEMÁTICA APLICADA À ADMINISTRAÇÃO | 60h | 3N34 5N12 (15/02/2018 - 09/07/2018) |
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2023.2 | ||||
MAT171802 | MATEMÁTICA II | 60h | 4N34 (27/07/2023 - 16/10/2023), 3N12 4N34 (17/10/2023 - 20/12/2023) | |
2022.2 | ||||
MAT171702 | MATEMÁTICA II | 80h | 2T34 (29/08/2022 - 12/12/2022) | |
MAT171802 | MATEMÁTICA II | 60h | 4T1234 (05/10/2022 - 16/11/2022) | |
MAT171801 | MATEMÁTICA I | 40h | 4T1234 (31/08/2022 - 28/09/2022) | |
2021.1 | ||||
MAT171801 | MATEMÁTICA I | 40h | 4N1234 (24/03/2021 - 29/05/2021) | |
MAT171701 | MATEMÁTICA I | 80h | 3N1234 (24/03/2021 - 05/08/2021) | |
2020.2 | ||||
MAT171702 | MATEMÁTICA II | 80h | 2N1234 (01/02/2021 - 17/03/2021) | |
LDI171702 | LETRAMENTO DIGITAL | 125h | - | |
MAT171802 | MATEMÁTICA II | 60h | 4N123 (01/02/2021 - 17/03/2021) | |
LDI171802 | LETRAMENTO DIGITAL | 125h | - | |
2020.1 | ||||
MAT171701 | MATEMÁTICA I | 80h | 24N12 (10/02/2020 - 08/07/2020) | |
MAT171801 | MATEMÁTICA I | 40h | 2N34 (10/02/2020 - 08/07/2020) | |
2019.2 | ||||
MAT171604 | MATEMÁTICA IV | 80h | 2N12 4N34 | |
MAT171504 | MATEMÁTICA IV | 80h | 23N34 (29/07/2019 - 18/12/2019) | |
FIS171504 | FÍSICA II | 40h | 4N12 (29/07/2019 - 18/12/2019) | |
2019.1 | ||||
MAT171503 | MATEMÁTICA III | 40h | 3N12 (11/02/2019 - 10/07/2019) | |
FIS171503 | FÍSICA I | 80h | 2N12 3N34 (11/02/2019 - 10/07/2019) | |
MAT171602 | MATEMÁTICA II | 80h | 5T5 (11/02/2019 - 10/07/2019) | |
MAT171603 | MATEMÁTICA III | 80h | 5N1234 (11/02/2019 - 10/07/2019) | |
MAT171502 | MATEMÁTICA II | 80h | 4T5 (11/02/2019 - 10/07/2019) | |
2018.2 | ||||
MAT171502 | MATEMÁTICA II | 80h | 2N12 4N34 (25/07/2018 - 19/12/2018) | |
MAT171602 | MATEMÁTICA II | 80h | 2N34 5N12 (25/07/2018 - 19/12/2018) | |
2018.1 | ||||
MAT171601 | MATEMÁTICA I | 80h | 24N34 (15/02/2018 - 09/07/2018) | |
MAT171501 | MATEMÁTICA I | 40h | 4N12 (15/02/2018 - 09/07/2018) |
SIGAA | DTIC - Diretoria de Tecnologia da Informação e Comunicação - (48) 3877-9000 | © IFSC | appdocker1-srv1.appdocker1-inst1v3.8.1.792 01/10/2023 12:29