CCTE - COORDENADORIA CURSO TÉCNICO EDIFICAÇÕES - SCA
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2023.2 | ||||
DAC025502 | DESENHO AUXILIADO POR COMPUTADOR | 60h | 3N123 (27/07/2023 - 20/12/2023) | |
2020.1 | ||||
PRA025503 | PROJETO ARQUITETÔNICO | 80h | 2N1234 | |
PRA025503 | PROJETO ARQUITETÔNICO | 80h | 3T1234 | |
2019.2 | ||||
DAC025502 | DESENHO AUXILIADO POR COMPUTADOR | 60h | 3N12 5N2 (29/07/2019 - 18/12/2019) | |
DAC025502 | DESENHO AUXILIADO POR COMPUTADOR | 60h | 3N34 5N1 (29/07/2019 - 18/12/2019) | |
2019.1 | ||||
DAC025502 | DESENHO AUXILIADO POR COMPUTADOR | 60h | 3T34 5T1 (11/02/2019 - 10/07/2019) | |
2018.2 | ||||
DAC025502 | DESENHO AUXILIADO POR COMPUTADOR | 60h | 5N12 (02/08/2018 - 02/08/2018), 3N34 (07/08/2018 - 14/08/2018), 5N12 (16/08/2018 - 16/08/2018), 3N34 (21/08/2018 - 28/08/2018), 5N12 (30/08/2018 - 30/08/2018), 3N34 (04/09/2018 - 11/09/2018), 5N12 (13/09/2018 - 13/09/2018), 3N34 (18/09/2018 - 25/09/2018), 5N12 (27/09/2018 - 27/09/2018), 3N34 (02/10/2018 - 09/10/2018), 5N12 (11/10/2018 - 11/10/2018), 3N34 (16/10/2018 - 23/10/2018), 5N12 (25/10/2018 - 25/10/2018), 3N34 (30/10/2018 - 06/11/2018), 5N12 (08/11/2018 - 08/11/2018), 3N34 (13/11/2018 - 27/11/2018), 5N12 (29/11/2018 - 29/11/2018), 3N34 (04/12/2018 - 11/12/2018), 5N... | |
DAC025502 | DESENHO AUXILIADO POR COMPUTADOR | 60h | 5N12 (26/07/2018 - 26/07/2018), 3N12 (07/08/2018 - 07/08/2018), 5N12 (09/08/2018 - 09/08/2018), 3N12 (14/08/2018 - 14/08/2018), 3N12 (21/08/2018 - 21/08/2018), 5N12 (23/08/2018 - 23/08/2018), 3N12 (28/08/2018 - 28/08/2018), 3N12 (04/09/2018 - 04/09/2018), 5N12 (06/09/2018 - 06/09/2018), 3N12 (11/09/2018 - 11/09/2018), 3N12 (18/09/2018 - 18/09/2018), 5N12 (20/09/2018 - 20/09/2018), 3N12 (25/09/2018 - 25/09/2018), 35N12 (02/10/2018 - 04/10/2018), 3N12 (09/10/2018 - 09/10/2018), 35N12 (16/10/2018 - 18/10/2018), 3N12 (23/10/2018 - 30/10/2018), 5N12 (01/11/2018 - 01/11/2018), ... |
Nenhuma turma encontrada
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2023.1 | ||||
DTC203301 | DESENHO TÉCNICO E CONSTRUÇÕES RURAIS | 60h | 4M34 (30/08/2023 - 08/11/2023), 4M34 (22/11/2023 - 20/12/2023) | |
DTC205001 | DESENHO TÉCNICO E CONSTRUÇÕES RURAIS | 80h | 3T34 (06/02/2023 - 03/07/2023), 3T34 (27/07/2023 - 20/12/2023) | |
PRA186202 | PROJETO ARQUITETÔNICO (FT) | 140h | 24T12 (06/02/2023 - 03/07/2023), 2T12 (27/07/2023 - 20/12/2023) | |
PRA186202 | PROJETO ARQUITETÔNICO (FT) | 140h | 24T34 (06/02/2023 - 03/07/2023), 2T34 (27/07/2023 - 20/12/2023) | |
DTC205001 | DESENHO TÉCNICO E CONSTRUÇÕES RURAIS | 80h | 3T12 (06/02/2023 - 03/07/2023), 3T12 (27/07/2023 - 20/12/2023) | |
2020.1 | ||||
DTT301101 | DESENHO TÉCNICO E TOPOGRAFIA | 60h | 2T234 (10/02/2020 - 09/10/2020) | |
PRA161902 | PROJETO ARQUITETÔNICO | 60h | 3N123 | |
2019.2 | ||||
DTT301101 | DESENHO TÉCNICO E TOPOGRAFIA | 60h | 2N123 (29/07/2019 - 18/12/2019) | |
2019.1 | ||||
PRA186202 | PROJETO ARQUITETÔNICO (FT) | 140h | 2T234 | |
DTT301101 | DESENHO TÉCNICO E TOPOGRAFIA | 60h | 4N123 (11/02/2019 - 10/07/2019) | |
2018.2 | ||||
PIH161903 | PROJETO E INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA I | 60h | 2N123 | |
2018.1 | ||||
PIH161903 | PROJETO E INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA I | 60h | 5N123 | |
PRA161902 | PROJETO ARQUITETÔNICO | 60h | 6N123 | |
PIH161903 | PROJETO E INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA I | 60h | 4N123 |
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | DTIC - Diretoria de Tecnologia da Informação e Comunicação - (48) 3877-9000 | © IFSC | appdocker1-srv2.appdocker1-inst2v3.8.1.792 01/10/2023 19:54