CGEE - COORDENADORIA CURSO ENGENHARIA ELÉTRICA - FLN
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2023.2 | ||||
GEE22007 | GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA | 40h | 2N12 (25/07/2023 - 20/12/2023) | |
TEA22006 | TEORIA ECONÔMICA APLICADA AO SETOR ELÉTRICO | 40h | 3N12 (25/07/2023 - 20/12/2023) | |
PRE22009 | PLANEJAMENTO INTEGRADO DE RECURSOS ENERGÉTICOS | 60h | 4N234 (25/07/2023 - 20/12/2023) | |
ECA20802 | ECONOMIA APLICADA | 40h | 3N34 (25/07/2023 - 20/12/2023) | |
PIE22008 | PROJETOS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS INDUSTRIAIS | 60h | 5N123 (25/07/2023 - 20/12/2023) | |
HID22011 | HIDROLOGIA APLICADA AO SETOR DE ENERGIA ELÉTRICA | 60h | 4T234 (25/07/2023 - 20/12/2023) | |
2023.1 | ||||
GEE22007 | GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA | 40h | 2N12 (06/02/2023 - 05/07/2023) | |
TEA22006 | TEORIA ECONÔMICA APLICADA AO SETOR ELÉTRICO | 40h | 3N12 (06/02/2023 - 05/07/2023) | |
ECA20802 | ECONOMIA APLICADA | 40h | 3N34 (06/02/2023 - 05/07/2023) | |
PRE22009 | PLANEJAMENTO INTEGRADO DE RECURSOS ENERGÉTICOS | 60h | 4N234 (06/02/2023 - 05/07/2023) | |
PIE22008 | PROJETOS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS INDUSTRIAIS | 60h | 5N123 (06/02/2023 - 05/07/2023) | |
EGC22009 | ENGENHARIA, SOCIEDADE E CIDADANIA | 40h | 2T34 (06/02/2023 - 05/07/2023) | |
2022.2 | ||||
EGC22009 | ENGENHARIA, SOCIEDADE E CIDADANIA | 40h | 2T34 (18/08/2022 - 22/12/2022) | |
PRE22009 | PLANEJAMENTO INTEGRADO DE RECURSOS ENERGÉTICOS | 60h | 4N234 (18/08/2022 - 22/12/2022) | |
ECA20802 | ECONOMIA APLICADA | 40h | 5N34 (18/08/2022 - 22/12/2022) | |
GEE22007 | GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA | 40h | 2N12 (18/08/2022 - 22/12/2022) | |
PIE22008 | PROJETOS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS INDUSTRIAIS | 60h | 3N123 (18/08/2022 - 22/12/2022) | |
TEA22006 | TEORIA ECONÔMICA APLICADA AO SETOR ELÉTRICO | 40h | 5N12 (18/08/2022 - 22/12/2022) | |
2022.1 | ||||
ECA20802 | ECONOMIA APLICADA | 40h | 5N34 (04/04/2022 - 29/07/2022) | |
EGC22009 | ENGENHARIA, SOCIEDADE E CIDADANIA | 40h | 2T34 (04/04/2022 - 29/07/2022) | |
PRE22009 | PLANEJAMENTO INTEGRADO DE RECURSOS ENERGÉTICOS | 60h | 4N234 (04/04/2022 - 29/07/2022) | |
PIE22008 | PROJETOS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS INDUSTRIAIS | 60h | 3N123 (04/04/2022 - 29/07/2022) | |
GEE22007 | GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA | 40h | 2N12 (04/04/2022 - 29/07/2022) | |
TEA22006 | TEORIA ECONÔMICA APLICADA AO SETOR ELÉTRICO | 40h | 5N12 (04/04/2022 - 29/07/2022) | |
2021.2 | ||||
TEA22006 | TEORIA ECONÔMICA APLICADA AO SETOR ELÉTRICO | 40h | 5N12 (13/10/2021 - 23/12/2021), 5N12 (31/01/2022 - 30/03/2022) | |
GEE22007 | GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA | 40h | 2N12 (13/10/2021 - 23/12/2021), 2N12 (31/01/2022 - 30/03/2022) | |
HID22011 | HIDROLOGIA APLICADA AO SETOR DE ENERGIA ELÉTRICA | 60h | 6N123 (13/10/2021 - 23/12/2021), 6N123 (31/01/2022 - 30/03/2022) | |
EGC22009 | ENGENHARIA, SOCIEDADE E CIDADANIA | 40h | 2T34 (13/10/2021 - 23/12/2021), 2T34 (31/01/2022 - 30/03/2022) | |
PIE22008 | PROJETOS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS INDUSTRIAIS | 60h | 3N123 (13/10/2021 - 23/12/2021), 3N123 (31/01/2022 - 30/03/2022) | |
ECA20802 | ECONOMIA APLICADA | 40h | 5N34 (13/10/2021 - 23/12/2021), 5N34 (31/01/2022 - 30/03/2022) | |
PRE22009 | PLANEJAMENTO INTEGRADO DE RECURSOS ENERGÉTICOS | 60h | 4N234 (13/10/2021 - 23/12/2021), 4N234 (31/01/2022 - 30/03/2022) | |
2021.1 | ||||
ECA20802 | ECONOMIA APLICADA | 40h | 3N34 (17/05/2021 - 23/09/2021) | |
TEA22006 | TEORIA ECONÔMICA APLICADA AO SETOR ELÉTRICO | 40h | 3N12 (17/05/2021 - 23/09/2021) | |
GEE22007 | GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA | 40h | 2N12 (17/05/2021 - 23/09/2021) | |
PIE22008 | PROJETOS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS INDUSTRIAIS | 60h | 5N123 (17/05/2021 - 23/09/2021) | |
PRE22009 | PLANEJAMENTO INTEGRADO DE RECURSOS ENERGÉTICOS | 60h | 4N234 (17/05/2021 - 23/09/2021) | |
EGC22009 | ENGENHARIA, SOCIEDADE E CIDADANIA | 40h | 2T34 (17/05/2021 - 23/09/2021) | |
2020.2 | ||||
HID22011 | HIDROLOGIA APLICADA AO SETOR DE ENERGIA ELÉTRICA | 60h | 6N123 (09/11/2020 - 23/12/2020), 6N123 (01/02/2021 - 30/04/2021) | |
ECA20802 | ECONOMIA APLICADA | 40h | 3N34 (09/11/2020 - 23/12/2020), 3N34 (01/02/2021 - 30/04/2021) | |
GEE22007 | GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA | 40h | 2N12 (09/11/2020 - 23/12/2020), 2N12 (01/02/2021 - 30/04/2021) | |
TEA22006 | TEORIA ECONÔMICA APLICADA AO SETOR ELÉTRICO | 40h | 3N12 (09/11/2020 - 23/12/2020), 3N12 (01/02/2021 - 30/04/2021) | |
PRE22009 | PLANEJAMENTO INTEGRADO DE RECURSOS ENERGÉTICOS | 60h | 4N234 (09/11/2020 - 23/12/2020), 4N234 (01/02/2021 - 30/04/2021) | |
PIE22008 | PROJETOS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS INDUSTRIAIS | 60h | 5N123 (09/11/2020 - 23/12/2020), 5N123 (01/02/2021 - 30/04/2021) | |
EGC22009 | ENGENHARIA, SOCIEDADE E CIDADANIA | 40h | 2T34 (09/11/2020 - 23/12/2020), 2T34 (01/02/2021 - 30/04/2021) | |
2020.1 | ||||
HID22011 | HIDROLOGIA APLICADA AO SETOR DE ENERGIA ELÉTRICA | 60h | 6N123 | |
TEA22006 | TEORIA ECONÔMICA APLICADA AO SETOR ELÉTRICO | 40h | 3N12 | |
ECA20802 | ECONOMIA APLICADA | 40h | 3N34 | |
EGC22009 | ENGENHARIA, SOCIEDADE E CIDADANIA | 40h | 2T34 | |
PRE22009 | PLANEJAMENTO INTEGRADO DE RECURSOS ENERGÉTICOS | 60h | 4N234 | |
PIE22008 | PROJETOS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS INDUSTRIAIS | 60h | 5N123 | |
GEE22007 | GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA | 40h | 2N12 | |
2019.2 | ||||
TEA22006 | TEORIA ECONÔMICA APLICADA AO SETOR ELÉTRICO | 40h | 3N12 | |
ECA20802 | ECONOMIA APLICADA | 40h | 3N34 | |
EGC22009 | ENGENHARIA, SOCIEDADE E CIDADANIA | 40h | 2T34 | |
PRE22009 | PLANEJAMENTO INTEGRADO DE RECURSOS ENERGÉTICOS | 60h | 4N234 | |
HID22011 | HIDROLOGIA APLICADA AO SETOR DE ENERGIA ELÉTRICA | 60h | 6N123 | |
PIE22008 | PROJETOS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS INDUSTRIAIS | 60h | 5N123 | |
GEE22007 | GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA | 40h | 2N12 | |
2019.1 | ||||
ECA20802 | ECONOMIA APLICADA | 40h | 3N34 | |
GEE22007 | GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA | 40h | 2N12 | |
PRE22009 | PLANEJAMENTO INTEGRADO DE RECURSOS ENERGÉTICOS | 60h | 4N234 | |
TEA22006 | TEORIA ECONÔMICA APLICADA AO SETOR ELÉTRICO | 40h | 3N12 | |
PIE22008 | PROJETOS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS INDUSTRIAIS | 60h | 5N123 | |
EGC22009 | ENGENHARIA, SOCIEDADE E CIDADANIA | 40h | 2T34 | |
2018.2 | ||||
PIE22008 | PROJETOS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS INDUSTRIAIS | 60h | 5N123 | |
ECA20802 | ECONOMIA APLICADA | 40h | 3N34 | |
GEE22007 | GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA | 40h | 2N12 | |
TEA22006 | TEORIA ECONÔMICA APLICADA AO SETOR ELÉTRICO | 40h | 3N12 | |
PRE22009 | PLANEJAMENTO INTEGRADO DE RECURSOS ENERGÉTICOS | 60h | 4N234 | |
HID22011 | HIDROLOGIA APLICADA AO SETOR DE ENERGIA ELÉTRICA | 60h | 6N123 (25/07/2018 - 19/12/2018) | |
EGC22009 | ENGENHARIA, SOCIEDADE E CIDADANIA | 40h | 2T34 | |
2018.1 | ||||
EGC22009 | ENGENHARIA, SOCIEDADE E CIDADANIA | 40h | 6N12 | |
PRE22009 | PLANEJAMENTO INTEGRADO DE RECURSOS ENERGÉTICOS | 60h | 4N234 | |
PIE22008 | PROJETOS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS INDUSTRIAIS | 60h | 5N123 | |
GEE22007 | GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA | 40h | 2N12 | |
ECA20802 | ECONOMIA APLICADA | 40h | 3N34 | |
TEA22006 | TEORIA ECONÔMICA APLICADA AO SETOR ELÉTRICO | 40h | 3N12 | |
PRE20803 | PRODUÇÃO DE ENERGIA | 80h | 26N34 |
Nenhuma turma encontrada
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2019.1 | ||||
SAT12203 | SISTEMAS DE POTÊNCIA I | 36h | 6N12 | |
SAT12203 | SISTEMAS DE POTÊNCIA I | 36h | 6N12 |
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | DTIC - Diretoria de Tecnologia da Informação e Comunicação - (48) 3877-9000 | © IFSC | appdocker1-srv2.appdocker1-inst2v3.8.1.792 01/10/2023 19:08