- COORDENADORIA DA ÁREA DE ELÉTRICA - JLE
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2023.1 | ||||
SIE104709 | SISTEMAS DE ENERGIA | 60h | 6N123 (06/02/2023 - 05/07/2023) | |
ENS104701 | ENGENHARIA E SUSTENTABILIDADE | 40h | 4N34 (13/03/2023 - 05/07/2023) | |
SIE104709 | SISTEMAS DE ENERGIA | 60h | 4N1 6N34 (06/02/2023 - 05/07/2023) | |
2022.2 | ||||
AEL104708 | ATERRAMENTOS ELÉTRICOS | 60h | 3N4 6N34 (10/08/2022 - 20/12/2022) | |
CTS104708 | CIÊNCIA TECNOLOGIA E SOCIEDADE | 40h | 5N12 (10/08/2022 - 20/12/2022) | |
EFE104710 | EFICIÊNCIA ENERGÉTICA | 60h | 3N123 (10/08/2022 - 20/12/2022) | |
2022.1 | ||||
AEL104707 | ATERRAMENTOS ELÉTRICOS | 60h | 4N234 (16/03/2022 - 20/07/2022) | |
SIE104709 | SISTEMAS DE ENERGIA | 60h | 346N1 (16/03/2022 - 20/07/2022) | |
ENS104701 | ENGENHARIA E SUSTENTABILIDADE | 40h | 2N34 (16/03/2022 - 20/07/2022) | |
2021.2 | ||||
EFE104710 | EFICIÊNCIA ENERGÉTICA | 60h | 4N234 (10/09/2021 - 23/12/2021), 4N234 (01/02/2022 - 25/02/2022) | |
AEL104708 | ATERRAMENTOS ELÉTRICOS | 60h | 2N234 (10/09/2021 - 23/12/2021), 2N234 (01/02/2022 - 25/02/2022) | |
CTS104708 | CIÊNCIA TECNOLOGIA E SOCIEDADE | 40h | 5N12 (10/09/2021 - 23/12/2021), 5N12 (01/02/2022 - 25/02/2022) | |
2021.1 | ||||
ENS104701 | ENGENHARIA E SUSTENTABILIDADE | 40h | 6N34 (08/04/2021 - 17/08/2021) | |
SIE104709 | SISTEMAS DE ENERGIA | 60h | 2N1 5N12 (08/04/2021 - 17/08/2021) | |
AEL104707 | ATERRAMENTOS ELÉTRICOS | 60h | 2N34 4N1 (08/04/2021 - 17/08/2021) | |
2020.2 | ||||
CTS104708 | CIÊNCIA TECNOLOGIA E SOCIEDADE | 40h | 5N34 (26/10/2020 - 23/12/2020), 5N34 (01/02/2021 - 19/03/2021) | |
EFE104710 | EFICIÊNCIA ENERGÉTICA | 60h | 4N1 5N12 (26/10/2020 - 23/12/2020), 4N1 5N12 (01/02/2021 - 19/03/2021) | |
2020.1 | ||||
ENS104701 | ENGENHARIA E SUSTENTABILIDADE | 40h | 6N34 | |
AEL104707 | ATERRAMENTOS ELÉTRICOS | 60h | 3N2 4N34 | |
SIE104709 | SISTEMAS DE ENERGIA | 60h | 3N1 5N12 | |
2019.2 | ||||
CTS104708 | CIÊNCIA TECNOLOGIA E SOCIEDADE | 40h | 5N34 | |
AEL104708 | ATERRAMENTOS ELÉTRICOS | 60h | 4N4 6N34 | |
2019.1 | ||||
SPC104707 | SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS | 60h | 5N2 6N34 | |
ENS104701 | ENGENHARIA E SUSTENTABILIDADE | 40h | 5N34 | |
2018.2 | ||||
ACN104704 | ACIONAMENTOS INDUSTRIAIS | 60h | 5N234 | |
2018.1 | ||||
ENS104701 | ENGENHARIA E SUSTENTABILIDADE | 40h | 6N34 |
Nenhuma turma encontrada
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2023.1 | ||||
EEN013204 | EFICIÊNCIA ENERGÉTICA | 72h | 2N34 5N12 (06/02/2023 - 05/07/2023) | |
CTS013204 | CIÊNCIA, TECNOLOGIA E SOCIEDADE | 36h | 2N12 (06/02/2023 - 05/07/2023) | |
IEI013203 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS INDUSTRIAIS | 72h | 3N1234 (06/02/2023 - 05/07/2023) | |
CTS016408 | CIÊNCIA TECNOLOGIA E SOCIEDADE | 40h | 5M34 (06/02/2023 - 05/07/2023) | |
2022.2 | ||||
EEN013204 | EFICIÊNCIA ENERGÉTICA | 72h | 2N34 6N12 (10/08/2022 - 20/12/2022) | |
CTS013204 | CIÊNCIA, TECNOLOGIA E SOCIEDADE | 36h | 5N34 (10/08/2022 - 20/12/2022) | |
2022.1 | ||||
EEN013204 | EFICIÊNCIA ENERGÉTICA | 72h | 25N12 (16/03/2022 - 20/07/2022) | |
CTS013204 | CIÊNCIA, TECNOLOGIA E SOCIEDADE | 36h | 5N34 (16/03/2022 - 20/07/2022) | |
2021.2 | ||||
CTS013204 | CIÊNCIA, TECNOLOGIA E SOCIEDADE | 36h | 6N12 (10/09/2021 - 23/12/2021), 6N12 (01/02/2022 - 25/02/2022) | |
EEN013204 | EFICIÊNCIA ENERGÉTICA | 72h | 56N34 (10/09/2021 - 23/12/2021), 56N34 (01/02/2022 - 25/02/2022) | |
2021.1 | ||||
CTS016405 | CIÊNCIA TECNOLOGIA E SOCIEDADE (GRADE 2011.1) | 40h | 4T12 (08/04/2021 - 17/08/2021) | |
EEN013204 | EFICIÊNCIA ENERGÉTICA | 72h | 4N34 6N12 (08/04/2021 - 17/08/2021) | |
SIE013104 | SISTEMAS DE ENERGIA | 60h | 3N1234 (08/04/2021 - 17/08/2021) | |
2020.2 | ||||
SIE013104 | SISTEMAS DE ENERGIA | 60h | 4N34 6N12 (26/10/2020 - 23/12/2020), 4N34 6N12 (01/02/2021 - 19/03/2021) | |
EEN013104 | EFICIÊNCIA ENERGÉTICA | 30h | 6N34 (26/10/2020 - 23/12/2020), 6N34 (01/02/2021 - 19/03/2021) | |
CTS016405 | CIÊNCIA TECNOLOGIA E SOCIEDADE (GRADE 2011.1) | 40h | 3M12 (26/10/2020 - 23/12/2020), 3M12 (01/02/2021 - 19/03/2021) | |
2020.1 | ||||
EEN013104 | EFICIÊNCIA ENERGÉTICA | 30h | 6N12 | |
CTS016405 | CIÊNCIA TECNOLOGIA E SOCIEDADE (GRADE 2011.1) | 40h | 3T34 | |
SIE013104 | SISTEMAS DE ENERGIA | 60h | 3N34 4N12 | |
2019.2 | ||||
EEN013104 | EFICIÊNCIA ENERGÉTICA | 30h | 3N12 | |
CTS016405 | CIÊNCIA TECNOLOGIA E SOCIEDADE (GRADE 2011.1) | 40h | 2M34 | |
SIE013104 | SISTEMAS DE ENERGIA | 60h | 56N12 | |
2019.1 | ||||
CTS013101 | CIÊNCIA, TECNOLOGIA E SOCIEDADE | 30h | 6N12 | |
CTS016405 | CIÊNCIA TECNOLOGIA E SOCIEDADE (GRADE 2011.1) | 40h | 6T12 | |
EEN013104 | EFICIÊNCIA ENERGÉTICA | 30h | 3N12 | |
SIE013104 | SISTEMAS DE ENERGIA | 60h | 34N34 | |
2018.2 | ||||
SIE013104 | SISTEMAS DE ENERGIA | 60h | 4N34 6N12 | |
EEN013104 | EFICIÊNCIA ENERGÉTICA | 30h | 6N34 | |
CTS013101 | CIÊNCIA, TECNOLOGIA E SOCIEDADE | 30h | 4N12 | |
CTS016405 | CIÊNCIA TECNOLOGIA E SOCIEDADE (GRADE 2011.1) | 40h | 3M12 | |
2018.1 | ||||
CTS013101 | CIÊNCIA, TECNOLOGIA E SOCIEDADE | 30h | 3N12 | |
CTS016405 | CIÊNCIA TECNOLOGIA E SOCIEDADE (GRADE 2011.1) | 40h | 3T34 | |
SIE013104 | SISTEMAS DE ENERGIA | 60h | 4N34 6N12 | |
EEN013104 | EFICIÊNCIA ENERGÉTICA | 30h | 4N12 |
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | DTIC - Diretoria de Tecnologia da Informação e Comunicação - (48) 3877-9000 | © IFSC | appdocker1-srv1.appdocker1-inst1v3.8.1.753 05/06/2023 06:36