- COORDENADORIA CURSO AGRONOMIA - CAN
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2023.1 | ||||
BOT301603 | BOTÂNICA | 40h | 2M1 3M3 (06/02/2023 - 04/07/2023) | |
BOT301603 | BOTÂNICA | 40h | 2M1 3M4 (06/02/2023 - 04/07/2023) | |
CLA301607 | CULTURAS DE LAVOURA I | 60h | 5M1 6M12 (06/02/2023 - 04/07/2023) | |
COT301601 | COMUNICAÇÃO TÉCNICA | 40h | 5T34 (13/03/2023 - 04/07/2023) | |
2022.2 | ||||
EPC148106 | PLANTAS CONDIMENTARES E MEDICINAIS | 40h | 6N34 (08/08/2022 - 16/12/2022) | |
MGB301606 | MELHORAMENTO GENÉTICO E BIOTECNOLOGIA | 80h | 46M34 (08/08/2022 - 16/12/2022) | |
CLA301608 | CULTURAS DE LAVOURA II | 40h | 4T12 (08/08/2022 - 16/12/2022) | |
2022.1 | ||||
BOT301603 | BOTÂNICA | 40h | 23T4 (07/03/2022 - 08/07/2022) | |
BOT301603 | BOTÂNICA | 40h | 2T4 3T3 (07/03/2022 - 08/07/2022) | |
CLA301607 | CULTURAS DE LAVOURA I | 60h | 4T34 5T1 (07/03/2022 - 08/07/2022) | |
2021.2 | ||||
MGB301606 | MELHORAMENTO GENÉTICO E BIOTECNOLOGIA | 80h | 46T34 (10/09/2021 - 23/12/2021), 46T34 (31/01/2022 - 21/02/2022) | |
2021.1 | ||||
BOT301603 | BOTÂNICA | 40h | 2M4 3M3 (19/04/2021 - 20/08/2021) | |
BOT301603 | BOTÂNICA | 40h | 23M4 (19/04/2021 - 20/08/2021) | |
2020.2 | ||||
ETB301602 | ESTATÍSTICA BÁSICA | 60h | 4M12 5M4 (03/11/2020 - 23/12/2020), 4M12 5M4 (01/02/2021 - 01/04/2021) | |
2020.1 | ||||
BOT301603 | BOTÂNICA | 40h | 2T4 3T3 (10/02/2020 - 08/07/2020) | |
BOT301603 | BOTÂNICA | 40h | 23T4 (10/02/2020 - 08/07/2020) | |
2019.2 | ||||
EPC148106 | PLANTAS CONDIMENTARES E MEDICINAIS | 40h | 4N12 (29/07/2019 - 18/12/2019) | |
2018.2 | ||||
PCM148106 | PLANTAS CONDIMENTARES E MEDICINAIS | 40h | 5N34 (25/07/2018 - 19/12/2018) |
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2023.1 | ||||
PCA202141 | TRABALHO DE CURSO - TC | 60h | 6N1 | |
2022.2 | ||||
PCA202138 | ANÁLISE E FUNCIONAMENTO DO ESTABELECIMENTO AGRÍCOLA | 40h | 5N1234 (06/10/2022 - 06/10/2022), 6N1234 (07/10/2022 - 07/10/2022), 7M1234 (08/10/2022 - 08/10/2022), 6N1234 (21/10/2022 - 21/10/2022), 7M1234 (22/10/2022 - 22/10/2022), 5N1234 (27/10/2022 - 27/10/2022), 6N1234 (04/11/2022 - 09/12/2022), 5N1234 (15/12/2022 - 15/12/2022), 6N1234 (16/12/2022 - 16/12/2022) | |
2022.1 | ||||
PCA202131 | SISTEMAS DE PRODUÇÃO | 40h | 7M1234 (12/03/2022 - 12/03/2022), 7M1234 (26/03/2022 - 26/03/2022), 7M1234 (09/04/2022 - 09/04/2022), 7M1234 (07/05/2022 - 07/05/2022), 7M1234 (21/05/2022 - 21/05/2022), 7M1234 (04/06/2022 - 11/06/2022), 7M1234 (25/06/2022 - 02/07/2022), 5N1234 (07/07/2022 - 07/07/2022) | |
2020.1 | ||||
ANA201902 | ANÁLISE E FUNCIONAMENTO DO ESTABELECIMENTO AGRÍCOLA | 40h | 6N12 (14/02/2020 - 03/04/2020), 5N34 (09/04/2020 - 09/04/2020), 6N12 (17/04/2020 - 05/06/2020), 7M1234 (20/06/2020 - 20/06/2020), 6N12 (26/06/2020 - 03/07/2020) | |
2019.2 | ||||
TCC171903 | TRABALHO DE CURSO - TC | 60h | 6M1234 6T1234 (29/07/2019 - 18/12/2019) | |
SIS201901 | SISTEMAS DE PRODUÇÃO | 40h | 4N1234 (25/09/2019 - 25/09/2019), 7M1234 (28/09/2019 - 28/09/2019), 5N1234 (03/10/2019 - 03/10/2019), 5N1234 (10/10/2019 - 10/10/2019), 5N1234 (17/10/2019 - 17/10/2019), 5N1234 (24/10/2019 - 24/10/2019), 5N1234 (31/10/2019 - 31/10/2019), 5N1234 (07/11/2019 - 07/11/2019), 5N1234 (14/11/2019 - 14/11/2019), 6N1234 (29/11/2019 - 29/11/2019) | |
2018.2 | ||||
SIS171901 | SISTEMAS DE PRODUÇÃO | 40h | 6N1234 (27/07/2018 - 31/08/2018), 5N1234 (06/09/2018 - 06/09/2018), 6N1234 (14/09/2018 - 28/09/2018) |
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2023.1 | ||||
CTO029504 | CERTIFICAÇÃO ORGÂNICA | 40h | 4T1 (06/02/2023 - 04/07/2023) | |
COR029505 | CONSTRUÇÕES RURAIS | 40h | 4T2 (06/02/2023 - 04/07/2023) | |
RGV029502 | RECURSOS GENÉTICOS VEGETAIS | 40h | 5T12 (09/02/2023 - 27/04/2023) | |
2022.2 | ||||
PMA029501 | PLANTAS MEDICINAIS E AROMÁTICAS | 20h | 3N3 (08/08/2022 - 16/12/2022) | |
GRC029505 | GRANDES CULTURAS | 40h | 3N1 (08/08/2022 - 16/12/2022) | |
PMA029501 | PLANTAS MEDICINAIS E AROMÁTICAS | 20h | 2T1234 (21/11/2022 - 28/11/2022), 2T1234 (05/12/2022 - 05/12/2022) | |
2022.1 | ||||
GRC029505 | GRANDES CULTURAS | 40h | 2N34 (06/06/2022 - 06/06/2022), 3N34 (07/06/2022 - 07/06/2022), 2N34 (13/06/2022 - 13/06/2022), 3N34 (14/06/2022 - 14/06/2022), 2N34 (20/06/2022 - 20/06/2022), 3N34 (21/06/2022 - 21/06/2022), 2N34 (27/06/2022 - 27/06/2022), 3N34 (28/06/2022 - 28/06/2022), 4N34 (29/06/2022 - 29/06/2022), 5N34 (30/06/2022 - 30/06/2022), 2N34 (04/07/2022 - 04/07/2022), 4N34 (06/07/2022 - 06/07/2022) | |
2021.2 | ||||
CTO029504 | CERTIFICAÇÃO ORGÂNICA | 40h | 4N34 (15/09/2021 - 29/09/2021), 5N34 (30/09/2021 - 30/09/2021), 4N1234 (06/10/2021 - 06/10/2021), 4N34 (13/10/2021 - 13/10/2021), 5N34 (14/10/2021 - 14/10/2021), 4N34 (20/10/2021 - 20/10/2021), 5N34 (21/10/2021 - 21/10/2021), 2N34 (25/10/2021 - 25/10/2021), 4N34 (27/10/2021 - 27/10/2021) | |
PAC015404 | PRODUÇÃO AGROECOLÓGICA DE CULTURAS ANUAIS | 40h | 3M34 (10/09/2021 - 23/12/2021), 3M34 (31/01/2022 - 21/02/2022) | |
2021.1 | ||||
PAP015403 | PRODUÇÃO AGROECOLÓGICA DE PLANTAS MEDICINAIS, AROMÁTICAS E CONDIMENTARES | 20h | 5M1 (19/04/2021 - 20/08/2021) | |
FRU029504 | FRUTICULTURA | 40h | 2345N1234 (09/08/2021 - 17/08/2021) | |
CON015404 | CONSTRUÇÕES RURAIS | 40h | 5M34 (19/04/2021 - 20/08/2021) | |
PAC015404 | PRODUÇÃO AGROECOLÓGICA DE CULTURAS ANUAIS | 40h | 3M12 (19/04/2021 - 20/08/2021) | |
PII015404 | PROJETO INTEGRADOR IV | 100h | 2M123 4M12 (19/04/2021 - 20/08/2021) | |
2020.2 | ||||
PAP015403 | PRODUÇÃO AGROECOLÓGICA DE PLANTAS MEDICINAIS, AROMÁTICAS E CONDIMENTARES | 20h | 3M1 (03/11/2020 - 23/12/2020), 3M1 (01/02/2021 - 01/04/2021) | |
CAP015402 | CONTROLE AGROECOLÓGICO DE PRAGAS E DOENÇAS | 40h | 5M12 (03/11/2020 - 23/12/2020), 5M12 (01/02/2021 - 01/04/2021) | |
GES015402 | GESTÃO E LEGISLAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS | 40h | 3M34 (03/11/2020 - 23/12/2020), 3M34 (01/02/2021 - 01/04/2021) | |
2020.1 | ||||
COR029505 | CONSTRUÇÕES RURAIS | 40h | 4N12 (12/02/2020 - 29/04/2020) | |
PAC015404 | PRODUÇÃO AGROECOLÓGICA DE CULTURAS ANUAIS | 40h | 5M12 (10/02/2020 - 08/07/2020) | |
GRC029505 | GRANDES CULTURAS | 40h | 3N12 (26/05/2020 - 26/05/2020), 34N12 (02/06/2020 - 10/06/2020), 345N12 (16/06/2020 - 24/06/2020), 5N1234 (25/06/2020 - 25/06/2020) | |
2019.2 | ||||
PAC015404 | PRODUÇÃO AGROECOLÓGICA DE CULTURAS ANUAIS | 40h | 4M34 (29/07/2019 - 18/12/2019) | |
PII015404 | PROJETO INTEGRADOR IV | 100h | 2M34 5M123 (29/07/2019 - 18/12/2019) | |
PAP015403 | PRODUÇÃO AGROECOLÓGICA DE PLANTAS MEDICINAIS, AROMÁTICAS E CONDIMENTARES | 20h | 3M12 (06/08/2019 - 06/08/2019), 3M12 (20/08/2019 - 20/08/2019), 3M12 (10/09/2019 - 10/09/2019), 3M12 (17/09/2019 - 17/09/2019), 3M12 (24/09/2019 - 24/09/2019), 3M12 (01/10/2019 - 01/10/2019), 3M12 (22/10/2019 - 22/10/2019), 3M12 (05/11/2019 - 05/11/2019), 3M12 (19/11/2019 - 19/11/2019), 3M12 (03/12/2019 - 03/12/2019), 3M1 (17/12/2019 - 17/12/2019) | |
2019.1 | ||||
PAC015404 | PRODUÇÃO AGROECOLÓGICA DE CULTURAS ANUAIS | 40h | 2M12 (11/02/2019 - 10/07/2019) | |
PAP015403 | PRODUÇÃO AGROECOLÓGICA DE PLANTAS MEDICINAIS, AROMÁTICAS E CONDIMENTARES | 20h | 3M12 (19/02/2019 - 19/02/2019), 3M12 (12/03/2019 - 12/03/2019), 3M12 (26/03/2019 - 26/03/2019), 3M12 (09/04/2019 - 09/04/2019), 3M12 (23/04/2019 - 23/04/2019), 3M12 (07/05/2019 - 07/05/2019), 3M12 (21/05/2019 - 21/05/2019), 3M12 (04/06/2019 - 04/06/2019), 3M12 (18/06/2019 - 18/06/2019), 3M12 (02/07/2019 - 02/07/2019), 3M2 (09/07/2019 - 09/07/2019) | |
PMA029501 | PLANTAS MEDICINAIS E AROMÁTICAS | 20h | 23N34 (18/03/2019 - 19/03/2019), 23N34 (08/04/2019 - 16/04/2019) | |
PII015401 | PROJETO INTEGRADOR I | 60h | 5M123 (11/02/2019 - 10/07/2019) | |
2018.2 | ||||
PAP015403 | PRODUÇÃO AGROECOLÓGICA DE PLANTAS MEDICINAIS, AROMÁTICAS E CONDIMENTARES | 20h | 3M12 (31/07/2018 - 31/07/2018), 3M12 (14/08/2018 - 14/08/2018), 3M12 (28/08/2018 - 28/08/2018), 3M12 (11/09/2018 - 11/09/2018), 3M12 (25/09/2018 - 25/09/2018), 3M12 (09/10/2018 - 09/10/2018), 3M12 (23/10/2018 - 23/10/2018), 3M12 (06/11/2018 - 06/11/2018), 3M12 (20/11/2018 - 20/11/2018), 3M12 (04/12/2018 - 04/12/2018), 3M12 (18/12/2018 - 18/12/2018) | |
PII015401 | PROJETO INTEGRADOR I | 60h | 5M123 (25/07/2018 - 19/12/2018) | |
PAC015404 | PRODUÇÃO AGROECOLÓGICA DE CULTURAS ANUAIS | 40h | 4M12 (25/07/2018 - 19/12/2018) | |
2018.1 | ||||
PAC015404 | PRODUÇÃO AGROECOLÓGICA DE CULTURAS ANUAIS | 40h | 4M12 (15/02/2018 - 09/07/2018) | |
PII015404 | PROJETO INTEGRADOR IV | 100h | 2M34 5M123 (15/02/2018 - 09/07/2018) | |
PAP015403 | PRODUÇÃO AGROECOLÓGICA DE PLANTAS MEDICINAIS, AROMÁTICAS E CONDIMENTARES | 20h | 3M2 (15/02/2018 - 09/07/2018) | |
PMA029501 | PLANTAS MEDICINAIS E AROMÁTICAS | 20h | 4N1234 (11/04/2018 - 11/04/2018), 5T1234 5N1234 (26/04/2018 - 26/04/2018), 4T1234 (09/05/2018 - 09/05/2018), 5N1234 (10/05/2018 - 10/05/2018) |
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | DTIC - Diretoria de Tecnologia da Informação e Comunicação - (48) 3877-9000 | © IFSC | appdocker4-srv1.appdocker4-inst1v3.8.1.753 08/06/2023 13:37