- COORDENADORIA DA ÁREA DE CULTURA GERAL - JLE
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2023.1 | ||||
CAC104703 | CÁLCULO III | 80h | 3N1234 (06/02/2023 - 05/07/2023) | |
GEA104701 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 80h | 5T5 5N1234 (13/03/2023 - 05/07/2023) | |
2022.2 | ||||
CAL106203 | CÁLCULO III | 80h | 45N12 (10/08/2022 - 20/12/2022) | |
2022.1 | ||||
CAC104703 | CÁLCULO III | 80h | 23N12 (16/03/2022 - 20/07/2022) | |
2021.2 | ||||
CAL106203 | CÁLCULO III | 80h | 25N12 (10/09/2021 - 23/12/2021), 25N12 (01/02/2022 - 25/02/2022) | |
2021.1 | ||||
CAC104703 | CÁLCULO III | 80h | 24N12 (08/04/2021 - 17/08/2021) | |
2020.2 | ||||
CAC104702 | CÁLCULO II | 80h | 23N12 (26/10/2020 - 23/12/2020), 23N12 (01/02/2021 - 19/03/2021) | |
CAL106203 | CÁLCULO III | 80h | 4N1234 (26/10/2020 - 23/12/2020), 4N1234 (01/02/2021 - 19/03/2021) | |
2020.1 | ||||
CAL106202 | CÁLCULO II | 80h | 34N12 | |
2019.2 | ||||
CAC104702 | CÁLCULO II | 80h | 26N12 | |
2018.2 | ||||
CAC104703 | CÁLCULO III | 80h | 23N34 | |
CAL106203 | CÁLCULO III | 80h | 24N12 | |
2018.1 | ||||
CAC104702 | CÁLCULO II | 80h | 2N34 3N12 | |
CAL106202 | CÁLCULO II | 80h | 3N34 4N12 |
Nenhuma turma encontrada
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2023.1 | ||||
MAT016405 | MATEMÁTICA V | 40h | 2T12 (06/02/2023 - 05/07/2023) | |
MA3016403 | MATEMÁTICA III | 40h | 5T12 (06/02/2023 - 05/07/2023) | |
MA3016303 | MATEMÁTICA III | 40h | 2M34 (06/02/2023 - 05/07/2023) | |
2022.2 | ||||
MA3016303 | MATEMÁTICA III | 40h | 3T12 (10/08/2022 - 20/12/2022) | |
MA2016402 | MATEMÁTICA II | 40h | 2T34 (10/08/2022 - 20/12/2022) | |
MA2016302 | MATEMÁTICA II | 40h | 5M34 (10/08/2022 - 20/12/2022) | |
MA3016403 | MATEMÁTICA III | 40h | 3M34 (10/08/2022 - 20/12/2022) | |
2022.1 | ||||
MA2016402 | MATEMÁTICA II | 40h | 5M34 (16/03/2022 - 20/07/2022) | |
MA4016404 | MATEMÁTICA IV | 40h | 4M12 (16/03/2022 - 20/07/2022) | |
MA3016303 | MATEMÁTICA III | 40h | 4M34 (16/03/2022 - 20/07/2022) | |
MA2016402 | MATEMÁTICA II | 40h | 5M34 (16/03/2022 - 20/07/2022) | |
MA2016302 | MATEMÁTICA II | 40h | 5T12 (16/03/2022 - 20/07/2022) | |
MA2016302 | MATEMÁTICA II | 40h | 5T12 (16/03/2022 - 20/07/2022) | |
MA3016403 | MATEMÁTICA III | 40h | 2T34 (16/03/2022 - 20/07/2022) | |
2021.2 | ||||
MA2016302 | MATEMÁTICA II | 40h | 4M12 (10/09/2021 - 23/12/2021), 4M12 (01/02/2022 - 25/02/2022) | |
MA2016402 | MATEMÁTICA II | 40h | 5T12 (10/09/2021 - 23/12/2021), 5T12 (01/02/2022 - 25/02/2022) | |
MA4016404 | MATEMÁTICA IV | 40h | 3T12 (10/09/2021 - 23/12/2021), 3T12 (01/02/2022 - 25/02/2022) | |
MA3016303 | MATEMÁTICA III | 40h | 2T12 (10/09/2021 - 23/12/2021), 2T12 (01/02/2022 - 25/02/2022) | |
MA4016304 | MATEMÁTICA IV | 40h | 4M34 (10/09/2021 - 23/12/2021), 4M34 (01/02/2022 - 25/02/2022) | |
2021.1 | ||||
MA4016404 | MATEMÁTICA IV | 40h | 5M34 (08/04/2021 - 17/08/2021) | |
MA2016302 | MATEMÁTICA II | 40h | 3T12 (08/04/2021 - 17/08/2021) | |
MA2016402 | MATEMÁTICA II | 40h | 3M12 (08/04/2021 - 17/08/2021) | |
MA4016304 | MATEMÁTICA IV | 40h | 5T12 (08/04/2021 - 17/08/2021) | |
2020.2 | ||||
MA4016304 | MATEMÁTICA IV | 40h | 6M34 (26/10/2020 - 23/12/2020), 6M34 (01/02/2021 - 19/03/2021) | |
MA4016404 | MATEMÁTICA IV | 40h | 3T12 (26/10/2020 - 23/12/2020), 3T12 (01/02/2021 - 19/03/2021) | |
MA2016402 | MATEMÁTICA II | 40h | 2T12 (26/10/2020 - 23/12/2020), 2T12 (01/02/2021 - 19/03/2021) | |
MA2016302 | MATEMÁTICA II | 40h | 5M34 (26/10/2020 - 23/12/2020), 5M34 (01/02/2021 - 19/03/2021) | |
2020.1 | ||||
MA2016402 | MATEMÁTICA II | 40h | 5M12 | |
MA4016304 | MATEMÁTICA IV | 40h | 2T12 | |
MA4016404 | MATEMÁTICA IV | 40h | 5M34 | |
MA2016302 | MATEMÁTICA II | 40h | 3T12 | |
2019.2 | ||||
MA3016303 | MATEMÁTICA III | 40h | 4T12 | |
MA3016403 | MATEMÁTICA III | 40h | 4M34 | |
MA5016305 | MATEMÁTICA V | 40h | 5T12 | |
MAT016405 | MATEMÁTICA V | 40h | 5M34 | |
MA4016404 | MATEMÁTICA IV | 40h | 2T12 | |
2018.2 | ||||
MA2016402 | MATEMÁTICA II | 40h | 3T34 | |
MAT016405 | MATEMÁTICA V | 40h | 4M34 | |
MA5016305 | MATEMÁTICA V | 40h | 4T12 | |
2018.1 | ||||
MAT025605 | MATEMÁTICA 5 | 40h | 4T34 | |
MAT025605 | MATEMÁTICA 5 | 40h | 4M34 | |
MAT025604 | MATEMÁTICA 4 | 40h | 5M34 |
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | DTIC - Diretoria de Tecnologia da Informação e Comunicação - (48) 3877-9000 | © IFSC | appdocker3-srv1.appdocker3-inst1v3.8.1.753 09/06/2023 05:18