AELE - DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE ELETROTÉCNICA - FLN
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2023.2 | ||||
CEA20802 | CIRCUITOS ELÉTRICOS A | 80h | 4N12 5N34 (25/07/2023 - 20/12/2023) | |
SEP20804 | SISTEMAS ELÉTRICOS DE POTÊNCIA | 40h | 5N12 (25/07/2023 - 20/12/2023) | |
2023.1 | ||||
SEP20804 | SISTEMAS ELÉTRICOS DE POTÊNCIA | 40h | 5N12 (06/02/2023 - 05/07/2023) | |
PRE20803 | PRODUÇÃO DE ENERGIA | 80h | 23N34 (06/02/2023 - 05/07/2023) | |
CEA20802 | CIRCUITOS ELÉTRICOS A | 80h | 56N34 (06/02/2023 - 05/07/2023) | |
2022.2 | ||||
MTL22011 | PROGRAMAÇÃO EM MATLAB PARA ENGENHARIA | 40h | 3T12 (18/08/2022 - 22/12/2022) | |
CEA20802 | CIRCUITOS ELÉTRICOS A | 80h | 4N12 6N34 (18/08/2022 - 22/12/2022) | |
MAT20803 | LÓGICA DE PROGRAMAÇÃO EM MATLAB | 40h | 2N12 (18/08/2022 - 22/12/2022) | |
SEP20804 | SISTEMAS ELÉTRICOS DE POTÊNCIA | 40h | 5N12 (18/08/2022 - 22/12/2022) | |
PRE20803 | PRODUÇÃO DE ENERGIA | 80h | 34N34 (18/08/2022 - 22/12/2022) | |
2022.1 | ||||
CEL22003 | CIRCUITOS ELÉTRICOS I | 80h | 56T34 (04/04/2022 - 29/07/2022) | |
SEN22008 | SISTEMAS DE ENERGIA II | 60h | 6N123 (04/04/2022 - 29/07/2022) | |
PRE20803 | PRODUÇÃO DE ENERGIA | 80h | 34N34 (04/04/2022 - 29/07/2022) | |
SEP20804 | SISTEMAS ELÉTRICOS DE POTÊNCIA | 40h | 5N12 (04/04/2022 - 29/07/2022) | |
2021.2 | ||||
SEP20804 | SISTEMAS ELÉTRICOS DE POTÊNCIA | 40h | 5N12 (13/10/2021 - 23/12/2021), 5N12 (31/01/2022 - 30/03/2022) | |
SEN22008 | SISTEMAS DE ENERGIA II | 60h | 6N123 (13/10/2021 - 23/12/2021), 6N123 (31/01/2022 - 30/03/2022) | |
MTL22011 | PROGRAMAÇÃO EM MATLAB PARA ENGENHARIA | 40h | 2T12 (13/10/2021 - 23/12/2021), 2T12 (31/01/2022 - 30/03/2022) | |
PRE20803 | PRODUÇÃO DE ENERGIA | 80h | 24N34 (13/10/2021 - 23/12/2021), 24N34 (31/01/2022 - 30/03/2022) | |
MAT20803 | LÓGICA DE PROGRAMAÇÃO EM MATLAB | 40h | 2N12 (13/10/2021 - 23/12/2021), 2N12 (31/01/2022 - 30/03/2022) | |
2021.1 | ||||
SEN22008 | SISTEMAS DE ENERGIA II | 60h | 6N123 (17/05/2021 - 23/09/2021) | |
PRE20803 | PRODUÇÃO DE ENERGIA | 80h | 24N34 (17/05/2021 - 23/09/2021) | |
SEP20804 | SISTEMAS ELÉTRICOS DE POTÊNCIA | 40h | 5N12 (17/05/2021 - 23/09/2021) | |
SEG20802 | SEGURANÇA DO TRABALHO | 40h | 2N12 (17/05/2021 - 23/09/2021) | |
2020.2 | ||||
PRE20803 | PRODUÇÃO DE ENERGIA | 80h | 2N34 4N12 (09/11/2020 - 23/12/2020), 2N34 4N12 (01/02/2021 - 30/04/2021) | |
SEG20802 | SEGURANÇA DO TRABALHO | 40h | 2N12 (09/11/2020 - 23/12/2020), 2N12 (01/02/2021 - 30/04/2021) | |
SEP20804 | SISTEMAS ELÉTRICOS DE POTÊNCIA | 40h | 5N12 (09/11/2020 - 23/12/2020), 5N12 (01/02/2021 - 30/04/2021) | |
SEN22008 | SISTEMAS DE ENERGIA II | 60h | 6N123 (09/11/2020 - 23/12/2020), 6N123 (01/02/2021 - 30/04/2021) | |
2020.1 | ||||
PRE20803 | PRODUÇÃO DE ENERGIA | 80h | 4N12 5N34 | |
CEL22003 | CIRCUITOS ELÉTRICOS I | 80h | 2T34 4N34 | |
SEN22008 | SISTEMAS DE ENERGIA II | 60h | 6N123 | |
SEG20802 | SEGURANÇA DO TRABALHO | 40h | 6N34 | |
SEP20804 | SISTEMAS ELÉTRICOS DE POTÊNCIA | 40h | 5N12 | |
2019.2 | ||||
PRE20803 | PRODUÇÃO DE ENERGIA | 80h | 34N12 | |
SEP20804 | SISTEMAS ELÉTRICOS DE POTÊNCIA | 40h | 5N12 | |
SEN22008 | SISTEMAS DE ENERGIA II | 60h | 6N123 | |
CEL22003 | CIRCUITOS ELÉTRICOS I | 80h | 2T34 4N34 | |
2019.1 | ||||
SEP20804 | SISTEMAS ELÉTRICOS DE POTÊNCIA | 40h | 5N12 | |
PRE20803 | PRODUÇÃO DE ENERGIA | 80h | 2N34 4N12 | |
SEN22008 | SISTEMAS DE ENERGIA II | 60h | 6N123 | |
2018.2 | ||||
SEN22008 | SISTEMAS DE ENERGIA II | 60h | 6N123 | |
SEP20804 | SISTEMAS ELÉTRICOS DE POTÊNCIA | 40h | 5N12 | |
ASP22003 | ASPECTOS DE SEGURANÇA EM ELETRICIDADE | 40h | 2N12 | |
PRE20803 | PRODUÇÃO DE ENERGIA | 80h | 23N34 | |
2018.1 | ||||
SEP20804 | SISTEMAS ELÉTRICOS DE POTÊNCIA | 40h | 3N34 | |
ISE20802 | INTRODUÇÃO À SISTEMAS DE ENERGIA | 40h | 5N12 | |
SEN22008 | SISTEMAS DE ENERGIA II | 60h | 6N123 |
Nenhuma turma encontrada
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2023.2 | ||||
TPP011301 | TECNOLOGIA DOS PROCESSOS PRODUTIVOS | 80h | 2N12 (25/07/2023 - 02/10/2023) | |
2021.1 | ||||
SET12201 | SEGURANÇA E HIGIENE DO TRABALHO | 40h | 5N34 (17/05/2021 - 23/09/2021) | |
SPO60207 | SISTEMAS DE POTÊNCIA | 80h | 3T34 5T12 (17/05/2021 - 23/09/2021) | |
2020.2 | ||||
SPO60207 | SISTEMAS DE POTÊNCIA | 80h | 4T34 5T12 (09/11/2020 - 23/12/2020), 4T34 5T12 (01/02/2021 - 30/04/2021) | |
2020.1 | ||||
SPO60207 | SISTEMAS DE POTÊNCIA | 80h | 3T34 5T12 (10/02/2020 - 08/07/2020) | |
2019.2 | ||||
SPO60207 | SISTEMAS DE POTÊNCIA | 80h | 3T34 5T12 (29/07/2019 - 18/12/2019) | |
2019.1 | ||||
SAT12204 | SISTEMAS DE POTÊNCIA II | 36h | 5N34 | |
SAT12204 | SISTEMAS DE POTÊNCIA II | 36h | 5N34 | |
SPO60207 | SISTEMAS DE POTÊNCIA | 80h | 3T34 5T12 (11/02/2019 - 10/07/2019) | |
PDI60202 | PI-II (PROJETO INTEGRADOR II) | 40h | 5T34 | |
2018.2 | ||||
SPO60207 | SISTEMAS DE POTÊNCIA | 80h | 3T34 5T12 (25/07/2018 - 19/12/2018) | |
SAT12204 | SISTEMAS DE POTÊNCIA II | 36h | 5N34 | |
2018.1 | ||||
SAT12204 | SISTEMAS DE POTÊNCIA II | 36h | 5N34 | |
SPO60207 | SISTEMAS DE POTÊNCIA | 80h | 3T34 5T12 (15/02/2018 - 09/07/2018) | |
ECB18802 | ELETRICIDADE II | 80h | 2N34 3N12 |
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | DTIC - Diretoria de Tecnologia da Informação e Comunicação - (48) 3877-9000 | © IFSC | appdocker2-srv2.appdocker2-inst2v3.8.1.792 02/10/2023 02:15