STDM - COORDENADORIA CURSO SUPERIOR TECNOLOGIA DESIGN DE MODA - ARU
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2023.2 | ||||
CMF101402 | COSTURA E MODELAGEM FEMININA | 80h | 6N1234 | |
CMA101404 | COSTURA E MODELAGEM AVANÇADA | 80h | 3N1234 | |
CMA101404 | COSTURA E MODELAGEM AVANÇADA | 80h | 5N1234 | |
2023.1 | ||||
ALF101405 | ALFAIATARIA | 80h | 3N1234 | |
MDV101405 | MODELAGEM VOLUMÉTRICA | 40h | 2N34 | |
2022.2 | ||||
CMA101404 | COSTURA E MODELAGEM AVANÇADA | 80h | 3N1234 | |
LDC101406 | LABORATÓRIO DE DESENVOLVIMENTO DE COLEÇÃO | 80h | 45N1234 | |
CMF101402 | COSTURA E MODELAGEM FEMININA | 80h | 2N1234 | |
2022.1 | ||||
ALF101405 | ALFAIATARIA | 80h | 5N1234 | |
MDV101405 | MODELAGEM VOLUMÉTRICA | 40h | 6N34 | |
TCM101401 | TÉCNICAS DE MONTAGEM | 80h | 4N1234 | |
2021.2 | ||||
LDC101406 | LABORATÓRIO DE DESENVOLVIMENTO DE COLEÇÃO | 80h | 5N1234 | |
LDC101406 | LABORATÓRIO DE DESENVOLVIMENTO DE COLEÇÃO | 80h | 3N1234 | |
CMA101404 | COSTURA E MODELAGEM AVANÇADA | 80h | 6N1234 | |
2021.1 | ||||
ALF101405 | ALFAIATARIA | 80h | 4N1234 | |
ALF101405 | ALFAIATARIA | 80h | 6N1234 | |
MDV101405 | MODELAGEM VOLUMÉTRICA | 40h | 3N34 | |
MDV101405 | MODELAGEM VOLUMÉTRICA | 40h | 3N12 | |
2020.2 | ||||
CMA101404 | COSTURA E MODELAGEM AVANÇADA | 80h | 5N1234 | |
LDC101406 | LABORATÓRIO DE DESENVOLVIMENTO DE COLEÇÃO | 80h | 2N1234 | |
LDC101406 | LABORATÓRIO DE DESENVOLVIMENTO DE COLEÇÃO | 80h | 3N1234 | |
2020.1 | ||||
MDV101405 | MODELAGEM VOLUMÉTRICA | 40h | 2N34 | |
MDV101405 | MODELAGEM VOLUMÉTRICA | 40h | 2N12 | |
ALF101405 | ALFAIATARIA | 80h | 4N1234 | |
ALF101405 | ALFAIATARIA | 80h | 3N1234 | |
2019.2 | ||||
CMA101404 | COSTURA E MODELAGEM AVANÇADA | 80h | 4N1234 | |
LDC101406 | LABORATÓRIO DE DESENVOLVIMENTO DE COLEÇÃO | 80h | 3N1234 | |
CMA101404 | COSTURA E MODELAGEM AVANÇADA | 80h | 6N1234 | |
2019.1 | ||||
MDV101405 | MODELAGEM VOLUMÉTRICA | 40h | 4N34 | |
MDV101405 | MODELAGEM VOLUMÉTRICA | 40h | 4N12 | |
ALF101405 | ALFAIATARIA | 80h | 6N1234 | |
ALF101405 | ALFAIATARIA | 80h | 3N1234 |
Nenhuma turma encontrada
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2023.1 | ||||
PIN202101 | PROJETO INTEGRADOR I | 80h | 5T34 (06/02/2023 - 19/12/2023) | |
MPL061402 | MODELAGEM PLANA | 40h | 3T12 | |
MPL061402 | MODELAGEM PLANA | 40h | 3T34 | |
TEC202701 | TECNOLOGIA DA CONFECÇÃO | 40h | 2N12 | |
2022.1 | ||||
MOP061404 | MODELAGEM PLANA | 120h | 5T34 6T4 | |
MOP061404 | MODELAGEM PLANA | 120h | 5T12 6T4 | |
PIN202101 | PROJETO INTEGRADOR I | 80h | 4T12 (14/03/2022 - 20/12/2022) | |
2021.1 | ||||
PIN202101 | PROJETO INTEGRADOR I | 80h | 4T12 (20/04/2021 - 04/03/2022) | |
MOP061404 | MODELAGEM PLANA | 120h | 5M4 5T34 | |
MOP061404 | MODELAGEM PLANA | 120h | 5M4 5T12 | |
2020.1 | ||||
CTI061401 | COSTURA INDUSTRIAL I | 40h | 5M34 |
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2023.1 | ||||
COS029201 | COSTUREIRO | 160h | 35N1234 (20/03/2023 - 17/08/2023) | |
COS029201 | COSTUREIRO | 160h | 35T1234 (20/03/2023 - 17/08/2023) |
SIGAA | DTIC - Diretoria de Tecnologia da Informação e Comunicação - (48) 3877-9000 | © IFSC | appdocker2-srv2.appdocker2-inst2v3.8.1.792 01/10/2023 18:09