- COORDENADORIA DE ENSINO - GAS
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2022.1 | ||||
MDP054704 | METODOLOGIA DE PESQUISA | 40h | 5N12 (22/03/2022 - 15/07/2022) | |
2021.2 | ||||
MDP054704 | METODOLOGIA DE PESQUISA | 40h | 7M12 34N1234 (27/09/2021 - 09/10/2021), 7M34 24N1234 (13/12/2021 - 23/12/2021) | |
2021.1 | ||||
MDP054704 | METODOLOGIA DE PESQUISA | 40h | 7M12 35N1234 (26/04/2021 - 01/05/2021), 7M34 26N1234 (05/07/2021 - 10/07/2021), 7M34 26N1234 (26/07/2021 - 07/08/2021) | |
2020.2 | ||||
MDP054704 | METODOLOGIA DE PESQUISA | 40h | 467N1234 (30/11/2020 - 19/12/2020), 4N34 (21/12/2020 - 23/12/2020) |
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2022.1 | ||||
PGA0047 | TRABALHO DE CONCLUSAO DE CURSO | 30h | 7M1234 7T1234 6N1234 | |
2020.1 | ||||
PGA0032 | MONOGRAFIA | 60h | 7M1234 | |
2019.2 | ||||
PGA0030 | EDUCAÇÃO AMBIENTAL E QUALIDADE DE VIDA | 30h | 7T1234 (28/09/2019 - 28/09/2019), 6N1234 (04/10/2019 - 04/10/2019), 7M1234 (19/10/2019 - 19/10/2019), 7M1234 (09/11/2019 - 09/11/2019), 6N1234 (22/11/2019 - 22/11/2019), 6N1234 (06/12/2019 - 06/12/2019) |
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2023.1 | ||||
BIO053303 | BIOLOGIA | 60h | 4M3 2T12 (06/02/2023 - 03/07/2023) | |
BIO062801 | BIOLOGIA I | 60h | 2M34 4M1 (06/02/2023 - 03/07/2023) | |
BIO062803 | BIOLOGIA III | 60h | 2M12 6M3 (06/02/2023 - 03/07/2023) | |
MIC062806 | MICROBIOLOGIA | 40h | 4M12 (06/02/2023 - 03/07/2023) | |
BIO053301 | BIOLOGIA | 60h | 4M5 3T12 (06/02/2023 - 03/07/2023) | |
2022.2 | ||||
BIO062803 | BIOLOGIA III | 60h | 2M1 3T12 (08/08/2022 - 16/12/2022) | |
BIO062801 | BIOLOGIA I | 60h | 5M3 2T12 (08/08/2022 - 16/12/2022) | |
BIO053303 | BIOLOGIA | 60h | 4M3 6M23 (08/08/2022 - 21/12/2022) | |
BIO053301 | BIOLOGIA | 60h | 3M3 5T12 (08/08/2022 - 21/12/2022) | |
MIC062806 | MICROBIOLOGIA | 40h | 4M12 (08/08/2022 - 16/12/2022) | |
2022.1 | ||||
BIO062802 | BIOLOGIA II | 60h | 3M5 2T12 (22/03/2022 - 15/07/2022) | |
MIC062806 | MICROBIOLOGIA | 40h | 4M45 (22/03/2022 - 15/07/2022) | |
BIO053302 | BIOLOGIA | 60h | 2M12 4M1 (22/03/2022 - 15/07/2022) | |
BIO062801 | BIOLOGIA I | 60h | 2M3 6M12 (22/03/2022 - 15/07/2022) | |
BQM062805 | BIOQUÍMICA | 40h | 2M45 (22/03/2022 - 15/07/2022) | |
2021.2 | ||||
BIO053302 | BIOLOGIA | 60h | 2M34 3M1 4M4 6T23 (27/09/2021 - 23/10/2021), 4M45 5M34 6M5 3T2 6T1 (24/10/2021 - 27/11/2021) | |
MIC062806 | MICROBIOLOGIA | 40h | 26M1234 (31/01/2022 - 11/03/2022) | |
BQM062805 | BIOQUÍMICA | 40h | 2M1 3M34 4M123 5M12 6T12 (29/11/2021 - 23/12/2021) | |
BIO062801 | BIOLOGIA I | 60h | 3M23 56M5 56T1 (27/09/2021 - 23/10/2021), 24M12 3M5 5M23 (24/10/2021 - 27/11/2021) | |
BIO062802 | BIOLOGIA II | 60h | 2M34 3M1 4M4 6T23 (27/09/2021 - 23/10/2021), 4M45 5M34 6M5 3T2 6T1 (24/10/2021 - 27/11/2021) | |
2021.1 | ||||
BIO053302 | BIOLOGIA | 60h | 2M123 4M34 6T12 (28/06/2021 - 06/08/2021), 24M123 3T34 (07/08/2021 - 11/09/2021) | |
MIC062806 | MICROBIOLOGIA | 40h | 2M123 3M45 3T1 4T12 (24/05/2021 - 25/06/2021) | |
BIO062802 | BIOLOGIA II | 60h | 2M123 4M34 6T12 (28/06/2021 - 10/07/2021), 2M123 4M34 6T12 (26/07/2021 - 06/08/2021), 24M123 3T34 (07/08/2021 - 03/09/2021) | |
BIO062801 | BIOLOGIA I | 60h | 2M345 5M45 6M12 (26/04/2021 - 21/05/2021), 5M34 6M45 2T123 (22/05/2021 - 25/06/2021) | |
BIO062803 | BIOLOGIA III | 60h | 2M12 3M45 6T123 (26/04/2021 - 21/05/2021), 2M123 3M345 4M4 (24/05/2021 - 25/06/2021) | |
BIO053301 | BIOLOGIA | 60h | 2M345 5M45 6M12 (26/04/2021 - 21/05/2021), 6M45 2T123 (24/05/2021 - 25/06/2021) | |
BQM062805 | BIOQUÍMICA | 40h | 2M45 46M123 (24/05/2021 - 25/06/2021) | |
2020.2 | ||||
BIO062801 | BIOLOGIA I | 60h | 3M45 5M234 26T123 3T1 (08/03/2021 - 10/04/2021) | |
BIO062802 | BIOLOGIA II | 60h | 2M2345 2T12 56T123 (02/02/2021 - 06/03/2021) | |
BQM062805 | BIOQUÍMICA | 40h | 236M45 5T12 (09/11/2020 - 28/11/2020) | |
MIC062806 | MICROBIOLOGIA | 40h | 26M23 5M45 4T12 (08/03/2021 - 10/04/2021) | |
BIO053302 | BIOLOGIA | 60h | 2M2345 2T12 56T123 (02/02/2021 - 06/03/2021) | |
ANT018401 | ANTROPOMETRIA | 40h | 246N1234 (09/11/2020 - 28/11/2020) | |
BIO053301 | BIOLOGIA | 60h | 3M45 5M234 26T12 3T1 (08/03/2021 - 10/04/2021) | |
2020.1 | ||||
BIO053302 | BIOLOGIA | 60h | 2M45 6M5 | |
BIO062801 | BIOLOGIA I | 60h | 23M3 3T1 | |
BIO053302 | BIOLOGIA | 60h | 4T3 | |
MIC062806 | MICROBIOLOGIA | 40h | 6M12 | |
BIO053301 | BIOLOGIA | 60h | 4M45 5M5 | |
ANT018401 | ANTROPOMETRIA | 40h | 3N1234 | |
BIO062802 | BIOLOGIA II | 60h | 6M3 4T12 | |
2019.2 | ||||
ANT018401 | ANTROPOMETRIA | 40h | 2N12 | |
BIO053301 | BIOLOGIA | 60h | 5M45 6M3 | |
BIO062801 | BIOLOGIA I | 60h | 3M3 56M1 | |
BIO053302 | BIOLOGIA | 60h | 5M3 6M45 | |
2019.1 | ||||
BIO60404 | BIOLOGIA | 40h | 5M12 | |
BIO60204 | BIOLOGIA | 40h | 3M12 | |
BIO60602 | BIOLOGIA | 40h | 6M12 | |
BIO60402 | BIOLOGIA | 40h | 3T12 | |
BIO60504 | BIOLOGIA | 40h | 2M12 | |
BIO60502 | BIOLOGIA | 40h | 4M12 | |
BIO60204 | BIOLOGIA | 40h | 5M34 | |
2018.2 | ||||
BIO60201 | BIOLOGIA | 60h | 4M3 2T12 | |
BIO60203 | BIOLOGIA | 40h | 4M12 | |
BIO60601 | BIOLOGIA | 60h | 2M3 3M12 | |
BIO60504 | BIOLOGIA | 40h | 2M12 | |
BIO60604 | BIOLOGIA | 40h | 6M34 | |
2018.1 | ||||
BIO60601 | BIOLOGIA | 60h | 2M3 3M12 | |
BIO60404 | BIOLOGIA | 40h | 5M12 | |
BIO60503 | BIOLOGIA | 40h | 2M12 | |
BIO60603 | BIOLOGIA | 40h | 6M12 | |
BIO60204 | BIOLOGIA | 40h | 5M34 |
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | DTIC - Diretoria de Tecnologia da Informação e Comunicação - (48) 3877-9000 | © IFSC | appdocker5-srv2.appdocker5-inst2v3.8.1.750 28/05/2023 07:31