- COORDENADORIA DA ÁREA DE CULTURA GERAL - JLE
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2023.1 | ||||
ALG106202 | ÁLGEBRA LINEAR | 60h | 2N124 (06/02/2023 - 05/07/2023) | |
2022.2 | ||||
ALG104702 | ÁLGEBRA LINEAR | 60h | 2N2 5N12 (10/08/2022 - 20/12/2022) | |
CNM106205 | CÁLCULO NUMÉRICO | 80h | 35N34 (10/08/2022 - 20/12/2022) | |
2022.1 | ||||
ALG106202 | ÁLGEBRA LINEAR | 60h | 2N3 5N34 (16/03/2022 - 20/07/2022) | |
2021.2 | ||||
ALG104702 | ÁLGEBRA LINEAR | 60h | 3N2 5N12 (10/09/2021 - 23/12/2021), 3N2 5N12 (01/02/2022 - 25/02/2022) | |
CNM106205 | CÁLCULO NUMÉRICO | 80h | 25N34 (10/09/2021 - 23/12/2021), 25N34 (01/02/2022 - 25/02/2022) | |
2021.1 | ||||
ALG106202 | ÁLGEBRA LINEAR | 60h | 2N12 5N3 (08/04/2021 - 17/08/2021) | |
2020.2 | ||||
ALG104702 | ÁLGEBRA LINEAR | 60h | 2N34 3N3 (26/10/2020 - 23/12/2020), 2N34 3N3 (01/02/2021 - 19/03/2021) | |
CNM106205 | CÁLCULO NUMÉRICO | 80h | 25N12 (26/10/2020 - 23/12/2020), 25N12 (01/02/2021 - 19/03/2021) | |
2020.1 | ||||
ALG106202 | ÁLGEBRA LINEAR | 60h | 2N2 3N34 | |
2019.2 | ||||
ALG104702 | ÁLGEBRA LINEAR | 60h | 2N4 4N12 |
Nenhuma turma encontrada
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2023.1 | ||||
MA6016406 | MATEMÁTICA VI | 40h | 4M34 (06/02/2023 - 05/07/2023) | |
MA1016301 | MATEMÁTICA I | 40h | 4M12 (06/02/2023 - 05/07/2023) | |
MA5016305 | MATEMÁTICA V | 40h | 6M12 (06/02/2023 - 05/07/2023) | |
MA6016306 | MATEMÁTICA VI | 40h | 2T34 (06/02/2023 - 05/07/2023) | |
MA2016402 | MATEMÁTICA II | 40h | 6M34 (06/02/2023 - 05/07/2023) | |
2022.2 | ||||
MAT016405 | MATEMÁTICA V | 40h | 4M12 (10/08/2022 - 20/12/2022) | |
MA6016306 | MATEMÁTICA VI | 40h | 5M12 (10/08/2022 - 20/12/2022) | |
MA6016406 | MATEMÁTICA VI | 40h | 5T34 (10/08/2022 - 20/12/2022) | |
MA1016401 | MATEMÁTICA I | 40h | 3M12 (10/08/2022 - 20/12/2022) | |
MA5016305 | MATEMÁTICA V | 40h | 4T34 (10/08/2022 - 20/12/2022) | |
2022.1 | ||||
MA6016406 | MATEMÁTICA VI | 40h | 5M12 (16/03/2022 - 20/07/2022) | |
MA1016401 | MATEMÁTICA I | 40h | 2T34 (16/03/2022 - 20/07/2022) | |
MA1016301 | MATEMÁTICA I | 40h | 3M12 (16/03/2022 - 20/07/2022) | |
MAT016405 | MATEMÁTICA V | 40h | 6T34 (16/03/2022 - 20/07/2022) | |
MA6016306 | MATEMÁTICA VI | 40h | 2T12 (16/03/2022 - 20/07/2022) | |
MA5016305 | MATEMÁTICA V | 40h | 4M12 (16/03/2022 - 20/07/2022) | |
2021.2 | ||||
MA5016305 | MATEMÁTICA V | 40h | 2T12 (10/09/2021 - 23/12/2021), 2T12 (01/02/2022 - 25/02/2022) | |
MAT016405 | MATEMÁTICA V | 40h | 4M34 (10/09/2021 - 23/12/2021), 4M34 (01/02/2022 - 25/02/2022) | |
MA1016401 | MATEMÁTICA I | 40h | 4M12 (10/09/2021 - 23/12/2021), 4M12 (01/02/2022 - 25/02/2022) | |
MA1016301 | MATEMÁTICA I | 40h | 4T34 (10/09/2021 - 23/12/2021), 4T34 (01/02/2022 - 25/02/2022) | |
2021.1 | ||||
MA1016401 | MATEMÁTICA I | 40h | 2T12 (08/04/2021 - 17/08/2021) | |
MA3016303 | MATEMÁTICA III | 40h | 6M34 (08/04/2021 - 17/08/2021) | |
MA5016305 | MATEMÁTICA V | 40h | 6M12 (08/04/2021 - 17/08/2021) | |
MA1016301 | MATEMÁTICA I | 40h | 5M34 (08/04/2021 - 17/08/2021) | |
MAT016405 | MATEMÁTICA V | 40h | 6T12 (08/04/2021 - 17/08/2021) | |
2020.2 | ||||
MA5016305 | MATEMÁTICA V | 40h | 2T12 (26/10/2020 - 23/12/2020), 2T12 (01/02/2021 - 19/03/2021) | |
MA1016401 | MATEMÁTICA I | 40h | 2M34 (26/10/2020 - 23/12/2020), 2M34 (01/02/2021 - 19/03/2021) | |
MAT016405 | MATEMÁTICA V | 40h | 3M34 (26/10/2020 - 23/12/2020), 3M34 (01/02/2021 - 19/03/2021) | |
MA2016302 | MATEMÁTICA II | 40h | 3M12 (26/10/2020 - 23/12/2020), 3M12 (01/02/2021 - 19/03/2021) | |
MA1016301 | MATEMÁTICA I | 40h | 3T12 (26/10/2020 - 23/12/2020), 3T12 (01/02/2021 - 19/03/2021) | |
2020.1 | ||||
MA3016303 | MATEMÁTICA III | 40h | 6M34 | |
MA5016305 | MATEMÁTICA V | 40h | 5M12 | |
MAT016405 | MATEMÁTICA V | 40h | 4T34 | |
MA3016403 | MATEMÁTICA III | 40h | 2T34 | |
2019.2 | ||||
MA2016302 | MATEMÁTICA II | 40h | 5M12 | |
MA1016401 | MATEMÁTICA I | 40h | 5M34 | |
MA1016301 | MATEMÁTICA I | 40h | 3T34 | |
MAT016401 | MATEMÁTICA 1 (GRADE 2011.1) | 80h | - | |
MA4016304 | MATEMÁTICA IV | 40h | 2M34 | |
MA2016402 | MATEMÁTICA II | 40h | 2T34 | |
2019.1 | ||||
MAT016405 | MATEMÁTICA V | 40h | 2T34 | |
MAT016301 | MATEMÁTICA 1 (GRADE 2012.1) | 80h | 56M12 | |
MA5016305 | MATEMÁTICA V | 40h | 4M12 | |
MAT016401 | MATEMÁTICA 1 (GRADE 2011.1) | 80h | 25T12 | |
MA3016303 | MATEMÁTICA III | 40h | 6M34 | |
2018.2 | ||||
MA4016404 | MATEMÁTICA IV | 40h | 6T34 | |
MA2016302 | MATEMÁTICA II | 40h | 2M34 | |
MA3016303 | MATEMÁTICA III | 40h | 5T34 | |
MA4016304 | MATEMÁTICA IV | 40h | 3M12 | |
MAT016301 | MATEMÁTICA 1 (GRADE 2012.1) | 80h | 56T12 | |
MAT016401 | MATEMÁTICA 1 (GRADE 2011.1) | 80h | 2M12 6M34 | |
MA3016403 | MATEMÁTICA III | 40h | 6M12 |
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | DTIC - Diretoria de Tecnologia da Informação e Comunicação - (48) 3877-9000 | © IFSC | appdocker1-srv1.appdocker1-inst1v3.8.1.753 05/06/2023 06:53