PARU - COORDENADORIA DE PESQUISA, PÓS-GRADUAÇÃO E INOVAÇÃO - ARU
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2023.2 | ||||
GEE100702 | GEOMETRIA ESPACIAL | 80h | - | |
GEE100702 | GEOMETRIA ESPACIAL | 80h | - | |
GEE100702 | GEOMETRIA ESPACIAL | 80h | - | |
GEE100702 | GEOMETRIA ESPACIAL | 80h | - | |
2023.1 | ||||
CAL103003 | CÁLCULO II | 80h | 2N1234 | |
2022.2 | ||||
CVA103004 | CÁLCULO III - CÁLCULO VETORIAL APLICADO | 80h | 2N1234 | |
2022.1 | ||||
GEA103003 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 80h | 24N12 | |
2021.2 | ||||
CVA103004 | CÁLCULO III - CÁLCULO VETORIAL APLICADO | 80h | 4T1234 | |
2021.1 | ||||
CAL103003 | CÁLCULO II | 80h | 34N12 | |
2020.2 | ||||
CAL100005 | CÁLCULO VETORIAL APLICADO À FÍSICA | 80h | 4T34 5T12 | |
GEA103003 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 80h | 35N12 | |
2020.1 | ||||
CAL100004 | CALCULO III - EQUAÇÕES DIFERENCIAIS APLICADAS À FÍSICA | 80h | 4T34 5T12 | |
GEA103003 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 80h | 35N12 | |
2019.2 | ||||
CAL100003 | CÁLCULO INTEGRAL COM APLICAÇÕES NAS CIÊNCIAS | 60h | 3T123 | |
CVA103004 | CÁLCULO III - CÁLCULO VETORIAL APLICADO | 80h | 2N34 3N12 | |
2019.1 | ||||
GEA103003 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 80h | 2N34 3N12 | |
CAL100002 | CÁLCULO DIFERENCIAL COM APLICAÇÕES NAS CIÊNCIAS | 60h | 3T123 |
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2023.1 | ||||
PAR0082 | METODOLOGIAS DE ENSINO DE MATEMÁTICA | 45h | 5T4 5N1234 | |
PAR0081 | FUNDAMENTOS DE EDUCAÇÃO MATEMÁTICA | 45h | 5T4 5N1234 | |
2022.1 | ||||
PAR0058 | METODOLOGIAS DE ENSINO DE MATEMÁTICA | 45h | 3T4 3N1234 | |
PAR0057 | FUNDAMENTOS DE EDUCAÇÃO MATEMÁTICA | 45h | 5T4 5N1234 | |
2021.1 | ||||
PAR0047 | METODOLOGIAS DE ENSINO DE MATEMÁTICA | 45h | 3T4 3N1234 | |
PAR0046 | FUNDAMENTOS DE EDUCAÇÃO MATEMÁTICA | 45h | 5T4 5N1234 | |
2020.1 | ||||
PAR0032 | FUNDAMENTOS DE EDUCAÇÃO MATEMÁTICA | 45h | 3N1234 4N1 (04/08/2020 - 30/09/2020) | |
PAR0033 | METODOLOGIAS DE ENSINO DE MATEMÁTICA | 45h | 5N1234 6N1 (17/09/2020 - 13/11/2020) | |
2019.2 | ||||
PAR0018 | FUNDAMENTOS DE EDUCAÇÃO MATEMÁTICA | 30h | 3N1234 (20/08/2019 - 24/09/2019) |
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2023.1 | ||||
MAT202103 | MATEMÁTICA III | 80h | 3M34 (06/02/2023 - 19/12/2023) | |
MTM061401 | MATEMÁTICA I | 80h | 2M34 | |
MTM061401 | MATEMÁTICA I | 80h | 2M12 | |
MAC061102 | MATEMÁTICA II | 80h | 4M12 | |
2022.1 | ||||
MAC061103 | MATEMÁTICA III | 80h | 4M12 | |
MTM061401 | MATEMÁTICA I | 80h | 2M34 | |
MAC061102 | MATEMÁTICA II | 80h | 3M12 | |
2021.1 | ||||
MAT061103 | MATEMÁTICA III | 120h | 4M4 5M12 | |
MTM061401 | MATEMÁTICA I | 80h | 2M34 | |
MTM061401 | MATEMÁTICA I | 80h | 2M12 | |
MAC061102 | MATEMÁTICA II | 80h | 3M12 | |
2020.1 | ||||
MAT061103 | MATEMÁTICA III | 120h | 2T12 4T1 | |
MAT061103 | MATEMÁTICA III | 120h | 3M34 4M4 | |
MAT061403 | MATEMÁTICA III | 120h | 2M34 4M3 | |
2019.1 | ||||
MAT061103 | MATEMÁTICA III | 120h | 4M4 5M12 | |
MAT061403 | MATEMÁTICA III | 120h | 2T12 4T2 | |
MAT061103 | MATEMÁTICA III | 120h | 2M12 3M1 | |
2018.1 | ||||
MAT061103 | MATEMÁTICA III | 120h | 2M4 6T12 | |
MAT061102 | MATEMÁTICA II | 80h | 2M12 | |
MAT061403 | MATEMÁTICA III | 120h | 2M3 2T34 | |
MAT061402 | MATEMÁTICA II | 80h | 2T12 |
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | DTIC - Diretoria de Tecnologia da Informação e Comunicação - (48) 3877-9000 | © IFSC | appdocker1-srv1.appdocker1-inst1v3.8.1.820 08/12/2023 15:59