- COORDENADORIA DA ÁREA DE CULTURA GERAL - JLE
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2023.2 | ||||
QGE106201 | QUÍMICA GERAL | 80h | 2N1234 (26/07/2023 - 19/12/2023) | |
2023.1 | ||||
QGO108601 | QUÍMICA GERAL E ORGÂNICA | 20h | 4M345 (15/03/2023 - 15/03/2023), 4M12 (29/03/2023 - 29/03/2023), 4M12 (12/04/2023 - 12/04/2023), 4M12 (26/04/2023 - 26/04/2023), 4M345 (10/05/2023 - 10/05/2023), 4M12 (24/05/2023 - 24/05/2023), 4M12 (07/06/2023 - 07/06/2023), 4M12 (21/06/2023 - 21/06/2023), 4M12 (05/07/2023 - 05/07/2023) | |
2022.2 | ||||
QGE106201 | QUÍMICA GERAL | 80h | 3N1234 (10/08/2022 - 20/12/2022) | |
2022.1 | ||||
QGO108601 | QUÍMICA GERAL E ORGÂNICA | 20h | 6M12 (18/03/2022 - 18/03/2022), 6M12 (25/03/2022 - 25/03/2022), 5M12 (31/03/2022 - 31/03/2022), 6M12 (08/04/2022 - 08/04/2022), 5M12 (14/04/2022 - 14/04/2022), 5M12 (28/04/2022 - 28/04/2022), 3M34 (03/05/2022 - 03/05/2022), 3M34 (10/05/2022 - 10/05/2022), 6M12 (20/05/2022 - 20/05/2022), 3M34 (24/05/2022 - 24/05/2022) | |
2021.2 | ||||
QGO108601 | QUÍMICA GERAL E ORGÂNICA | 20h | 4T34 (10/09/2021 - 23/12/2021), 4T34 (01/02/2022 - 25/02/2022) | |
QGE106201 | QUÍMICA GERAL | 80h | 2N1234 (10/09/2021 - 23/12/2021), 2N1234 (01/02/2022 - 25/02/2022) | |
2021.1 | ||||
QGO108601 | QUÍMICA GERAL E ORGÂNICA | 20h | 3M34 (25/04/2021 - 29/04/2021), 3M34 (10/05/2021 - 15/05/2021), 3M34 (24/05/2021 - 26/05/2021), 3M34 (07/06/2021 - 09/06/2021), 3M34 (21/06/2021 - 25/06/2021), 3M34 (06/07/2021 - 09/07/2021), 3M34 (10/07/2021 - 14/07/2021), 3M34 (26/07/2021 - 30/07/2021), 3M34 (02/08/2021 - 07/08/2021), 3M34 (16/08/2021 - 17/08/2021) | |
2020.1 | ||||
QUI104701 | QUÍMICA GERAL | 80h | 4N1234 | |
QGO108601 | QUÍMICA GERAL E ORGÂNICA | 20h | 5M12345 (17/02/2020 - 21/02/2020), 5M12345 (16/03/2020 - 20/03/2020), 5M12345 (13/04/2020 - 17/04/2020), 5M12345 (11/05/2020 - 15/05/2020) | |
2019.2 | ||||
QGO108601 | QUÍMICA GERAL E ORGÂNICA | 20h | 5M1234 (08/08/2019 - 08/08/2019), 5M1234 (22/08/2019 - 22/08/2019), 5M1234 (05/09/2019 - 05/09/2019), 5M1234 (19/09/2019 - 19/09/2019), 5M1234 (03/10/2019 - 03/10/2019) | |
2018.2 | ||||
QGE106201 | QUÍMICA GERAL | 80h | 3N1234 |
Nenhuma turma encontrada
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2023.2 | ||||
QU2016403 | QUÍMICA II | 40h | 5M12 (26/07/2023 - 19/12/2023) | |
QU1016402 | QUÍMICA I | 40h | 5T34 (26/07/2023 - 19/12/2023) | |
QU4016405 | QUÍMICA IV | 20h | 6M1 (26/07/2023 - 19/12/2023) | |
QU3016404 | QUÍMICA III | 40h | 4T12 (26/07/2023 - 19/12/2023) | |
2023.1 | ||||
QU1016402 | QUÍMICA I | 40h | 5M12 (06/02/2023 - 05/07/2023) | |
QU4016405 | QUÍMICA IV | 20h | 3T1 (06/02/2023 - 05/07/2023) | |
QU3016404 | QUÍMICA III | 40h | 3M34 (06/02/2023 - 05/07/2023) | |
QU2016403 | QUÍMICA II | 40h | 3T34 (06/02/2023 - 05/07/2023) | |
2022.2 | ||||
QU1016402 | QUÍMICA I | 40h | 6T12 (10/08/2022 - 20/12/2022) | |
QU3016404 | QUÍMICA III | 40h | 4T34 (10/08/2022 - 20/12/2022) | |
QU4016405 | QUÍMICA IV | 20h | 2M4 (10/08/2022 - 20/12/2022) | |
QU2016403 | QUÍMICA II | 40h | 6M12 (10/08/2022 - 20/12/2022) | |
2022.1 | ||||
QU1016402 | QUÍMICA I | 40h | 2M12 (16/03/2022 - 20/07/2022) | |
QU2016403 | QUÍMICA II | 40h | 5T12 (16/03/2022 - 20/07/2022) | |
QU3016404 | QUÍMICA III | 40h | 4M34 (16/03/2022 - 20/07/2022) | |
QU4016405 | QUÍMICA IV | 20h | 4T4 (16/03/2022 - 20/07/2022) | |
2021.2 | ||||
QU4016405 | QUÍMICA IV | 20h | 6M4 (10/09/2021 - 23/12/2021), 6M4 (01/02/2022 - 25/02/2022) | |
QU1016402 | QUÍMICA I | 40h | 3T34 (10/09/2021 - 23/12/2021), 3T34 (01/02/2022 - 25/02/2022) | |
QU2016403 | QUÍMICA II | 40h | 5M34 (10/09/2021 - 23/12/2021), 5M34 (01/02/2022 - 25/02/2022) | |
QU3016404 | QUÍMICA III | 40h | 5T12 (10/09/2021 - 23/12/2021), 5T12 (01/02/2022 - 25/02/2022) | |
2021.1 | ||||
QU3016404 | QUÍMICA III | 40h | 2M12 (08/04/2021 - 17/08/2021) | |
QU2016403 | QUÍMICA II | 40h | 4T34 (08/04/2021 - 17/08/2021) | |
QU1016402 | QUÍMICA I | 40h | 4M12 (08/04/2021 - 17/08/2021) | |
2020.2 | ||||
QU2016303 | QUÍMICA II | 40h | 6T12 (26/10/2020 - 23/12/2020), 6T12 (01/02/2021 - 19/03/2021) | |
QU2016403 | QUÍMICA II | 40h | 4M34 (26/10/2020 - 23/12/2020), 4M34 (01/02/2021 - 19/03/2021) | |
QUI016404 | QUÍMICA 4 (GRADE 2011.1) | 20h | 2T4 (26/10/2020 - 23/12/2020), 2T4 (01/02/2021 - 19/03/2021) | |
QU1016402 | QUÍMICA I | 40h | 5T34 (26/10/2020 - 23/12/2020), 5T34 (01/02/2021 - 19/03/2021) | |
2020.1 | ||||
QU1016402 | QUÍMICA I | 40h | 2M12 | |
QUI016403 | QUÍMICA 3 (GRADE 2011.1) | 40h | 3T12 | |
QUI016404 | QUÍMICA 4 (GRADE 2011.1) | 20h | 3M2 | |
2019.2 | ||||
QUI016404 | QUÍMICA 4 (GRADE 2011.1) | 20h | 5T4 | |
QUI016304 | QUÍMICA 4 (GRADE 2012.1) | 20h | 4M1 | |
2019.1 | ||||
QUI016304 | QUÍMICA 4 (GRADE 2012.1) | 20h | 4T3 | |
QUI016404 | QUÍMICA 4 (GRADE 2011.1) | 20h | 2M1 | |
QUI016303 | QUÍMICA 3 (GRADE 2012.1) | 40h | 2M34 | |
2018.2 | ||||
QUI016402 | QUÍMICA 2 (GRADE 2011.1) | 40h | 4T34 | |
QUI016301 | QUÍMICA 1 (GRADE 2012.1) | 40h | 4T12 | |
QUI016401 | QUÍMICA 1 (GRADE 2011.1) | 40h | 3M34 | |
QUI016303 | QUÍMICA 3 (GRADE 2012.1) | 40h | 2T12 | |
QUI016302 | QUÍMICA 2 (GRADE 2012.1) | 40h | 5M34 | |
QUI016404 | QUÍMICA 4 (GRADE 2011.1) | 20h | 3T3 | |
QUI016403 | QUÍMICA 3 (GRADE 2011.1) | 40h | 2M12 | |
QUI016304 | QUÍMICA 4 (GRADE 2012.1) | 20h | 5M1 | |
2018.1 | ||||
QUI025604 | QUÍMICA 4 | 20h | 3T1 | |
QUI025604 | QUÍMICA 4 | 20h | 4M2 | |
QUI025603 | QUÍMICA 3 | 40h | 4T12 | |
QUI025603 | QUÍMICA 3 | 40h | 5M12 | |
QUI025602 | QUÍMICA 2 | 40h | 2M12 |
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | DTIC - Diretoria de Tecnologia da Informação e Comunicação - (48) 3877-9000 | © IFSC | appdocker2-srv1.appdocker2-inst1v3.8.1.792 02/10/2023 02:08