- COORDENADORIA DA ÁREA DE ELÉTRICA - JLE
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2023.2 | ||||
PDS104708 | PROCESSAMENTO DIGITAL DE SINAIS | 80h | 4N12 5N34 (26/07/2023 - 19/12/2023) | |
CIE104704 | CIRCUITOS ELÉTRICOS II | 60h | 3N34 6N4 (26/07/2023 - 19/12/2023) | |
SSI104706 | SINAIS E SISTEMAS | 80h | 2N34 5N12 (26/07/2023 - 19/12/2023) | |
2023.1 | ||||
CIE104705 | CIRCUITOS ELÉTRICOS III | 60h | 2N1 5N34 (06/02/2023 - 05/07/2023) | |
ASE104703 | ASPECTOS DE SEGURANÇA EM ELETRICIDADE | 40h | 6N34 (06/02/2023 - 05/07/2023) | |
CIE104703 | CIRCUITOS ELÉTRICOS I | 80h | 56N12 (06/02/2023 - 05/07/2023) | |
MEP104701 | METODOLOGIA DA PESQUISA | 40h | 3T5 3N12 (13/03/2023 - 02/05/2023), 3N12 (09/05/2023 - 05/07/2023) | |
2022.2 | ||||
CIE104704 | CIRCUITOS ELÉTRICOS II | 60h | 2N1 6N34 (10/08/2022 - 20/12/2022) | |
SSI104706 | SINAIS E SISTEMAS | 80h | 3N1234 (10/08/2022 - 20/12/2022) | |
PDS104708 | PROCESSAMENTO DIGITAL DE SINAIS | 80h | 46N12 (10/08/2022 - 20/12/2022) | |
2022.1 | ||||
SIE104709 | SISTEMAS DE ENERGIA | 60h | 346N1 (16/03/2022 - 20/07/2022) | |
CIE104703 | CIRCUITOS ELÉTRICOS I | 80h | 56N34 (16/03/2022 - 20/07/2022) | |
ASE104703 | ASPECTOS DE SEGURANÇA EM ELETRICIDADE | 40h | 3N34 (16/03/2022 - 20/07/2022) | |
MEP104701 | METODOLOGIA DA PESQUISA | 40h | 5N12 (16/03/2022 - 20/07/2022) | |
CIE104705 | CIRCUITOS ELÉTRICOS III | 60h | 2N234 (16/03/2022 - 20/07/2022) | |
2021.2 | ||||
SIS021204 | SINAIS E SISTEMAS | 80h | 26N12 (10/09/2021 - 23/12/2021), 26N12 (01/02/2022 - 25/02/2022) | |
PDS104708 | PROCESSAMENTO DIGITAL DE SINAIS | 80h | 3N34 4N12 (10/09/2021 - 23/12/2021), 3N34 4N12 (01/02/2022 - 25/02/2022) | |
CIE104704 | CIRCUITOS ELÉTRICOS II | 60h | 5N4 6N34 (10/09/2021 - 23/12/2021), 5N4 6N34 (01/02/2022 - 25/02/2022) | |
SSI104706 | SINAIS E SISTEMAS | 80h | 2N34 3N12 (10/09/2021 - 23/12/2021), 2N34 3N12 (01/02/2022 - 25/02/2022) | |
2021.1 | ||||
ASE104703 | ASPECTOS DE SEGURANÇA EM ELETRICIDADE | 40h | 3N12 (08/04/2021 - 17/08/2021) | |
CIE104703 | CIRCUITOS ELÉTRICOS I | 80h | 3N34 6N12 (08/04/2021 - 17/08/2021) | |
MEP104701 | METODOLOGIA DA PESQUISA | 40h | 2N34 (08/04/2021 - 17/08/2021) | |
SIE104709 | SISTEMAS DE ENERGIA | 60h | 2N1 5N12 (08/04/2021 - 17/08/2021) | |
CIE104705 | CIRCUITOS ELÉTRICOS III | 60h | 5N4 6N34 (08/04/2021 - 17/08/2021) | |
2020.2 | ||||
PDS104708 | PROCESSAMENTO DIGITAL DE SINAIS | 80h | 36N34 (26/10/2020 - 23/12/2020), 36N34 (01/02/2021 - 19/03/2021) | |
SSI104706 | SINAIS E SISTEMAS | 80h | 26N12 (26/10/2020 - 23/12/2020), 26N12 (01/02/2021 - 19/03/2021) | |
CIE104704 | CIRCUITOS ELÉTRICOS II | 60h | 4N4 5N34 (26/10/2020 - 23/12/2020), 4N4 5N34 (01/02/2021 - 19/03/2021) | |
CEL021203 | CIRCUITOS ELÉTRICOS | 80h | 34N12 (26/10/2020 - 23/12/2020), 34N12 (01/02/2021 - 19/03/2021) | |
2020.1 | ||||
CIE104705 | CIRCUITOS ELÉTRICOS III | 60h | 4N3 5N34 | |
CIE104703 | CIRCUITOS ELÉTRICOS I | 80h | 26N12 | |
ASE104703 | ASPECTOS DE SEGURANÇA EM ELETRICIDADE | 40h | 6N34 | |
MEP104701 | METODOLOGIA DA PESQUISA | 40h | 2N34 | |
SIE104709 | SISTEMAS DE ENERGIA | 60h | 3N1 5N12 | |
2019.2 | ||||
PDS104708 | PROCESSAMENTO DIGITAL DE SINAIS | 80h | 3N34 4N12 | |
CIE104704 | CIRCUITOS ELÉTRICOS II | 60h | 2N234 | |
SSI104706 | SINAIS E SISTEMAS | 80h | 56N34 | |
2019.1 | ||||
ASE104703 | ASPECTOS DE SEGURANÇA EM ELETRICIDADE | 40h | 2N34 | |
CIE104703 | CIRCUITOS ELÉTRICOS I | 80h | 2N12 6N34 | |
CIE104705 | CIRCUITOS ELÉTRICOS III | 60h | 5N234 | |
MEP104701 | METODOLOGIA DA PESQUISA | 40h | 6N12 | |
2018.2 | ||||
PGR106203 | PROGRAMAÇÃO | 80h | 2N34 6N12 | |
PGR104704 | PROGRAMAÇÃO I | 60h | 3N12 | |
SSI104706 | SINAIS E SISTEMAS | 80h | 56N34 | |
CEE104706 | CONVERSÃO ELETROMECÂNICA DA ENERGIA I | 80h | 4N1234 | |
CIE104704 | CIRCUITOS ELÉTRICOS II | 60h | 4N12 5N1 | |
2018.1 | ||||
CIE104705 | CIRCUITOS ELÉTRICOS III | 60h | 4N2 6N12 | |
MEP104701 | METODOLOGIA DA PESQUISA | 40h | 5N12 | |
CIE104703 | CIRCUITOS ELÉTRICOS I | 80h | 2N12 5N34 | |
ASE104703 | ASPECTOS DE SEGURANÇA EM ELETRICIDADE | 40h | 4N34 |
Nenhuma turma encontrada
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2023.2 | ||||
MAP013201 | MATEMÁTICA APLICADA | 72h | 4N34 6N12 (26/07/2023 - 19/12/2023) | |
2023.1 | ||||
MIC013203 | MICROCONTROLADORES | 72h | 4N1234 (06/02/2023 - 05/07/2023) | |
MAP013201 | MATEMÁTICA APLICADA | 72h | 23N34 (06/02/2023 - 05/07/2023) | |
2022.2 | ||||
MAP013201 | MATEMÁTICA APLICADA | 72h | 45N34 (10/08/2022 - 20/12/2022) | |
2022.1 | ||||
MAP013201 | MATEMÁTICA APLICADA | 72h | 4N1234 (16/03/2022 - 20/07/2022) | |
2021.2 | ||||
MAP013201 | MATEMÁTICA APLICADA | 72h | 4N34 5N12 (10/09/2021 - 23/12/2021), 4N34 5N12 (01/02/2022 - 25/02/2022) | |
2020.2 | ||||
ELM013102 | ELETROMAGNETISMO | 30h | 7N12 (26/10/2020 - 23/12/2020), 7N12 (01/02/2021 - 19/03/2021) | |
2019.2 | ||||
ELM013102 | ELETROMAGNETISMO | 30h | 4N34 | |
2019.1 | ||||
ELM013102 | ELETROMAGNETISMO | 30h | 4N34 | |
2018.2 | ||||
ELM013102 | ELETROMAGNETISMO | 30h | 2N12 | |
2018.1 | ||||
ELM013102 | ELETROMAGNETISMO | 30h | 6N34 |
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | DTIC - Diretoria de Tecnologia da Informação e Comunicação - (48) 3877-9000 | © IFSC | appdocker3-srv1.appdocker3-inst1v3.8.1.788 23/09/2023 05:50