CCCL - COORDENADORIA CURSO CIÊNCIAS DA COMPUTAÇÃO - LGS
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2023.2 | ||||
ESP182102 | ESTATÍSTICA E PROBABILIDADE | 60h | 4M12 (26/07/2023 - 11/10/2023), 45M12 (12/10/2023 - 20/12/2023) | |
CLN202506 | CÁLCULO NUMÉRICO | 60h | 3M234 | |
CNM182004 | CÁLCULO NUMÉRICO | 72h | 6M1234 (31/07/2023 - 20/12/2023) | |
EPB182302 | ESTATÍSTICA E PROBABILIDADE | 80h | 2M1234 (26/07/2023 - 20/12/2023) | |
EAA301406 | ESTATÍSTICA APLICADA AO AGRONEGÓCIO | 40h | 2N12 (31/07/2023 - 11/12/2023) | |
CAN202606 | CÁLCULO NUMÉRICO | 60h | 3M234 | |
2023.1 | ||||
CLC182003 | CÁLCULO | 72h | 3M1234 | |
EPB182005 | ESTATÍSTICA E PROBABILIDADE | 72h | 5M1234 | |
CAL182103 | CÁLCULO III | 80h | 2N1234 (06/02/2023 - 05/07/2023) | |
GAN182101 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 80h | 6M1234 (06/03/2023 - 05/07/2023) | |
CAL182103 | CÁLCULO III | 80h | 2M1234 (06/02/2023 - 05/07/2023) | |
2022.2 | ||||
EAA301406 | ESTATÍSTICA APLICADA AO AGRONEGÓCIO | 40h | 6N1234 (05/08/2022 - 07/10/2022) | |
ESP182102 | ESTATÍSTICA E PROBABILIDADE | 60h | 4M1234 (04/08/2022 - 23/11/2022) | |
ALG182002 | ÁLGEBRA LINEAR E GEOMETRIA ANALÍTICA | 72h | 3M1234 (04/08/2022 - 21/12/2022) | |
CNM182004 | CÁLCULO NUMÉRICO | 72h | 5M1234 (04/08/2022 - 21/12/2022) | |
2022.1 | ||||
EPB182005 | ESTATÍSTICA E PROBABILIDADE | 72h | 5M1234 | |
GAN182101 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 80h | 3M1234 (21/03/2022 - 19/07/2022) | |
CLC182003 | CÁLCULO | 72h | 4M1234 | |
2021.2 | ||||
CAL202502 | CÁLCULO I | 60h | 4M234 | |
CNM182004 | CÁLCULO NUMÉRICO | 72h | 6M1234 (27/09/2021 - 09/03/2022) | |
ALG182002 | ÁLGEBRA LINEAR E GEOMETRIA ANALÍTICA | 72h | 5M1234 (27/09/2021 - 09/03/2022) | |
ESP182102 | ESTATÍSTICA E PROBABILIDADE | 60h | 4N1234 (27/09/2021 - 23/12/2021) | |
CAL202602 | CÁLCULO I | 60h | 6M234 (27/09/2021 - 23/12/2021), 6M234 (31/01/2022 - 09/03/2022) | |
ALG182102 | ÁLGEBRA LINEAR | 60h | 2M12 (27/09/2021 - 20/12/2021), 2M12 (31/01/2022 - 08/03/2022) | |
ESP182102 | ESTATÍSTICA E PROBABILIDADE | 60h | 3M1234 (27/09/2021 - 21/12/2021) | |
EAA301406 | ESTATÍSTICA APLICADA AO AGRONEGÓCIO | 40h | 3N12 (27/09/2021 - 09/03/2022) | |
2021.1 | ||||
CLC182003 | CÁLCULO | 72h | 4M1234 | |
EPB182005 | ESTATÍSTICA E PROBABILIDADE | 72h | 5M1234 | |
CAL182101 | CÁLCULO I | 120h | 3M1234 6M12 (03/05/2021 - 14/09/2021) | |
2020.2 | ||||
ALG182002 | ÁLGEBRA LINEAR E GEOMETRIA ANALÍTICA | 72h | 5M1234 (03/11/2020 - 23/12/2020), 5M1234 (01/02/2021 - 23/04/2021) | |
CNM182004 | CÁLCULO NUMÉRICO | 72h | 2M1234 (03/11/2020 - 23/12/2020), 2M1234 (01/02/2021 - 23/04/2021) | |
EMA182802 | ELEMENTOS DE MATEMÁTICA APLICADA II | 40h | 6M12 (13/10/2020 - 23/12/2020), 6M12 (01/02/2021 - 23/04/2021) | |
CAL182102 | CÁLCULO II | 80h | 4M1234 (13/10/2020 - 23/12/2020), 4M1234 (01/02/2021 - 09/04/2021) | |
CAL182104 | CÁLCULO IV | 80h | 2N12 5N34 (05/10/2020 - 23/12/2020), 2N12 5N34 (01/02/2021 - 09/04/2021) | |
CAL182101 | CÁLCULO I | 120h | 2N34 3N1234 (05/10/2020 - 23/12/2020), 2N34 3N1234 (01/02/2021 - 09/04/2021) | |
ALG182102 | ÁLGEBRA LINEAR | 60h | 6N1234 (05/10/2020 - 23/12/2020), 6N1234 (01/02/2021 - 05/03/2021) | |
2020.1 | ||||
CAL182102 | CÁLCULO II | 80h | 5N1234 (13/02/2020 - 02/07/2020) | |
EPB182005 | ESTATÍSTICA E PROBABILIDADE | 72h | 5M34 6M12 | |
CAL182103 | CÁLCULO III | 80h | 3N34 5N12 (11/02/2020 - 07/07/2020) | |
EST182803 | ESTATÍSTICA | 40h | 3M34 | |
CLC182003 | CÁLCULO | 72h | 35M12 | |
CAL182101 | CÁLCULO I | 120h | 3M1234 4M34 (18/02/2020 - 08/07/2020) | |
2019.2 | ||||
CAL182101 | CÁLCULO I | 120h | 3N1234 (30/07/2019 - 27/08/2019), 36N1234 (03/09/2019 - 01/11/2019), 3N1234 (05/11/2019 - 17/12/2019) | |
CAL182104 | CÁLCULO IV | 80h | 6N1234 (02/08/2019 - 18/12/2019) | |
ESP182102 | ESTATÍSTICA E PROBABILIDADE | 60h | 2N34 (29/07/2019 - 30/09/2019), 24N34 (07/10/2019 - 16/12/2019) | |
ALG182002 | ÁLGEBRA LINEAR E GEOMETRIA ANALÍTICA | 72h | 36M34 | |
MFI301402 | MATEMÁTICA FINANCEIRA | 40h | 5N34 (29/07/2019 - 18/12/2019) | |
2019.1 | ||||
EPB182005 | ESTATÍSTICA E PROBABILIDADE | 72h | 56M12 | |
CAL182103 | CÁLCULO III | 80h | 46N34 (13/02/2019 - 05/07/2019) | |
CAL182102 | CÁLCULO II | 80h | 2T1234 (11/02/2019 - 08/07/2019) | |
EST182803 | ESTATÍSTICA | 40h | 6M34 | |
GAN182101 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 80h | 56N12 (28/02/2019 - 09/07/2019) | |
2018.2 | ||||
CNM182004 | CÁLCULO NUMÉRICO | 72h | 5M34 6M12 | |
CAL182102 | CÁLCULO II | 80h | 56N12 (26/07/2018 - 04/10/2018), 56N12 (05/10/2018 - 19/12/2018) | |
CAL182104 | CÁLCULO IV | 80h | 46N34 (25/07/2018 - 05/10/2018), 46N34 (10/10/2018 - 19/12/2018) | |
ALG182002 | ÁLGEBRA LINEAR E GEOMETRIA ANALÍTICA | 72h | 5M12 6M34 | |
ESP182102 | ESTATÍSTICA E PROBABILIDADE | 60h | 4N1234 5N34 (25/07/2018 - 30/08/2018), 5N34 (06/09/2018 - 13/12/2018) | |
2018.1 | ||||
EPB182005 | ESTATÍSTICA E PROBABILIDADE | 72h | 4M34 5M12 | |
CLC182003 | CÁLCULO | 72h | 56M34 | |
MTD182001 | MATEMÁTICA DISCRETA | 72h | 3M1234 | |
CAL182101 | CÁLCULO I | 120h | 5N34 6N1234 (15/02/2018 - 09/07/2018) | |
GAN182101 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 80h | 4N1234 (28/02/2018 - 04/07/2018) |
Nenhuma turma encontrada
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2022.2 | ||||
MET023702 | MÉTODOS ESTATÍSTICOS | 40h | 5T12 (04/08/2022 - 21/12/2022) | |
2022.1 | ||||
MAA035401 | MATEMÁTICA APLICADA À ADMINISTRAÇÃO | 60h | 35T34 (21/03/2022 - 19/07/2022) | |
2020.1 | ||||
MAA035401 | MATEMÁTICA APLICADA À ADMINISTRAÇÃO | 60h | 6T1234 | |
2019.1 | ||||
CTC023101 | CÁLCULO TÉCNICO | 80h | 3N1234 (11/02/2019 - 02/07/2019) | |
MAT023802 | MATEMÁTICA BÁSICA | 40h | 7T12 (11/02/2019 - 10/07/2019) | |
2018.2 | ||||
CTC023101 | CÁLCULO TÉCNICO | 80h | 3N1234 (25/07/2018 - 14/12/2018) |
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | DTIC - Diretoria de Tecnologia da Informação e Comunicação - (48) 3877-9000 | © IFSC | appdocker1-srv2.appdocker1-inst2v3.8.1.792 02/10/2023 02:06