CLQC - COORDENADORIA CURSO LICENCIATURA EM QUÍMICA - CRI
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2023.2 | ||||
CAL254104 | CÁLCULO II | 80h | 5N1234 | |
CAL027702 | CÁLCULO I | 80h | 4T1234 | |
CLC253504 | CÁLCULO III | 80h | 2M1234 | |
CAL027704 | CÁLCULO III | 80h | 4N1234 | |
2023.1 | ||||
ESP027703 | ESTATÍSTICA E PROBABILIDADE | 60h | 5N123 | |
PCE027701 | PRÉ CÁLCULO PARA ENGENHARIA | 80h | 23T12 | |
GEA027702 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 80h | 3T34 5T12 | |
CAL254103 | CÁLCULO I | 80h | 2N1234 | |
FMT254101 | FUNDAMENTOS DA MATEMÁTICA | 80h | 3N1234 | |
2022.2 | ||||
CAL027702 | CÁLCULO I | 80h | 3N1234 | |
CAL254104 | CÁLCULO II | 80h | 4N1234 | |
2022.1 | ||||
CAL254103 | CÁLCULO I | 80h | 2N1234 | |
CAL027703 | CÁLCULO II | 80h | 35T34 | |
2021.2 | ||||
CLC253504 | CÁLCULO III | 80h | 5M1234 | |
CAL027704 | CÁLCULO III | 80h | 6N1234 | |
CAL254104 | CÁLCULO II | 80h | 3N1234 | |
2021.1 | ||||
FMT254101 | FUNDAMENTOS DA MATEMÁTICA | 80h | 5N1234 | |
CAL027703 | CÁLCULO II | 80h | 4N1234 | |
ALL027701 | ÁLGEBRA LINEAR | 80h | 3T1234 | |
2020.2 | ||||
ALG254102 | ÁLGEBRA LINEAR E GEOMETRIA ANALÍTICA | 80h | 2N1234 | |
ALL253502 | ÁLGEBRA LINEAR | 60h | 5M123 | |
CAL027702 | CÁLCULO I | 80h | 3N1234 | |
2020.1 | ||||
ESP027703 | ESTATÍSTICA E PROBABILIDADE | 60h | 3T123 | |
ALL027701 | ÁLGEBRA LINEAR | 80h | 3N1234 | |
FMT254101 | FUNDAMENTOS DA MATEMÁTICA | 80h | 5N1234 | |
ESP253503 | ESTATÍSTICA E PROBABILIDADE | 60h | 2M12 (10/02/2020 - 28/04/2020), 2M1234 (29/04/2020 - 07/07/2020) | |
2019.2 | ||||
GMT025501 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 60h | 3N34 5N1 (29/07/2019 - 18/12/2019) | |
ALG025502 | ÁLGEBRA LINEAR | 60h | 3N12 5N2 (29/07/2019 - 18/12/2019) | |
CAB025502 | CÁLCULO B | 80h | 4N12 5N34 (29/07/2019 - 18/12/2019) | |
2019.1 | ||||
CAA025501 | CÁLCULO A | 100h | 2T234 6T34 (11/02/2019 - 10/07/2019) | |
CAA025501 | CÁLCULO A | 100h | 2N1 6N1234 (11/02/2019 - 10/07/2019) | |
GMT025501 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 60h | 2N234 (11/02/2019 - 10/07/2019) | |
2018.2 | ||||
CAA025501 | CÁLCULO A | 100h | 2T4 6T1234 (27/07/2018 - 17/12/2018) | |
CAA025501 | CÁLCULO A | 100h | 4N12 5N34 (01/08/2018 - 16/08/2018), 7M1234 (18/08/2018 - 18/08/2018), 4N12 5N34 (22/08/2018 - 13/09/2018), 7M1234 (15/09/2018 - 15/09/2018), 4N12 5N34 (19/09/2018 - 04/10/2018), 7M1234 (06/10/2018 - 06/10/2018), 4N12 5N34 (10/10/2018 - 08/11/2018), 7M1234 (10/11/2018 - 10/11/2018), 4N12 5N34 (14/11/2018 - 06/12/2018), 7M1234 (08/12/2018 - 08/12/2018), 4N12 5N34 (12/12/2018 - 19/12/2018) | |
2018.1 | ||||
CAA025501 | CÁLCULO A | 100h | 6N1234 (02/03/2018 - 16/03/2018), 26N1234 (19/03/2018 - 23/03/2018), 6N1234 (06/04/2018 - 13/04/2018), 26N1234 (16/04/2018 - 20/04/2018), 6N1234 (27/04/2018 - 11/05/2018), 26N1234 (14/05/2018 - 18/05/2018), 6N1234 (25/05/2018 - 08/06/2018), 26N1234 (11/06/2018 - 15/06/2018), 6N1234 (22/06/2018 - 06/07/2018), 2N1234 (09/07/2018 - 09/07/2018) |
Nenhuma turma encontrada
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2023.1 | ||||
MAT061203 | MATEMÁTICA III | 80h | 5T34 | |
MAT061303 | MATEMÁTICA | 120h | 4N1 | |
MAT061201 | MATEMÁTICA I | 160h | 4T12 | |
MAT061202 | MATEMÁTICA II | 120h | 5T12 6T1 | |
MAT061202 | MATEMÁTICA II | 120h | 4T34 | |
2022.2 | ||||
MAT017201 | MATEMÁTICA APLICADA | 60h | 2N123 | |
2022.1 | ||||
MAT254001 | MATEMÁTICA I | 160h | 4T34 | |
MAT061202 | MATEMÁTICA II | 120h | 2T4 5T12 | |
MAT254002 | MATEMÁTICA II | 120h | 5M4 2T23 (24/02/2022 - 20/12/2022) | |
MAT017201 | MATEMÁTICA APLICADA | 60h | 4N123 | |
MAT061302 | MATEMÁTICA | 80h | 3T12 | |
2021.1 | ||||
MAT061302 | MATEMÁTICA | 80h | 2T34 | |
2020.2 | ||||
MQT85002 | MÉTODOS QUANTITATIVOS | 60h | 5N123 | |
2020.1 | ||||
MAT254002 | MATEMÁTICA II | 120h | 2T234 | |
2019.1 | ||||
MAT186301 | MATEMÁTICA 1 | 120h | 6M123 | |
2018.1 | ||||
MAT186301 | MATEMÁTICA 1 | 120h | 4T2 5T12 |
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2018.2 | ||||
FNC01 | FUNÇÕES | 18h | 3N123 (04/09/2018 - 09/10/2018) | |
ALG01 | ALGEBRA | 10h | 3N123 (07/08/2018 - 28/08/2018) | |
TGT01 | TRIGONOMETRIA | 12h | 3N123 (16/10/2018 - 06/11/2018) | |
FNC01 | FUNÇÕES | 18h | 3T123 (04/09/2018 - 09/10/2018) | |
ALG01 | ALGEBRA | 10h | 3T123 (07/08/2018 - 28/08/2018) | |
TGT01 | TRIGONOMETRIA | 12h | 3T123 (16/10/2018 - 06/11/2018) | |
2017.2 | ||||
MTB185901 | MATEMÁTICA BÁSICA | 60h | 45T123 |
SIGAA | DTIC - Diretoria de Tecnologia da Informação e Comunicação - (48) 3877-9000 | © IFSC | appdocker2-srv2.appdocker2-inst2v3.8.1.792 02/10/2023 02:39