IFSC › SIGAA - Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas Florianópolis, 27 de Abril de 2024

MARCO ANTONIO NEIVA KOSLOSKY

DIRETORIA DO CENTRO DE FORMAÇÃO E EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA (EAD) (11.00.30.01)

Ir ao Menu Principal

marco antonio neiva koslosky

DCFE - DIRETORIA DO CENTRO DE FORMAÇÃO E EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA (EAD) (11.00.30.01)

Disciplinas Ministradas

Disciplina Carga Horária Horário
2021.1
BAD021003 BANCO DE DADOS 60h 4N12 5N1234 (17/05/2021 - 16/07/2021)
Disciplina Carga Horária Horário
2023.2
PDF0136 DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS EM MÍDIAS INTEGRADAS NA EDUCAÇÃO (DPM) 45h -
PDF0136 DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS EM MÍDIAS INTEGRADAS NA EDUCAÇÃO (DPM) 45h -
PDF0136 DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS EM MÍDIAS INTEGRADAS NA EDUCAÇÃO (DPM) 45h -
PDF0136 DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS EM MÍDIAS INTEGRADAS NA EDUCAÇÃO (DPM) 45h -
2022.2
PDF0113 DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS EM MÍDIAS INTEGRADAS NA EDUCAÇÃO (DPM) 45h -
PDF0113 DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS EM MÍDIAS INTEGRADAS NA EDUCAÇÃO (DPM) 45h -
PDF0113 DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS EM MÍDIAS INTEGRADAS NA EDUCAÇÃO (DPM) 45h -
PDF0113 DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS EM MÍDIAS INTEGRADAS NA EDUCAÇÃO (DPM) 45h -
2021.1
PDF0109 DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS EM MÍDIAS INTEGRADAS NA EDUCAÇÃO (DPM) 45h 5N1234
PDF0109 DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS EM MÍDIAS INTEGRADAS NA EDUCAÇÃO (DPM) 45h 5N1234
PDF0109 DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS EM MÍDIAS INTEGRADAS NA EDUCAÇÃO (DPM) 45h 5N1234
PDF0109 DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS EM MÍDIAS INTEGRADAS NA EDUCAÇÃO (DPM) 45h 5N1234
2019.2
PCD0038 INDICADORES SÓCIO ECONÔMICOS NA GESTÃO PÚBLICA 30h 3N1234 (12/03/2019 - 02/04/2019)
PCD0038 INDICADORES SÓCIO ECONÔMICOS NA GESTÃO PÚBLICA 30h 3N1234 (12/03/2019 - 02/04/2019)
PCD0038 INDICADORES SÓCIO ECONÔMICOS NA GESTÃO PÚBLICA 30h 3N1234 (12/03/2019 - 02/04/2019)
PCD0038 INDICADORES SÓCIO ECONÔMICOS NA GESTÃO PÚBLICA 30h 3N1234 (12/03/2019 - 02/04/2019)
PCD0038 INDICADORES SÓCIO ECONÔMICOS NA GESTÃO PÚBLICA 30h 3N1234 (12/03/2019 - 02/04/2019)
PCD0038 INDICADORES SÓCIO ECONÔMICOS NA GESTÃO PÚBLICA 30h 3N1234 (12/03/2019 - 02/04/2019)
PCD0038 INDICADORES SÓCIO ECONÔMICOS NA GESTÃO PÚBLICA 30h 3N1234 (12/03/2019 - 02/04/2019)
PCD0038 INDICADORES SÓCIO ECONÔMICOS NA GESTÃO PÚBLICA 30h 3N1234 (12/03/2019 - 02/04/2019)
PCD0038 INDICADORES SÓCIO ECONÔMICOS NA GESTÃO PÚBLICA 30h 3N1234 (12/03/2019 - 02/04/2019)
PCD0038 INDICADORES SÓCIO ECONÔMICOS NA GESTÃO PÚBLICA 30h 3N1234 (12/03/2019 - 02/04/2019)
2018.2
DFO0097 GESTÃO OPERACIONAL 45h 4N1234 (17/07/2018 - 08/08/2018)
DFO0097 GESTÃO OPERACIONAL 45h 4N1234 (17/07/2018 - 08/08/2018)
DFO0097 GESTÃO OPERACIONAL 45h 4N1234 (17/07/2018 - 08/08/2018)
DFO0097 GESTÃO OPERACIONAL 45h 4N1234 (17/07/2018 - 08/08/2018)
DFO0097 GESTÃO OPERACIONAL 45h 4N1234 (17/07/2018 - 08/08/2018)
DFO0097 GESTÃO OPERACIONAL 45h 4N1234 (17/07/2018 - 08/08/2018)
DFO0097 GESTÃO OPERACIONAL 45h 4N1234 (17/07/2018 - 08/08/2018)
DFO0097 GESTÃO OPERACIONAL 45h 4N1234 (17/07/2018 - 08/08/2018)
2018.1
DFO0088 INDICADORES SOCIOECONÔMICOS NA GESTÃO PÚBLICA 30h 4N1234 (04/04/2018 - 25/04/2018)
DFO0088 INDICADORES SOCIOECONÔMICOS NA GESTÃO PÚBLICA 30h 4N1234 (04/04/2018 - 25/04/2018)
DFO0088 INDICADORES SOCIOECONÔMICOS NA GESTÃO PÚBLICA 30h 4N1234 (04/04/2018 - 25/04/2018)
DFO0088 INDICADORES SOCIOECONÔMICOS NA GESTÃO PÚBLICA 30h 4N1234 (04/04/2018 - 25/04/2018)
DFO0088 INDICADORES SOCIOECONÔMICOS NA GESTÃO PÚBLICA 30h 4N1234 (04/04/2018 - 25/04/2018)
DFO0088 INDICADORES SOCIOECONÔMICOS NA GESTÃO PÚBLICA 30h 4N1234 (04/04/2018 - 25/04/2018)
DFO0088 INDICADORES SOCIOECONÔMICOS NA GESTÃO PÚBLICA 30h 4N1234 (04/04/2018 - 25/04/2018)
DFO0088 INDICADORES SOCIOECONÔMICOS NA GESTÃO PÚBLICA 30h 4N1234 (04/04/2018 - 25/04/2018)
Disciplina Carga Horária Horário
2023.2
TDE301003 TÓPICOS ESPECIAIS EM DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS 40h 2T1234 (06/10/2023 - 20/12/2023)
2023.1
TDE301003 TÓPICOS ESPECIAIS EM DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS 40h 2T1234 (24/04/2023 - 05/07/2023)
2022.2
TDE301003 TÓPICOS ESPECIAIS EM DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS 40h 2T1234 (18/08/2022 - 14/10/2022)
2022.1
TDE301003 TÓPICOS ESPECIAIS EM DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS 40h 6T1234 (04/06/2022 - 29/07/2022)
BDA301001 BANCO DE DADOS I 40h 5T1234 (04/06/2022 - 29/07/2022)
PRG012601 PROGRAMAÇÃO BÁSICA 80h 4T1234 (04/04/2022 - 29/07/2022)
BDA301002 BANCO DE DADOS II 40h 3T1234 (04/06/2022 - 29/07/2022)
2021.2
TDE301003 TÓPICOS ESPECIAIS EM DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS 40h 2T1234 (13/10/2021 - 10/12/2021)
BDA301002 BANCO DE DADOS II 40h 5T1234 (13/10/2021 - 10/12/2021)
ANS301001 ANÁLISE DE SISTEMAS I 40h 6T1234 (13/10/2021 - 10/12/2021)
BDA301001 BANCO DE DADOS I 40h 3T1234 (13/10/2021 - 10/12/2021)
2021.1
BDA301001 BANCO DE DADOS I 40h 5T1234 (17/05/2021 - 16/07/2021)
ANS301001 ANÁLISE DE SISTEMAS I 40h 6T1234 (17/05/2021 - 16/07/2021)
BDA301002 BANCO DE DADOS II 40h 3T1234 (17/05/2021 - 16/07/2021)
TDE301003 TÓPICOS ESPECIAIS EM DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS 40h 2T1234 (17/05/2021 - 16/07/2021)
PRG012601 PROGRAMAÇÃO BÁSICA 80h 4T1234 (17/05/2021 - 23/09/2021)
2020.2
TDE301003 TÓPICOS ESPECIAIS EM DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS 40h 6T1234 (23/02/2021 - 30/04/2021)
BDA301002 BANCO DE DADOS II 40h 2T1234 (23/02/2021 - 30/04/2021)
ANS301001 ANÁLISE DE SISTEMAS I 40h 3T1234 (23/02/2021 - 30/04/2021)
BDA301001 BANCO DE DADOS I 40h 5T1234 (23/02/2021 - 30/04/2021)
PRG012601 PROGRAMAÇÃO BÁSICA 80h 4T1234 (09/11/2020 - 23/12/2020), 4T1234 (01/02/2021 - 30/04/2021)
2020.1
ANS301001 ANÁLISE DE SISTEMAS I 40h 6T1234
TDE301003 TÓPICOS ESPECIAIS EM DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS 40h 6T1234
BDA301002 BANCO DE DADOS II 40h 2T1234
BAD012603 BANCO DE DADOS II 40h 3N12 (10/02/2020 - 08/07/2020)
BDA301001 BANCO DE DADOS I 40h 5T1234
2019.2
BDA301001 BANCO DE DADOS I 40h 3T1234
BDA301002 BANCO DE DADOS II 40h 2T1234
BAD012603 BANCO DE DADOS II 40h 6T1234 (29/07/2019 - 04/10/2019)
2019.1
BAD012602 BANCO DE DADOS I 40h 3T1234
BAD012603 BANCO DE DADOS II 40h 6T1234 (02/05/2019 - 10/07/2019)
BDA301001 BANCO DE DADOS I 40h 4T1234

Nenhuma turma encontrada

SIGAA | DTIC - Diretoria de Tecnologia da Informação e Comunicação - (48) 3877-9000 | © IFSC | appdocker2-srv2.appdocker2-inst2v3.8.1.859 27/04/2024 00:38