DADE - DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL - FLN
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2022.2 | ||||
PDS021002 | PROCESSOS DE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS | 60h | 4N1234 (18/08/2022 - 14/10/2022), 4N12 (15/10/2022 - 22/12/2022) | |
2022.1 | ||||
LPT210012 | LÓGICA DE PROGRAMAÇÃO | 80h | 2N1234 (04/04/2022 - 03/06/2022) | |
2021.2 | ||||
PDS021002 | PROCESSOS DE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS | 60h | 4N1234 (13/10/2021 - 10/12/2021), 5N12 (11/12/2021 - 23/12/2021), 5N12 (31/01/2022 - 30/03/2022) | |
TEA021005 | APLICAÇÃO DE TICS EM ENSINO E APRENDIZAGEM | 60h | 2N1234 (13/10/2021 - 10/12/2021), 2N12 (11/12/2021 - 23/12/2021), 2N12 (31/01/2022 - 30/03/2022) | |
2021.1 | ||||
LPT021001 | LÓGICA DE PROGRAMAÇÃO | 100h | 2N1234 3N34 (17/05/2021 - 16/07/2021), 2N1234 (17/07/2021 - 23/09/2021) | |
PDS021002 | PROCESSOS DE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS | 60h | 4N34 (17/05/2021 - 16/07/2021), 3N1234 (17/07/2021 - 23/09/2021) | |
2020.2 | ||||
LPT021001 | LÓGICA DE PROGRAMAÇÃO | 100h | 23N12 4N34 (09/11/2020 - 23/12/2020), 23N12 4N34 (01/02/2021 - 19/02/2021), 3N12 4N34 (20/02/2021 - 30/04/2021) | |
TOP021005 | TÓPICOS ESPECIAIS | 40h | 45N12 (09/11/2020 - 23/12/2020), 45N12 (01/02/2021 - 19/02/2021) | |
PDS021002 | PROCESSOS DE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS | 60h | 4N12 5N34 (09/11/2020 - 23/12/2020), 4N12 5N34 (01/02/2021 - 19/02/2021), 5N34 (20/02/2021 - 30/04/2021) | |
BAD021003 | BANCO DE DADOS | 60h | 2N34 (09/11/2020 - 23/12/2020), 2N34 (01/02/2021 - 19/02/2021), 2N34 5N12 (20/02/2021 - 30/04/2021) | |
2020.1 | ||||
LPT021001 | LÓGICA DE PROGRAMAÇÃO | 100h | 2N12 34N34 (17/02/2020 - 24/04/2020), 34N34 (27/04/2020 - 08/07/2020) | |
BAD021003 | BANCO DE DADOS | 60h | 2N34 (10/02/2020 - 24/04/2020), 2N34 4N12 (27/04/2020 - 08/07/2020) | |
PDS021002 | PROCESSOS DE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS | 60h | 5N1234 (10/02/2020 - 24/04/2020), 2N12 (27/04/2020 - 08/07/2020) | |
2019.2 | ||||
LPT021001 | LÓGICA DE PROGRAMAÇÃO | 100h | 5T34 5N1234 (29/07/2019 - 04/10/2019), 5N1234 (05/10/2019 - 18/12/2019) | |
INN021001 | INTRODUÇÃO À INFORMÁTICA | 40h | 2N12 (29/07/2019 - 18/12/2019) | |
PDS021002 | PROCESSOS DE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS | 60h | 3N34 (29/07/2019 - 04/10/2019), 34N34 (05/10/2019 - 18/12/2019) | |
2019.1 | ||||
CPL182005 | COMPILADORES | 72h | 3M12 6M34 | |
IPR182001 | INTRODUÇÃO À PROGRAMAÇÃO | 108h | 2M34 4M1234 | |
2018.2 | ||||
TCP182004 | TEORIA DA COMPUTAÇÃO | 72h | 24M34 | |
LPP182002 | LINGUAGENS E PARADIGMAS DE PROGRAMAÇÃO | 72h | 26M12 | |
2018.1 | ||||
ICP182001 | INTRODUÇÃO À COMPUTAÇÃO | 36h | 2M34 | |
IPR182001 | INTRODUÇÃO À PROGRAMAÇÃO | 108h | 2M12 4M1234 |
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2023.1 | ||||
PDF0131 | REDES SOCIAIS E EDUCAÇÃO (RSE) | 30h | - | |
PDF0131 | REDES SOCIAIS E EDUCAÇÃO (RSE) | 30h | - | |
PDF0131 | REDES SOCIAIS E EDUCAÇÃO (RSE) | 30h | - | |
PDF0131 | REDES SOCIAIS E EDUCAÇÃO (RSE) | 30h | - | |
2022.2 | ||||
PDF0130 | INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS E PEDAGÓGICAS (ITI) | 45h | - | |
PDF0130 | INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS E PEDAGÓGICAS (ITI) | 45h | - | |
PDF0130 | INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS E PEDAGÓGICAS (ITI) | 45h | - | |
PDF0130 | INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS E PEDAGÓGICAS (ITI) | 45h | - | |
2022.1 | ||||
PDF0106 | INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS E PEDAGÓGICAS (ITP) | 45h | - | |
PDF0106 | INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS E PEDAGÓGICAS (ITP) | 45h | - | |
PDF0106 | INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS E PEDAGÓGICAS (ITP) | 45h | - | |
PDF0106 | INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS E PEDAGÓGICAS (ITP) | 45h | - | |
2021.1 | ||||
PDF0102 | INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS E PEDAGÓGICAS (ITP) | 45h | - | |
PDF0102 | INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS E PEDAGÓGICAS (ITP) | 45h | - | |
PDF0102 | INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS E PEDAGÓGICAS (ITP) | 45h | - | |
PDF0102 | INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS E PEDAGÓGICAS (ITP) | 45h | - |
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2023.1 | ||||
ANS301002 | ANÁLISE DE SISTEMAS II | 40h | 2T1234 (06/02/2023 - 23/04/2023) | |
2022.2 | ||||
PRS301002 | PROJETO DE SOFTWARE I | 40h | 2T1234 (15/10/2022 - 22/12/2022) | |
ANS301002 | ANÁLISE DE SISTEMAS II | 40h | 2T1234 (18/08/2022 - 14/10/2022) | |
2022.1 | ||||
ANS301002 | ANÁLISE DE SISTEMAS II | 40h | 2T1234 (04/04/2022 - 03/06/2022) | |
PRS301002 | PROJETO DE SOFTWARE I | 40h | 2T1234 (04/06/2022 - 29/07/2022) | |
2021.2 | ||||
PRS301002 | PROJETO DE SOFTWARE I | 40h | 2T1234 (13/12/2021 - 23/12/2021), 2T1234 (31/01/2022 - 30/03/2022) | |
ANS301002 | ANÁLISE DE SISTEMAS II | 40h | 2T1234 (13/10/2021 - 10/12/2021) | |
2021.1 | ||||
ANS301002 | ANÁLISE DE SISTEMAS II | 40h | 2T1234 (17/05/2021 - 16/07/2021) | |
PRS301002 | PROJETO DE SOFTWARE I | 40h | 2T1234 (19/07/2021 - 23/09/2021) | |
2020.2 | ||||
PRS301002 | PROJETO DE SOFTWARE I | 40h | 5T1234 (23/02/2021 - 30/04/2021) | |
ANS301002 | ANÁLISE DE SISTEMAS II | 40h | 2T1234 (09/11/2020 - 23/12/2020), 2T1234 (01/02/2021 - 19/02/2021) | |
2020.1 | ||||
ANS301002 | ANÁLISE DE SISTEMAS II | 40h | 2T1234 | |
PRS301002 | PROJETO DE SOFTWARE I | 40h | 4T1234 | |
2019.2 | ||||
PRW301002 | PROGRAMAÇÃO WEB | 160h | 46T1234 | |
IFM10601 | INFORMÁTICA BÁSICA | 40h | 3N12 | |
2019.1 | ||||
BAN020003 | BANCO DE DADOS | 80h | - | |
DES025302 | DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS WEB I | 120h | 2T12 34T34 (11/02/2019 - 10/07/2019) | |
2018.2 | ||||
BAN020003 | BANCO DE DADOS | 80h | 2T1234 | |
BAN020003 | BANCO DE DADOS | 80h | - | |
2018.1 | ||||
BAN025301 | BANCO DE DADOS | 80h | 2T1234 | |
BAN020003 | BANCO DE DADOS | 80h | 3T1234 | |
INP020001 | INTRODUÇÃO À PROGRAMAÇÃO | 80h | - |
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | DTIC - Diretoria de Tecnologia da Informação e Comunicação - (48) 3877-9000 | © IFSC | appdocker2-srv1.appdocker2-inst1v3.8.1.753 08/06/2023 11:44