SGSC - COORDENADORIA CURSO SUPERIOR TECNOLOGIA GASTRONOMIA - CTE
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2023.2 | ||||
GEC021804 | GESTÃO DE CUSTOS | 80h | 5M1234 (27/07/2023 - 31/08/2023), 35M1234 (12/09/2023 - 28/09/2023), 5M1234 (05/10/2023 - 05/10/2023), 5M1234 (19/10/2023 - 26/10/2023), 5M1234 (09/11/2023 - 07/12/2023) | |
GEC021904 | GESTÃO DE CUSTOS | 36h | 3M1234 (03/10/2023 - 05/12/2023) | |
2023.1 | ||||
EMP021805 | EMPREENDEDORISMO E PLANO DE NEGÓCIO | 80h | 5M1234 (09/02/2023 - 16/03/2023), 5M1234 (30/03/2023 - 01/06/2023), 5M1234 (15/06/2023 - 29/06/2023), 3M1234 (04/07/2023 - 04/07/2023) | |
EMP021905 | EMPREENDEDORISMO | 72h | 6M1234 (10/02/2023 - 31/03/2023), 6M1234 (14/04/2023 - 14/04/2023), 6M1234 (28/04/2023 - 02/06/2023), 6M1234 (16/06/2023 - 30/06/2023) | |
EPD027905 | EMPREENDEDORISMO | 80h | 2N123 (06/02/2023 - 13/02/2023), 2N123 (27/02/2023 - 24/04/2023), 2N123 (08/05/2023 - 05/06/2023), 26N123 (12/06/2023 - 03/07/2023), 4N123 (05/07/2023 - 05/07/2023) | |
2022.2 | ||||
GEC021804 | GESTÃO DE CUSTOS | 80h | 4M1234 (22/08/2022 - 31/08/2022), 7M1234 (10/09/2022 - 10/09/2022), 4M1234 (12/09/2022 - 16/09/2022), 4M1234 4T1234 (19/09/2022 - 24/09/2022), 4M1234 (28/09/2022 - 28/09/2022), 4M1234 4T1234 (03/10/2022 - 08/10/2022), 47M1234 (17/10/2022 - 22/10/2022), 4M1234 (24/10/2022 - 28/10/2022), 7M1234 (05/11/2022 - 05/11/2022), 4M1234 (07/11/2022 - 21/12/2022) | |
GEC021904 | GESTÃO DE CUSTOS | 36h | 5M1234 (17/10/2022 - 17/11/2022), 7M1234 (19/11/2022 - 19/11/2022), 5M1234 (21/11/2022 - 16/12/2022) | |
2022.1 | ||||
EPD027905 | EMPREENDEDORISMO | 80h | 24N123 (04/04/2022 - 22/06/2022), 4N123 (29/06/2022 - 06/07/2022) | |
EMP021805 | EMPREENDEDORISMO E PLANO DE NEGÓCIO | 80h | 2M1234 (04/04/2022 - 22/07/2022) | |
EMP021905 | EMPREENDEDORISMO | 72h | 6M1234 (04/04/2022 - 09/04/2022), 6M1234 (18/04/2022 - 23/04/2022), 67M1234 (25/04/2022 - 29/04/2022), 6M1234 (02/05/2022 - 22/07/2022) | |
2021.2 | ||||
GEC021904 | GESTÃO DE CUSTOS | 36h | 4M1234 (13/10/2021 - 08/12/2021) | |
GEC021804 | GESTÃO DE CUSTOS | 80h | 6M1234 (15/10/2021 - 15/10/2021), 267M1234 (18/10/2021 - 29/10/2021), 6M1234 (05/11/2021 - 05/11/2021), 26M1234 (08/11/2021 - 12/11/2021), 67M1234 (19/11/2021 - 20/11/2021), 26M1234 (22/11/2021 - 20/12/2021) | |
2021.1 | ||||
EMP021805 | EMPREENDEDORISMO E PLANO DE NEGÓCIO | 80h | 3M1234 (18/05/2021 - 20/07/2021), 3M1234 (03/08/2021 - 31/08/2021), 5M1234 (09/09/2021 - 09/09/2021), 35M1234 (14/09/2021 - 23/09/2021) | |
EPD027905 | EMPREENDEDORISMO | 80h | 6N123 (17/05/2021 - 04/06/2021), 7M123 6N123 (07/06/2021 - 12/06/2021), 6N123 (14/06/2021 - 18/06/2021), 7M123 6N123 (21/06/2021 - 26/06/2021), 6N123 (28/06/2021 - 16/07/2021), 7M123 6N123 (19/07/2021 - 24/07/2021), 6N123 (26/07/2021 - 13/08/2021), 7M123 6N123 (16/08/2021 - 21/08/2021), 6N123 (23/08/2021 - 27/08/2021), 46N123 (30/08/2021 - 18/09/2021) | |
EMP021905 | EMPREENDEDORISMO | 72h | 26M1234 (17/05/2021 - 16/07/2021) | |
2020.2 | ||||
GEC021904 | GESTÃO DE CUSTOS | 36h | 2M1234 (01/02/2021 - 08/02/2021), 2M1234 (22/02/2021 - 22/03/2021), 7M1234 (27/03/2021 - 27/03/2021), 2M1234 (29/03/2021 - 29/03/2021) | |
EMP021805 | EMPREENDEDORISMO E PLANO DE NEGÓCIO | 80h | 23T1234 (08/02/2021 - 09/02/2021), 23T1234 (22/02/2021 - 22/03/2021), 23T1234 (29/03/2021 - 26/04/2021) | |
2020.1 | ||||
EMP021805 | EMPREENDEDORISMO E PLANO DE NEGÓCIO | 80h | 2M1234 (10/02/2020 - 06/07/2020), 4M1234 (08/07/2020 - 08/07/2020) | |
EPD027905 | EMPREENDEDORISMO | 80h | 6N123 (14/02/2020 - 10/04/2020), 46N123 (15/04/2020 - 01/05/2020), 6N123 (08/05/2020 - 22/05/2020), 46N123 (24/05/2020 - 08/07/2020) | |
EMP021905 | EMPREENDEDORISMO | 72h | 5M1234 (13/02/2020 - 18/06/2020) | |
2019.2 | ||||
GEM021804 | GESTÃO DE MATERIAIS | 40h | 2M1234 (05/08/2019 - 05/08/2019), 2M34 (12/08/2019 - 16/12/2019) | |
GEC021904 | GESTÃO DE CUSTOS | 36h | 3M1234 (30/07/2019 - 06/08/2019), 3M12 (13/08/2019 - 03/09/2019), 3M12 (17/09/2019 - 19/11/2019), 3M12 (03/12/2019 - 03/12/2019) | |
2019.1 | ||||
EMP021905 | EMPREENDEDORISMO | 72h | 2M1234 (11/02/2019 - 17/06/2019) | |
GEM021903 | GESTÃO DE MATERIAIS | 36h | 3M12 (12/02/2019 - 18/06/2019) | |
EMP021805 | EMPREENDEDORISMO E PLANO DE NEGÓCIO | 80h | 4M1234 (13/02/2019 - 27/02/2019), 4M1234 (13/03/2019 - 24/04/2019), 4M1234 (08/05/2019 - 05/06/2019), 3M34 4M1234 (11/06/2019 - 19/06/2019), 4M1234 (26/06/2019 - 03/07/2019) | |
2018.2 | ||||
GEC021904 | GESTÃO DE CUSTOS | 36h | 2M1234 (30/07/2018 - 24/09/2018) | |
GEM021804 | GESTÃO DE MATERIAIS | 40h | 5M1234 (11/10/2018 - 13/12/2018) | |
2018.1 | ||||
EPZ021805 | EMPREENDEDORISMO E PLANO DE NEGÓCIO | 72h | 5M1234 (15/02/2018 - 21/06/2018) | |
EMP021905 | EMPREENDEDORISMO | 72h | 2M1234 (19/02/2018 - 25/06/2018) | |
GEM021903 | GESTÃO DE MATERIAIS | 36h | 3M12 (20/02/2018 - 03/04/2018), 3M12 (17/04/2018 - 17/04/2018), 3M12 (08/05/2018 - 08/05/2018), 3M12 (22/05/2018 - 22/05/2018), 3M1234 (05/06/2018 - 26/06/2018) |
Nenhuma turma encontrada
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2023.1 | ||||
MEC107102 | MATERIAIS E CUSTOS | 40h | 6T1234 (28/04/2023 - 02/06/2023), 6T1234 (16/06/2023 - 30/06/2023), 4T1234 (05/07/2023 - 05/07/2023) | |
2022.2 | ||||
MEC106902 | MATERIAIS E CUSTOS | 40h | 2M1234 (24/10/2022 - 31/10/2022), 7M1234 (05/11/2022 - 05/11/2022), 2M1234 (07/11/2022 - 07/11/2022), 2M1234 (21/11/2022 - 19/12/2022) | |
MTC013703 | MATERIAIS E CUSTOS | 40h | 6T1234 (19/08/2022 - 13/10/2022) | |
MAT107002 | MATERIAIS E CUSTOS | 40h | 5M1234 (18/08/2022 - 13/10/2022) | |
2021.2 | ||||
MEC106902 | MATERIAIS E CUSTOS | 40h | 2M1234 (20/12/2021 - 20/12/2021), 2M1234 (31/01/2022 - 31/01/2022), 27M1234 (19/02/2022 - 21/02/2022), 2M1234 (07/03/2022 - 28/03/2022) | |
2021.1 | ||||
MEC361503 | MATERIAIS E CUSTOS | 40h | 5N1234 (20/05/2021 - 27/05/2021), 5N1234 (10/06/2021 - 29/07/2021) | |
EPD017501 | EMPREENDEDORISMO | 40h | 4M1234 (19/05/2021 - 07/07/2021), 7M1234 (10/07/2021 - 10/07/2021), 4M1234 (14/07/2021 - 14/07/2021) | |
2020.2 | ||||
EPD107002 | EMPREENDEDORISMO | 40h | 46M1234 (11/11/2020 - 04/12/2020), 4M1234 (09/12/2020 - 16/12/2020) | |
MEC107102 | MATERIAIS E CUSTOS | 40h | 36T1234 (10/11/2020 - 04/12/2020), 3T1234 (08/12/2020 - 15/12/2020) | |
MEC106902 | MATERIAIS E CUSTOS | 40h | 36T1234 (10/11/2020 - 04/12/2020), 3T1234 (08/12/2020 - 15/12/2020) | |
EMP017502 | EMPREENDEDORISMO | 40h | 2M1234 (09/11/2020 - 16/11/2020), 25M1234 (23/11/2020 - 17/12/2020) | |
2019.2 | ||||
MEC107102 | MATERIAIS E CUSTOS | 40h | 4T1234 (09/10/2019 - 11/12/2019) | |
MEC107002 | MATERIAIS E CUSTOS | 40h | 4M1234 (31/07/2019 - 02/10/2019) | |
EMP107002 | EMPREENDEDORISMO | 40h | 4M1234 (09/10/2019 - 11/12/2019) | |
MEC106902 | MATERIAIS E CUSTOS | 40h | 5T1234 (10/10/2019 - 12/12/2019) | |
2019.1 | ||||
MEC107102 | MATERIAIS E CUSTOS | 40h | 6T1234 (15/02/2019 - 26/04/2019) | |
MEC106902 | MATERIAIS E CUSTOS | 40h | 5M1234 (25/04/2019 - 04/07/2019) | |
2018.2 | ||||
MEC107102 | MATERIAIS E CUSTOS | 40h | 4T1234 (01/08/2018 - 12/09/2018), 4T1234 (26/09/2018 - 03/10/2018) | |
EMP017502 | EMPREENDEDORISMO | 40h | 2M1234 (15/10/2018 - 17/12/2018) | |
MEC107102 | MATERIAIS E CUSTOS | 40h | 6N1234 (27/07/2018 - 31/08/2018), 6N1234 (28/09/2018 - 05/10/2018) | |
MEC107002 | MATERIAIS E CUSTOS | 40h | 6N1234 (19/10/2018 - 07/12/2018), 56N1234 (13/12/2018 - 14/12/2018) | |
MEC106902 | MATERIAIS E CUSTOS | 40h | 4T1234 (17/10/2018 - 19/12/2018) | |
2018.1 | ||||
MAC019902 | MATERIAIS E CUSTOS | 40h | 4M1234 (02/05/2018 - 02/05/2018), 4M1234 (16/05/2018 - 05/07/2018) | |
MEC106902 | MATERIAIS E CUSTOS | 40h | 2T1234 (19/02/2018 - 23/04/2018) | |
MEC107102 | MATERIAIS E CUSTOS | 40h | 4T1234 (03/05/2018 - 04/07/2018) |
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | DTIC - Diretoria de Tecnologia da Informação e Comunicação - (48) 3877-9000 | © IFSC | appdocker2-srv2.appdocker2-inst2v3.8.1.753 09/06/2023 04:36