CTRB - COORDENADORIA CURSO TÉCNICO RESTAURANTE E BAR - CTE
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2023.2 | ||||
ALI021802 | ALIMENTOS E BEBIDAS 1 | 80h | 56M1234 (27/07/2023 - 01/09/2023), 2M1234 (04/09/2023 - 11/09/2023), 56M1234 (14/09/2023 - 29/09/2023) | |
2023.1 | ||||
ALI021803 | ALIMENTOS E BEBIDAS 2 | 80h | 5M1234 (09/02/2023 - 16/03/2023), 5M1234 (30/03/2023 - 13/04/2023), 35M1234 (18/04/2023 - 04/05/2023), 5M1234 (11/05/2023 - 01/06/2023) | |
SRE021905 | SERVIÇOS DE RESTAURANTE | 72h | 2M1234 (06/02/2023 - 13/02/2023), 2M1234 (27/02/2023 - 25/04/2023), 2M1234 (08/05/2023 - 19/06/2023) | |
2022.2 | ||||
ALI021802 | ALIMENTOS E BEBIDAS 1 | 80h | 4M1234 (22/08/2022 - 02/09/2022), 7M1234 (10/09/2022 - 10/09/2022), 4M1234 (12/09/2022 - 08/10/2022), 47M1234 (17/10/2022 - 26/10/2022), 7M1234 (05/11/2022 - 05/11/2022), 4M1234 (09/11/2022 - 21/12/2022) | |
2022.1 | ||||
ENT027903 | ENOTURISMO | 60h | 6N123 (08/04/2022 - 08/04/2022), 6N123 (22/04/2022 - 22/04/2022), 7M123 6N123 (29/04/2022 - 30/04/2022), 6N123 (06/05/2022 - 22/07/2022) | |
SRE021905 | SERVIÇOS DE RESTAURANTE | 72h | 2M1234 (04/04/2022 - 22/07/2022) | |
ALI021803 | ALIMENTOS E BEBIDAS 2 | 80h | 3M1234 (04/04/2022 - 28/05/2022), 35M1234 (30/05/2022 - 11/06/2022), 37M1234 (13/06/2022 - 18/06/2022), 35M1234 (20/06/2022 - 25/06/2022), 35M1234 (18/07/2022 - 22/07/2022) | |
2021.2 | ||||
ALI021802 | ALIMENTOS E BEBIDAS 1 | 80h | 5M1234 (14/10/2021 - 21/10/2021), 7M1234 (23/10/2021 - 23/10/2021), 5M1234 (28/10/2021 - 23/12/2021), 5M1234 (03/02/2022 - 24/03/2022) | |
2021.1 | ||||
ALI021803 | ALIMENTOS E BEBIDAS 2 | 80h | 6M1234 (17/05/2021 - 21/05/2021), 67M1234 (24/05/2021 - 29/05/2021), 6M1234 (31/05/2021 - 18/06/2021), 67M1234 (21/06/2021 - 26/06/2021), 6M1234 (28/06/2021 - 18/09/2021) | |
SRE021905 | SERVIÇOS DE RESTAURANTE | 72h | 5M1234 (20/05/2021 - 27/05/2021), 5M1234 (10/06/2021 - 16/09/2021), 45M1234 (22/09/2021 - 23/09/2021) | |
2020.2 | ||||
ALI021802 | ALIMENTOS E BEBIDAS 1 | 80h | 24M1234 (01/02/2021 - 12/02/2021), 24M1234 (22/02/2021 - 31/03/2021), 2M1234 (05/04/2021 - 26/04/2021) | |
2020.1 | ||||
ALI021803 | ALIMENTOS E BEBIDAS 2 | 80h | 3M1234 (11/02/2020 - 11/02/2020), 5M1234 (13/02/2020 - 13/02/2020), 3M1234 (18/02/2020 - 18/02/2020), 5M1234 (20/02/2020 - 20/02/2020), 5M1234 (27/02/2020 - 27/02/2020), 3M1234 (03/03/2020 - 03/03/2020), 5M1234 (05/03/2020 - 05/03/2020), 5M1234 (12/03/2020 - 04/06/2020) | |
SRE021905 | SERVIÇOS DE RESTAURANTE | 72h | 6M1234 (14/02/2020 - 17/04/2020), 6M1234 (24/04/2020 - 26/06/2020) | |
2019.2 | ||||
ALI021802 | ALIMENTOS E BEBIDAS 1 | 80h | 26M1234 (02/08/2019 - 05/08/2019), 6M1234 (09/08/2019 - 30/08/2019), 6M1234 (06/09/2019 - 22/11/2019), 26M1234 (25/11/2019 - 29/11/2019), 6M1234 (06/12/2019 - 06/12/2019) | |
2019.1 | ||||
SRE021905 | SERVIÇOS DE RESTAURANTE | 72h | 3M1234 (12/02/2019 - 16/04/2019), 3M1234 (30/04/2019 - 25/06/2019) | |
EAB021905 | EVENTOS EM ALIMENTOS E BEBIDAS | 36h | 4M1234 (13/02/2019 - 27/03/2019), 4M1234 (03/04/2019 - 17/04/2019) | |
ALI021803 | ALIMENTOS E BEBIDAS 2 | 80h | 25M1234 (11/02/2019 - 18/02/2019), 5M1234 (21/02/2019 - 21/02/2019), 2M1234 (25/02/2019 - 25/02/2019), 5M1234 (28/02/2019 - 07/03/2019), 2M1234 (11/03/2019 - 11/03/2019), 5M1234 (14/03/2019 - 14/03/2019), 2M1234 (18/03/2019 - 18/03/2019), 5M1234 (21/03/2019 - 21/03/2019), 2M1234 (25/03/2019 - 25/03/2019), 5M1234 (28/03/2019 - 11/04/2019), 5M1234 (26/04/2019 - 16/05/2019), 5M1234 (23/05/2019 - 30/05/2019) | |
2018.2 | ||||
ALI021802 | ALIMENTOS E BEBIDAS 1 | 80h | 3M1234 (31/07/2018 - 18/12/2018) | |
ALZ021804 | ALIMENTOS E BEBIDAS 2 | 72h | 2T1234 (26/07/2018 - 26/11/2018) | |
2018.1 | ||||
EAB021905 | EVENTOS EM ALIMENTOS E BEBIDAS | 36h | 6M1234 (04/05/2018 - 08/06/2018), 6M1234 (15/06/2018 - 22/06/2018), 4M1234 6M12 (27/06/2018 - 29/06/2018) | |
SRE021905 | SERVIÇOS DE RESTAURANTE | 72h | 4M1234 (21/02/2018 - 20/06/2018) | |
ALI021803 | ALIMENTOS E BEBIDAS 2 | 80h | 25M1234 (15/02/2018 - 19/04/2018), 5M1234 (26/04/2018 - 26/04/2018) |
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2023.2 | ||||
PCT0040 | TENDÊNCIAS DE SUSTENTABILIDADE NOS SERVIÇOS DE ALIMENTOS E BEBIDAS | 30h | 3N1234 4N123 (11/09/2023 - 15/09/2023), 3N1234 (18/09/2023 - 06/10/2023), 3N1234 4N123 (09/10/2023 - 13/10/2023), 3N1234 (16/10/2023 - 21/10/2023) | |
2023.1 | ||||
PCT0040 | TENDÊNCIAS DE SUSTENTABILIDADE NOS SERVIÇOS DE ALIMENTOS E BEBIDAS | 30h | 4T1234 (13/03/2023 - 24/03/2023), 4T123 (27/03/2023 - 31/03/2023), 4T1234 (03/04/2023 - 21/04/2023), 4T123 (24/04/2023 - 28/04/2023), 4T1234 (01/05/2023 - 05/05/2023) | |
2021.2 | ||||
PCT0007 | GASTRONOMIA NO CONTEXTO DA SOCIOBIODIVERSIDADE | 60h | 2N1234 4N34 (18/10/2021 - 29/10/2021), 4N34 (01/11/2021 - 06/11/2021), 2N1234 4N34 (07/11/2021 - 12/11/2021), 4N34 (13/11/2021 - 20/11/2021), 2N1234 4N34 (21/11/2021 - 25/12/2021), 2N1234 (30/01/2022 - 11/02/2022) |
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2023.2 | ||||
TSC106901 | TÉCNICAS DE SALA E COPA | 80h | 5T1234 (27/07/2023 - 31/08/2023), 5T1234 (14/09/2023 - 05/10/2023), 5T1234 (19/10/2023 - 26/10/2023), 5T1234 (09/11/2023 - 14/12/2023) | |
2023.1 | ||||
TSC106901 | TÉCNICAS DE SALA E COPA | 80h | 4M1234 (08/02/2023 - 15/02/2023), 4M1234 (01/03/2023 - 28/06/2023) | |
ACM106902 | ARTE E CULTURA À MESA | 40h | 2T1234 (24/04/2023 - 24/04/2023), 2T1234 (08/05/2023 - 03/07/2023) | |
2022.2 | ||||
TSC106901 | TÉCNICAS DE SALA E COPA | 80h | 2T1234 (22/08/2022 - 17/10/2022), 7T1234 (22/10/2022 - 22/10/2022), 2T1234 (24/10/2022 - 21/12/2022) | |
SBE017502 | SERVIÇOS DE ALIMENTOS E BEBIDAS PARA EVENTOS | 40h | 5M1234 (17/10/2022 - 17/11/2022), 7M1234 (19/11/2022 - 19/11/2022), 5M1234 (21/11/2022 - 16/12/2022) | |
ACM106902 | ARTE E CULTURA À MESA | 40h | 67M1234 (17/10/2022 - 22/10/2022), 6M1234 (31/10/2022 - 18/11/2022), 7T1234 (19/11/2022 - 19/11/2022), 6M1234 (21/11/2022 - 16/12/2022) | |
2022.1 | ||||
ACM106902 | ARTE E CULTURA À MESA | 40h | 2T1234 (04/04/2022 - 28/05/2022) | |
AMB106902 | AMBIENTAÇÃO PROFISSIONAL | 60h | 3T1234 (04/04/2022 - 02/07/2022) | |
2021.2 | ||||
ACM106902 | ARTE E CULTURA À MESA | 40h | 2M1234 (18/10/2021 - 25/10/2021), 27M1234 (06/11/2021 - 08/11/2021), 27M1234 (20/11/2021 - 29/11/2021), 2M1234 (06/12/2021 - 13/12/2021) | |
TSC106901 | TÉCNICAS DE SALA E COPA | 80h | 6T1234 (15/10/2021 - 17/12/2021), 7M1234 6T1234 (04/02/2022 - 05/02/2022), 6T1234 (11/02/2022 - 11/02/2022), 7M1234 6T1234 (18/02/2022 - 19/02/2022), 6T1234 (25/02/2022 - 25/03/2022) | |
AMB106902 | AMBIENTAÇÃO PROFISSIONAL | 60h | 3M1234 (19/10/2021 - 26/10/2021), 3M1234 (09/11/2021 - 07/12/2021), 7M1234 (11/12/2021 - 11/12/2021), 3M1234 (14/12/2021 - 21/12/2021), 37M1234 (01/02/2022 - 05/02/2022), 3M1234 (08/02/2022 - 22/02/2022) | |
2021.1 | ||||
TSC106901 | TÉCNICAS DE SALA E COPA | 80h | 2M1234 (17/05/2021 - 07/06/2021), 7M1234 (12/06/2021 - 12/06/2021), 2M1234 (14/06/2021 - 21/06/2021), 7M1234 (26/06/2021 - 26/06/2021), 2M1234 (28/06/2021 - 30/08/2021), 2M1234 (13/09/2021 - 20/09/2021) | |
2020.2 | ||||
AEB017502 | ALIMENTOS E BEBIDAS II | 40h | 5M1234 (04/02/2021 - 08/04/2021) | |
ACM106902 | ARTE E CULTURA À MESA | 40h | 2N1234 (09/11/2020 - 09/11/2020), 5N1234 (12/11/2020 - 12/11/2020), 2N1234 (16/11/2020 - 14/12/2020) | |
ACM106902 | ARTE E CULTURA À MESA | 40h | 5T1234 (12/11/2020 - 10/12/2020), 6T1234 (11/12/2020 - 11/12/2020), 5T1234 (17/12/2020 - 17/12/2020) | |
2020.1 | ||||
ACM106902 | ARTE E CULTURA À MESA | 40h | 4M1234 (29/04/2020 - 01/07/2020) | |
TSC106901 | TÉCNICAS DE SALA E COPA | 80h | 5T1234 (13/02/2020 - 04/06/2020), 5T1234 (18/06/2020 - 02/07/2020) | |
2019.2 | ||||
TSC106901 | TÉCNICAS DE SALA E COPA | 80h | 3M1234 (30/07/2019 - 17/12/2019) | |
AMB107102 | AMBIENTAÇÃO PROFISSIONAL EM COZINHAS TEMÁTICAS | 40h | 3T1234 (15/10/2019 - 17/12/2019) | |
TCR107102 | SERVIÇOS DE RESTAURANTE | 40h | 4T1234 (31/07/2019 - 02/10/2019) | |
ACM106902 | ARTE E CULTURA À MESA | 40h | 2T1234 (07/10/2019 - 16/12/2019) | |
2019.1 | ||||
ACM106902 | ARTE E CULTURA À MESA | 40h | 4M1234 (24/04/2019 - 08/05/2019), 4M1234 (15/05/2019 - 15/05/2019), 4M1234 (22/05/2019 - 22/05/2019), 4M1234 (29/05/2019 - 29/05/2019), 4M1234 (05/06/2019 - 05/06/2019), 4M1234 (12/06/2019 - 19/06/2019), 4M1234 (26/06/2019 - 26/06/2019), 4M1234 (03/07/2019 - 03/07/2019) | |
TSC106901 | TÉCNICAS DE SALA E COPA | 80h | 2T1234 (11/02/2019 - 01/07/2019) | |
2018.2 | ||||
TSC106901 | TÉCNICAS DE SALA E COPA | 80h | 4M1234 (01/08/2018 - 12/12/2018) | |
AEB017502 | ALIMENTOS E BEBIDAS II | 40h | 3T1234 (09/10/2018 - 11/12/2018) | |
ACM106902 | ARTE E CULTURA À MESA | 40h | 5T1234 (26/07/2018 - 06/09/2018), 5T1234 (27/09/2018 - 27/09/2018) | |
AEB017502 | ALIMENTOS E BEBIDAS II | 40h | 6M1234 (27/07/2018 - 31/08/2018), 6M1234 (14/09/2018 - 14/09/2018), 6M1234 (28/09/2018 - 05/10/2018) | |
2018.1 | ||||
ACM106902 | ARTE E CULTURA À MESA | 40h | 3T1234 (20/02/2018 - 24/04/2018) | |
TSC106901 | TÉCNICAS DE SALA E COPA | 80h | 4T1234 (21/02/2018 - 04/07/2018) | |
AMB106902 | AMBIENTAÇÃO PROFISSIONAL | 60h | 25T1234 (07/05/2018 - 07/06/2018), 5T1234 (14/06/2018 - 05/07/2018) |
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | DTIC - Diretoria de Tecnologia da Informação e Comunicação - (48) 3877-9000 | © IFSC | appdocker2-srv2.appdocker2-inst2v3.8.1.753 09/06/2023 04:08